Hijsklemmen- universeel - non-marking

Uw selectie:

uitvoering
Toon alle… Inklappen

Verfijn uw selectie

Toon alle… Inklappen

Prijs Van 322 tot 884

t/m

klembereik (mm) Van 0 tot 76

t/m

gewicht (kg)

breukbelasting (maximaal) (kg)

6 product(en) gevonden
Sorteren op:
Weergave:
Art nr. breukbelasting (maximaal) klembereik gewicht uitvoering Prijs Per Aantal
4892001 500 kg 6 kg verticaal  / non-marking 690,00 1 stuks
4892006 3000 kg 1-60 mm 15,5 kg non-marking  / verticaal 1.671,00 1 stuks
4892005 2000 kg 15 kg verticaal  / non-marking 1.188,00 1 stuks
4892004 1500 kg 6,5 kg verticaal  / non-marking 1.038,00 1 stuks
4892003 1000 kg 6,5 kg non-marking  / verticaal 851,00 1 stuks
Art nr. breukbelasting (maximaal) klembereik gewicht uitvoering Prijs Per Aantal
4892084 3000 kg 0-35 mm 8 kg universeel 812,00 1 stuks
4892083 2000 kg 0-35 mm 7,3 kg universeel 758,00 1 stuks
4892082 1000 kg 0-25 mm 3,9 kg universeel 613,00 1 stuks
4892081 750 kg 0-13 mm 1,7 kg universeel 468,00 1 stuks
4892085 4500 kg 0-45 mm 17 kg universeel 1.004,00 1 stuks
Art nr. werklast (WLL) breukbelasting (maximaal) klembereik gewicht Prijs Per Aantal
4892069 0-15000 kg 0-76 mm 75 kg 2.667,00 1 stuks
4892068 0-52 mm 44 kg 1.574,00 1 stuks
4892067 0-55 mm 30 kg 1.428,00 1 stuks
4892066 6000 kg 0-50 mm 22 kg 994,00 1 stuks
4892065 4000 kg 0-45 mm 17 kg 696,00 1 stuks
LOKAAL

LOKAAL

KENNIS

KENNIS

SNEL

SNEL

Art nr. breukbelasting (maximaal) klembereik gewicht uitvoering Prijs Per Aantal
4892142 1000 kg 0-20 mm 4 kg universeel 499,00 1 stuks
4892141 0-13 mm 1,85 kg universeel 323,00 1 stuks
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden