Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005667 | binnenzeskant | 27 mm | 6-kant (1/4") | 4 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005668 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005669 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005670 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 6 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005671 | binnenzeskant | 30 mm | 6-kant (1/4") | 11 g | 4,50 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005854 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 9 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005855 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 10 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005856 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 12 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005857 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 13 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005858 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 18 g | 13,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005956 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005957 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005958 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 19 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005959 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 23 g | 24,30 | 1 stuks |
|
INBUSBIT C6.3 (1/4") HX2 ;1299
5,70
NETTO per 1 stuks
excl. BTW