- (18) Bit inbus
- (12)
- (4)
- (1)
- (1)
- (18)
- (7)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (18)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | aandrijving | sleutelwijdte in inches | met kogelkop (ja/nee) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3480980 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 5,80 | 1 stuks |
|
||
3480982 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 5,80 | 1 stuks |
|
||
3480984 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 5,80 | 1 stuks |
|
||
3480986 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 5,80 | 1 stuks |
|
||
3480988 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 5,80 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005671 | binnenzeskant | 30 mm | 6-kant (1/4") | 11 g | 4,50 | 1 stuks |
|
|
3005670 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 6 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005669 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005667 | binnenzeskant | 27 mm | 6-kant (1/4") | 4 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005668 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005854 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 9 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005855 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 10 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005856 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 12 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005857 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 13 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005858 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 18 g | 13,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005956 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005957 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005958 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 19 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005959 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 23 g | 24,30 | 1 stuks |
|
INBUSBIT C6.3 (1/4") HX2 ;1299
5,70
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX5 ;840/1 IMP DC
5,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX2.5 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX3 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX4 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX5 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX6 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX8 ;840/4 Z Hex-Plus
9,32
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | sleutelwijdte | met kogelkop (ja/nee) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3034600 | binnenzeskant | 2 mm | nee | 25 mm | 0,66 | 1 stuks |
|
|
3034602 | binnenzeskant | 2,5 mm | nee | 25 mm | 0,66 | 1 stuks |
|
|
3034604 | binnenzeskant | 3 mm | nee | 25 mm | 0,66 | 1 stuks |
|
|
3034606 | binnenzeskant | 4 mm | nee | 25 mm | 0,66 | 1 stuks |
|
|
3034608 | binnenzeskant | 5 mm | nee | 25 mm | 0,66 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX2 ;840/4 Z Hex-Plus
5,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 HEX6 ;840/1 IMP DC
5,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | sleutelwijdte in inches | met kogelkop (ja/nee) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3480960 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 2,98 | 1 stuks |
|
||
3480962 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 2,98 | 1 stuks |
|
||
3480964 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 2,98 | 1 stuks |
|
||
3480968 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 2,98 | 1 stuks |
|
||
3480970 | binnenzeskant | nee | 25 mm | 2,98 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | ESD (ja/nee) | keurmerk | met kogelkop (ja/nee) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3485651 | binnenzeskant | nee | ja | nee | 10,24 | 1 stuks |
|
|
3485652 | binnenzeskant | nee | ja | nee | 10,24 | 1 stuks |
|
|
3485653 | binnenzeskant | nee | ja | nee | 10,24 | 1 stuks |
|
|
3485654 | binnenzeskant | nee | ja | nee | 10,24 | 1 stuks |
|
|
3485655 | binnenzeskant | nee | ja | nee | 10,24 | 1 stuks |
|