Art nr. | korrel | uitvoering | toerental (maximaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5711641 | 180 | op stift | 7500 tr/min | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5711640 | 100 | op stift | 7500 tr/min | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5711637 | 180 | op stift | 10000 tr/min | 14,42 | 1 stuks |
|
|
5711636 | 100 | op stift | 10000 tr/min | 14,42 | 1 stuks |
|
|
5711635 | 180 | op stift | 12000 tr/min | 14,98 | 1 stuks |
|
COMBICL.VLIESSCHIJF PFRD 125mm K180 _ | |CC-VRW 125 A 180 [1
6,33
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | korrel | uitvoering | toerental (maximaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5711632 | 100 | op stift | 15000 tr/min | 11,73 | 1 stuks |
|
|
5711638 | 100 | op stift | 10000 tr/min | 18,01 | 1 stuks |
|
|
5711633 | 180 | op stift | 15000 tr/min | 11,73 | 1 stuks |
|
|
5711643 | 180 | op stift | 7500 tr/min | 22,72 | 1 stuks |
|
|
5711642 | 100 | op stift | 7500 tr/min | 22,72 | 1 stuks |
|
Art nr. | korrel | uitvoering | toerental (maximaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5711617 | 280 | op stift | 7500 tr/min | 18,95 | 1 stuks |
|
|
5711615 | 100 | op stift | 7500 tr/min | 18,95 | 1 stuks |
|
|
5711616 | 180 | op stift | 7500 tr/min | 18,95 | 1 stuks |
|
|
5711607 | 180 | op stift | 12000 tr/min | 12,47 | 1 stuks |
|
|
5711606 | 100 | op stift | 12000 tr/min | 12,47 | 1 stuks |
|
COMBICL.VLIESSCHIJF PFRD 125mm FIJN _ | |CC-PNER-MH 125SIC F.[
27,56
NETTO per 1 stuks
excl. BTW