Uw selectie:
-
X
Phantom
- Schachtfrezen (32)
- Stiftfrezen HM (21)
- Ruwfrezen (8)
- Radiusfrezen (6)
- Kopverzinkfrezen (5)
- Frezensets (4)
- Eensnijders (3)
- Duivenstaartfrezen (2)
- Kwartholfrezen (2)
- Vingerfrezen (2)
- Zwaluwstaartfrezen (2)
- Vlakfrezen (1)
- Gatfrezen (1)
- Oliegroeffrees (1)
- Schijfspiefrezen (1)
- T-gleuffrezen (1)
- (131)
- (87)
- (1)
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079902 | kegel vorm | blank | metaal | 6 mm | 11,60 | 1 stuks |
|
|
5079937 | kegel vorm | blank | metaal | 6 mm | 68,10 | 1 stuks |
|
|
5079936 | kegel vorm | blank | metaal | 6 mm | 52,35 | 1 stuks |
|
|
5079935 | kegel vorm | blank | metaal | 6 mm | 39,85 | 1 stuks |
|
|
5079932 | kegel vorm | blank | metaal | 6 mm | 24,04 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | snijlengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5075123 | HSS-E | 10 mm | metaal | 20,00 | 1 stuks |
|
||
5075122 | HSS-E | 6 mm | metaal | 13 mm | 20,00 | 1 stuks |
|
|
5075125 | HSS-E | 12 mm | metaal | 26 mm | 23,00 | 1 stuks |
|
|
5075126 | HSS-E | 12 mm | metaal | 26 mm | 29,00 | 1 stuks |
|
|
5075127 | HSS-E | 16 mm | metaal | 33,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9245871 | boomvorm | blank | metaal | 6 mm | 60,85 | 1 stuks |
|
|
5079626 | boomvorm | blank | metaal | 6 mm | 77,55 | 1 stuks |
|
|
5079625 | boomvorm | blank | metaal | 6 mm | 54,55 | 1 stuks |
|
|
5079624 | boomvorm | blank | metaal | 6 mm | 37,35 | 1 stuks |
|
|
5079622 | boomvorm | blank | metaal | 6 mm | 27,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5077408 | metaal | 83 mm | 2 st | 26 mm | 100,15 | 1 stuks |
|
|
5077407 | metaal | 72 mm | 2 st | 22 mm | 71,40 | 1 stuks |
|
|
5077406 | metaal | 63 mm | 2 st | 19 mm | 47,45 | 1 stuks |
|
|
5077405 | metaal | 57 mm | 2 st | 13 mm | 29,65 | 1 stuks |
|
|
5077404 | metaal | 57 mm | 2 st | 13 mm | 29,65 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | snijlengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5071007 | HSS-E | 20 mm | metaal | 22 mm | 94,90 | 1 stuks |
|
|
5071006 | HSS-E | 16 mm | metaal | 74,30 | 1 stuks |
|
||
5071005 | HSS-E | 12 mm | metaal | 16 mm | 56,55 | 1 stuks |
|
|
5071004 | HSS-E | 10 mm | metaal | 13 mm | 44,95 | 1 stuks |
|
|
5071003 | HSS-E | 10 mm | metaal | 11 mm | 44,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5070879 | metaal | 176 mm | 4 st | 110 mm | 117,90 | 1 stuks |
|
|
5070878 | metaal | 160 mm | 4 st | 100 mm | 102,65 | 1 stuks |
|
|
5070877 | metaal | 150 mm | 4 st | 90 mm | 84,65 | 1 stuks |
|
|
5070876 | metaal | 137 mm | 4 st | 80 mm | 70,15 | 1 stuks |
|
|
5070875 | metaal | 137 mm | 4 st | 80 mm | 57,55 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5070855 | metaal | 186 mm | 6 st | 106 mm | 299,00 | 1 stuks |
|
|
5070854 | metaal | 186 mm | 6 st | 106 mm | 204,15 | 1 stuks |
|
|
5070853 | metaal | 166 mm | 6 st | 90 mm | 186,85 | 1 stuks |
|
|
5070852 | metaal | 166 mm | 6 st | 90 mm | 155,50 | 1 stuks |
|
|
5070851 | metaal | 166 mm | 6 st | 90 mm | 140,50 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | diameter (schacht) | lengte | aantal (snijvlakken/snijkanten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078752 | volhardmetaal | 6 mm | 50 mm | 4 st | 70,60 | 1 stuks |
|
|
5078753 | volhardmetaal | 6 mm | 50 mm | 4 st | 81,75 | 1 stuks |
|
|
5078754 | volhardmetaal | 6 mm | 50 mm | 4 st | 82,40 | 1 stuks |
|
|
5078762 | volhardmetaal | 20 mm | 80 mm | 4 st | 355,00 | 1 stuks |
|
|
5078761 | volhardmetaal | 16 mm | 80 mm | 4 st | 275,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5077422 | metaal | 40 mm | 2 st | 3 mm | 48,35 | 1 stuks |
|
|
5077423 | metaal | 40 mm | 2 st | 6 mm | 48,35 | 1 stuks |
|
|
5077432 | metaal | 110 mm | 2 st | 55 mm | 431,00 | 1 stuks |
|
|
5077431 | metaal | 110 mm | 2 st | 52 mm | 291,00 | 1 stuks |
|
|
5077430 | metaal | 95 mm | 2 st | 38 mm | 155,05 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079836 | vlamvorm | blank | metaal | 6 mm | 104,30 | 1 stuks |
|
|
5079835 | vlamvorm | blank | metaal | 6 mm | 65,25 | 1 stuks |
|
|
5079833 | vlamvorm | blank | metaal | 6 mm | 34,80 | 1 stuks |
|
|
5079832 | vlamvorm | blank | metaal | 6 mm | 28,95 | 1 stuks |
|
|
5079825 | vlamvorm | blank | metaal | 6 mm | 68,85 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | freesdiameter | radius | lengte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078709 | metaal | 16 mm | 8 mm | 92 mm | 236,95 | 1 stuks |
|
|
5078708 | metaal | 12 mm | 6 mm | 83 mm | 134,85 | 1 stuks |
|
|
5078707 | metaal | 10 mm | 5 mm | 72 mm | 94,85 | 1 stuks |
|
|
5078706 | metaal | 8 mm | 4 mm | 63 mm | 63,90 | 1 stuks |
|
|
5078705 | metaal | 6 mm | 3 mm | 57 mm | 46,15 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079002 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 26,85 | 1 stuks |
|
|
5079003 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 34,05 | 1 stuks |
|
|
5079005 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 57,25 | 1 stuks |
|
|
5079037 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 90,65 | 1 stuks |
|
|
5079026 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 63,10 | 1 stuks |
|
Art nr. | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | lengte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5080304 | blank | metaal | 6 mm | 64 mm | 51,75 | 1 stuks |
|
|
5080302 | blank | metaal | 6 mm | 50 mm | 38,00 | 1 stuks |
|
|
5080301 | blank | metaal | 6 mm | 50 mm | 35,15 | 1 stuks |
|
|
5080300 | blank | metaal | 6 mm | 50 mm | 24,74 | 1 stuks |
|
|
5080305 | blank | metaal | 6 mm | 70 mm | 66,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5077677 | metaal | 90 mm | 3 st | 32 mm | 114,85 | 1 stuks |
|
|
5077676 | metaal | 80 mm | 3 st | 28 mm | 67,75 | 1 stuks |
|
|
5077675 | metaal | 70 mm | 3 st | 22 mm | 60,15 | 1 stuks |
|
|
5077674 | metaal | 70 mm | 3 st | 22 mm | 52,95 | 1 stuks |
|
|
5077673 | metaal | 65 mm | 3 st | 16 mm | 52,95 | 1 stuks |
|
VINGERFREES VHM TIALN 4MM ;34.255
20,61
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | toepassing (materiaal) | freesdiameter | radius | lengte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078513 | metaal | 20 mm | 10 mm | 92 mm | 249,45 | 1 stuks |
|
|
5078512 | metaal | 18 mm | 9 mm | 84 mm | 175,65 | 1 stuks |
|
|
5078511 | metaal | 16 mm | 8 mm | 82 mm | 161,25 | 1 stuks |
|
|
5078510 | metaal | 14 mm | 7 mm | 75 mm | 121,00 | 1 stuks |
|
|
5078509 | metaal | 12 mm | 6 mm | 73 mm | 72,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5070365 | metaal | 60 mm | 2 st | 16 mm | 76,55 | 1 stuks |
|
|
5070364 | metaal | 60 mm | 2 st | 16 mm | 76,55 | 1 stuks |
|
|
5070363 | metaal | 60 mm | 2 st | 16 mm | 76,55 | 1 stuks |
|
|
5070362 | metaal | 60 mm | 2 st | 16 mm | 76,55 | 1 stuks |
|
|
5070361 | metaal | 60 mm | 2 st | 16 mm | 76,55 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5070751 | metaal | 143 mm | 6 st | 63 mm | 280,00 | 1 stuks |
|
|
5070750 | metaal | 133 mm | 6 st | 53 mm | 233,55 | 1 stuks |
|
|
5070749 | metaal | 133 mm | 6 st | 53 mm | 232,85 | 1 stuks |
|
|
5070748 | metaal | 133 mm | 6 st | 53 mm | 221,90 | 1 stuks |
|
|
5070747 | metaal | 133 mm | 6 st | 53 mm | 179,40 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5080202 | kegelvorm rond | blank | metaal | 6 mm | 35,90 | 1 stuks |
|
|
5080203 | kegelvorm rond | blank | metaal | 6 mm | 45,90 | 1 stuks |
|
|
5080204 | kegelvorm rond | blank | metaal | 6 mm | 54,40 | 1 stuks |
|
|
5080236 | kegelvorm rond | blank | metaal | 6 mm | 88,90 | 1 stuks |
|
|
5080235 | kegelvorm rond | blank | metaal | 6 mm | 54,55 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079524 | druppelvorm | blank | metaal | 6 mm | 38,75 | 1 stuks |
|
|
5079517 | druppelvorm | blank | metaal | 6 mm | 36,50 | 1 stuks |
|
|
5079504 | druppelvorm | blank | metaal | 6 mm | 65,25 | 1 stuks |
|
|
5079503 | druppelvorm | blank | metaal | 6 mm | 45,90 | 1 stuks |
|
|
5079502 | druppelvorm | blank | metaal | 6 mm | 37,35 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5077792 | metaal | 100 mm | 4 st | 32 mm | 319,00 | 1 stuks |
|
|
5077791 | metaal | 100 mm | 4 st | 32 mm | 253,00 | 1 stuks |
|
|
5077790 | metaal | 75 mm | 4 st | 25 mm | 176,40 | 1 stuks |
|
|
5077789 | metaal | 75 mm | 4 st | 25 mm | 150,85 | 1 stuks |
|
|
5077788 | metaal | 75 mm | 4 st | 25 mm | 113,55 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | freesdiameter | radius | lengte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078522 | metaal | 0,5 mm | 39 mm | 26,45 | 1 stuks |
|
||
5078523 | metaal | 1,5 mm | 0,75 mm | 39 mm | 26,45 | 1 stuks |
|
|
5078524 | metaal | 2 mm | 1 mm | 39 mm | 26,20 | 1 stuks |
|
|
5078539 | metaal | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 220,35 | 1 stuks |
|
|
5078538 | metaal | 14 mm | 7 mm | 89 mm | 220,35 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | met koelkanaal (ja/nee) | lengte (frees) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078418 | metaal | nee | 64 mm | 12 mm | 37,00 | 1 stuks |
|
|
5078417 | metaal | nee | 64 mm | 30 mm | 40,65 | 1 stuks |
|
|
5078416 | metaal | nee | 64 mm | 16 mm | 33,00 | 1 stuks |
|
|
5078415 | metaal | nee | 64 mm | 16 mm | 31,70 | 1 stuks |
|
|
5078414 | metaal | nee | 64 mm | 30 mm | 33,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | met koelkanaal (ja/nee) | lengte (frees) | aantal (snijvlakken/snijkanten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078461 | metaal | nee | 100 mm | 2 st | 342,00 | 1 stuks |
|
|
5078460 | metaal | nee | 80 mm | 2 st | 192,60 | 1 stuks |
|
|
5078459 | metaal | nee | 80 mm | 2 st | 161,30 | 1 stuks |
|
|
5078458 | metaal | nee | 70 mm | 2 st | 136,95 | 1 stuks |
|
|
5078457 | metaal | nee | 70 mm | 2 st | 136,10 | 1 stuks |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079234 | cilindrisch kopvertanding | blank | metaal | 6 mm | 33,90 | 1 blister |
|
|
5079233 | cilindrisch kopvertanding | blank | metaal | 6 mm | 31,70 | 1 blister |
|
|
5079232 | cilindrisch kopvertanding | blank | metaal | 6 mm | 23,11 | 1 blister |
|
|
5079235 | cilindrisch kopvertanding | blank | metaal | 6 mm | 53,45 | 1 blister |
|
|
5079236 | cilindrisch kopvertanding | blank | metaal | 6 mm | 66,40 | 1 blister |
|
Art nr. | model | bewerking (fabricage, afwerking) | toepassing (materiaal) | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079036 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 60,65 | 1 blister |
|
|
5079035 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 48,30 | 1 blister |
|
|
5079034 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 30,90 | 1 blister |
|
|
5079033 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 28,75 | 1 blister |
|
|
5079032 | cilindrisch | blank | metaal | 6 mm | 21,54 | 1 blister |
|
KONISCHE PLAATFREZEN HSS 3-DELIG ;49.420
149,60
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | toepassing (materiaal) | freesdiameter | radius | lengte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5078569 | metaal | 12 mm | 6 mm | 80 mm | 249,10 | 1 stuks |
|
|
5078568 | metaal | 10 mm | 5 mm | 80 mm | 202,95 | 1 stuks |
|
|
5078567 | metaal | 8 mm | 4 mm | 80 mm | 121,85 | 1 stuks |
|
|
5078566 | metaal | 6 mm | 3 mm | 60 mm | 71,80 | 1 stuks |
|
|
5078565 | metaal | 5 mm | 2,5 mm | 60 mm | 71,80 | 1 stuks |
|