- Beitels met gesoldeerde HM plaat (20)
- Wisselplaathouders (19)
- Wisselplaten (8)
- Klauwplaat, toebehoren (5)
- Klauwplaten (4)
- Steekplaathouders (2)
- Toolbits (2)
- Beitels stompgelast en volledig HSS (1)
- Steekbasishouders (1)
- Volboren (1)
- (23)
- (9)
- (9)
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | links- rechtsom (draaiend) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5093264 | 20 mm | 170 mm | rechts | hardmetaal | 22,94 | 1 stuks |
|
|
5093263 | 20 mm | 170 mm | rechts | hardmetaal | 27,05 | 1 stuks |
|
|
5093253 | 16 mm | 140 mm | rechts | hardmetaal | 18,57 | 1 stuks |
|
|
5093243 | 12 mm | 125 mm | rechts | hardmetaal | 14,00 | 1 stuks |
|
|
5093233 | 10 mm | 110 mm | rechts | hardmetaal | 12,22 | 1 stuks |
|
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | model | links- rechtsom (draaiend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5092863 | 32 mm | 170 mm | gebogen | rechts | 48,20 | 1 stuks |
|
|
5092862 | 32 mm | 170 mm | gebogen | rechts | 19,64 | 1 stuks |
|
|
5092854 | 25 mm | 140 mm | gebogen | rechts | 23,95 | 1 stuks |
|
|
5092853 | 25 mm | 140 mm | gebogen | rechts | 27,60 | 1 stuks |
|
|
5092843 | 20 mm | 125 mm | gebogen | rechts | 19,58 | 1 stuks |
|
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | model | links- rechtsom (draaiend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5091964 | 32 mm | 170 mm | recht | rechts | 35,65 | 1 stuks |
|
|
5091963 | 32 mm | 170 mm | recht | rechts | 44,65 | 1 stuks |
|
|
5091954 | 25 mm | 140 mm | recht | rechts | 23,96 | 1 stuks |
|
|
5091953 | 25 mm | 140 mm | recht | rechts | 27,00 | 1 stuks |
|
|
5091943 | 20 mm | 125 mm | recht | rechts | 18,27 | 1 stuks |
|
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | model | links- rechtsom (draaiend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5092954 | 32 mm | 170 mm | gebogen | links | 19,64 | 1 stuks |
|
|
5092953 | 32 mm | 170 mm | gebogen | links | 19,64 | 1 stuks |
|
|
5092952 | 25 mm | 140 mm | gebogen | links | 11,11 | 1 stuks |
|
|
5092944 | 20 mm | 125 mm | gebogen | links | 17,17 | 1 stuks |
|
|
5092943 | 20 mm | 125 mm | gebogen | links | 19,58 | 1 stuks |
|
STEEKPLAATHOUDER MC10R-1616K ;74.610
117,90
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
VOLBOOR-WISSELPLAAT P25 ;75.500
23,12
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ONDERLEGPLAAT v.BEITELH. UNION S-S6 _ |v.90gr 42
12,93
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
STEEKBEITEL HM-TIP 12X8 LINKS P20 ;71.715
9,16
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | model | links- rechtsom (draaiend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5092233 | 16 mm | 110 mm | gebogen | links | 14,66 | 1 stuks |
|
|
5092224 | 12 mm | 100 mm | gebogen | links | 11,46 | 1 stuks |
|
|
5092223 | 12 mm | 100 mm | gebogen | links | 12,64 | 1 stuks |
|
|
5092222 | 12 mm | 100 mm | gebogen | links | 11,46 | 1 stuks |
|
|
5092214 | 10 mm | 90 mm | gebogen | links | 10,63 | 1 stuks |
|
BEITELHOUDER MET WISSELPLAAT 15-DELIG ;79.580
288,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
WISSELPLAATHOUDER 95' 16X16 RECHTS H09 ;72.420
91,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | lengte | norm | tolerantie | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5090548 | HSS-E-Co10% | 200 mm | DIN 4964-A | h8 | 250,00 | 1 stuks |
|
|
5090544 | HSS-E-Co10% | 200 mm | DIN 4964-A | h8 | 153,05 | 1 stuks |
|
|
5090541 | HSS-E-Co10% | 200 mm | DIN 4964-A | h8 | 148,40 | 1 stuks |
|
|
5090540 | HSS-E-Co10% | 150 mm | DIN 4964-A | h8 | 111,30 | 1 stuks |
|
|
5090537 | HSS-E-Co10% | 200 mm | DIN 4964-A | h8 | 102,05 | 1 stuks |
|
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | links- rechtsom (draaiend) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5093464 | 32 mm | 355 mm | rechts | hardmetaal | 52,50 | 1 stuks |
|
|
5093463 | 32 mm | 355 mm | rechts | hardmetaal | 74,60 | 1 stuks |
|
|
5093454 | 25 mm | 300 mm | rechts | hardmetaal | 35,60 | 1 stuks |
|
|
5093453 | 25 mm | 300 mm | rechts | hardmetaal | 45,50 | 1 stuks |
|
|
5093444 | 20 mm | 250 mm | rechts | hardmetaal | 29,95 | 1 stuks |
|
Art nr. | breedte (beitel) | lengte | model | links- rechtsom (draaiend) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5092064 | 32 mm | 170 mm | recht | links | 35,65 | 1 stuks |
|
|
5092053 | 25 mm | 140 mm | recht | links | 27,00 | 1 stuks |
|
|
5092044 | 20 mm | 125 mm | recht | links | 16,57 | 1 stuks |
|
|
5092043 | 20 mm | 125 mm | recht | links | 21,38 | 1 stuks |
|
|
5092042 | 20 mm | 125 mm | recht | links | 16,57 | 1 stuks |
|