Uw selectie:
- Snijmoeren (7)
- Draadsnijtoebehoren (5)
- Snijplaten (3)
- Draadsnijsets (2)
- Draadsnijplaten (1)
- (74)
- (71)
- (14)
- (12)
- (3)
LOSSE RATEL MET HANDGREEP 11-R VOOR R200/11-R ;37777
135,20
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068842 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 55,45 | 1 stuks |
|
|
5068843 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 48,00 | 1 stuks |
|
|
5068844 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 48,00 | 1 stuks |
|
|
5068845 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 48,00 | 1 stuks |
|
|
5068846 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 48,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068975 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 498,00 | 1 stuks |
|
|
5068976 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 610,00 | 1 stuks |
|
|
5068977 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 1.014,00 | 1 stuks |
|
|
5068974 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 506,00 | 1 stuks |
|
|
5068973 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 312,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068922 | HSS | blank | rechts | UNC | 15,00 | 1 stuks |
|
|
5068923 | HSS | blank | rechts | UNC | 16,00 | 1 stuks |
|
|
5068924 | HSS | blank | rechts | UNC | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068925 | HSS | blank | rechts | UNC | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068926 | HSS | blank | rechts | UNC | 34,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068942 | HSS | blank | rechts | UNF | 15,00 | 1 stuks |
|
|
5068943 | HSS | blank | rechts | UNF | 16,00 | 1 stuks |
|
|
5068944 | HSS | blank | rechts | UNF | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068945 | HSS | blank | rechts | UNF | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068946 | HSS | blank | rechts | UNF | 34,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068822 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 256,00 | 1 stuks |
|
|
5068823 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 377,00 | 1 stuks |
|
|
5068824 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 369,00 | 1 stuks |
|
|
5068825 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 377,00 | 1 stuks |
|
|
5068821 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 256,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068450 | HSS | blank | rechts | rond | 9,05 | 1 stuks |
|
|
5068451 | HSS | blank | rechts | rond | 9,05 | 1 stuks |
|
|
5068462 | HSS | blank | rechts | rond | 42,05 | 1 stuks |
|
|
5068464 | HSS | blank | rechts | rond | 70,60 | 1 stuks |
|
|
5068465 | HSS | blank | rechts | rond | 70,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068782 | HSS | blank | links | rond | 21,72 | 1 stuks |
|
|
5068783 | HSS | blank | links | rond | 21,19 | 1 stuks |
|
|
5068784 | HSS | blank | links | rond | 23,01 | 1 stuks |
|
|
5068785 | HSS | blank | links | rond | 23,01 | 1 stuks |
|
|
5068786 | HSS | blank | links | rond | 26,65 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068997 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 385,00 | 1 stuks |
|
|
5068998 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 385,00 | 1 stuks |
|
|
5068996 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 257,00 | 1 stuks |
|
|
5068995 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 171,15 | 1 stuks |
|
|
5068994 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 171,15 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068452 | HSS | blank | rechts | rond | 8,72 | 1 blister |
|
|
5068453 | HSS | blank | rechts | rond | 8,72 | 1 blister |
|
|
5068454 | HSS | blank | rechts | rond | 8,72 | 1 blister |
|
|
5068455 | HSS | blank | rechts | rond | 8,72 | 1 blister |
|
|
5068456 | HSS | blank | rechts | rond | 10,26 | 1 blister |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068802 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5068803 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5068804 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 18,70 | 1 stuks |
|
|
5068805 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 18,70 | 1 stuks |
|
|
5068807 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 20,70 | 1 stuks |
|
SNIJRAAM 25X9MM STAHLW
10,10
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SNIJKUSSENS GELEGEERD R RIDG BSPT 3/4" -14 _ | |00-R/11-R/12-R/0
95,19
NETTO per 1 set
excl. BTW
SNIJPLAAT r25 HSS M10 x1.5 d=25,4mm. D223
6,81
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
REMA - Handtakel
Product bevat 72 uitvoeringen, waaronder: HAND-KETTINGTAKEL REMA HH= 3 m 0.25T ovV|S200-250KG BH