Uw selectie:
- Snijmoeren (7)
- Snijplaten (3)
- Draadsnijplaten (1)
- Draadsnijsets (1)
- Draadsnijtoebehoren (1)
- (74)
- (71)
- (14)
- (12)
- (4)
- (3)
- (1)
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068782 | HSS | blank | links | rond | 21,72 | 1 stuks |
|
|
5068783 | HSS | blank | links | rond | 21,19 | 1 stuks |
|
|
5068784 | HSS | blank | links | rond | 23,01 | 1 stuks |
|
|
5068785 | HSS | blank | links | rond | 23,01 | 1 stuks |
|
|
5068786 | HSS | blank | links | rond | 26,65 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068848 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 72,00 | 1 stuks |
|
|
5068849 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 77,40 | 1 stuks |
|
|
5068850 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 72,00 | 1 stuks |
|
|
5068851 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 72,00 | 1 stuks |
|
|
5068852 | HSS | blank | rechts | Mf (metrisch fijn) | 79,50 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068927 | HSS | blank | rechts | UNC | 34,00 | 1 stuks |
|
|
5068928 | HSS | blank | rechts | UNC | 52,00 | 1 stuks |
|
|
5068929 | HSS | blank | rechts | UNC | 52,00 | 1 stuks |
|
|
5068930 | HSS | blank | rechts | UNC | 82,00 | 1 stuks |
|
|
5068931 | HSS | blank | rechts | UNC | 86,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068942 | HSS | blank | rechts | UNF | 15,00 | 1 stuks |
|
|
5068943 | HSS | blank | rechts | UNF | 16,00 | 1 stuks |
|
|
5068944 | HSS | blank | rechts | UNF | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068945 | HSS | blank | rechts | UNF | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068946 | HSS | blank | rechts | UNF | 34,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068821 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 256,00 | 1 stuks |
|
|
5068822 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 256,00 | 1 stuks |
|
|
5068823 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 377,00 | 1 stuks |
|
|
5068824 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 369,00 | 1 stuks |
|
|
5068825 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 377,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068450 | HSS | blank | rechts | rond | 9,05 | 1 stuks |
|
|
5068451 | HSS | blank | rechts | rond | 9,05 | 1 stuks |
|
|
5068462 | HSS | blank | rechts | rond | 42,05 | 1 stuks |
|
|
5068464 | HSS | blank | rechts | rond | 70,60 | 1 stuks |
|
|
5068465 | HSS | blank | rechts | rond | 70,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068802 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5068803 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 16,70 | 1 stuks |
|
|
5068804 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 18,70 | 1 stuks |
|
|
5068805 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 18,70 | 1 stuks |
|
|
5068807 | HSS | blank | rechts | M (metrisch) | 20,70 | 1 stuks |
|
SNIJPLAAT r25 HSS M10 x1.5 d=25,4mm. D223
6,81
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068460 | HSS | blank | rechts | rond | 23,21 | 1 blister |
|
|
5068461 | HSS | blank | rechts | rond | 42,75 | 1 blister |
|
|
5068463 | HSS | blank | rechts | rond | 42,75 | 1 blister |
|
|
5068459 | HSS | blank | rechts | rond | 23,21 | 1 blister |
|
|
5068458 | HSS | blank | rechts | rond | 16,74 | 1 blister |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068962 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 28,00 | 1 stuks |
|
|
5068963 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 42,00 | 1 stuks |
|
|
5068964 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 56,00 | 1 stuks |
|
|
5068965 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 56,00 | 1 stuks |
|
|
5068966 | HSS | blank | rechts | BSP (gasdraad) | 94,30 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | links- rechtsom (draaiend) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068982 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 31,15 | 1 stuks |
|
|
5068983 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 31,15 | 1 stuks |
|
|
5068984 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 31,15 | 1 stuks |
|
|
5068985 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 33,20 | 1 stuks |
|
|
5068986 | HSS | blank | rechts | BSW (whitworth) | 40,85 | 1 stuks |
|