Uw selectie:
- Schroevendraaiers (22)
- Hijstechniek (5)
- Smeermiddelen (3)
- Bits (2)
- Lasbescherming (1)
- Intern transport (1)
- Machinesleutels (1)
- Lagers (1)
- (232)
- (54)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873455 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.790,00 | 1 stuks |
|
|
4873432 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.608,00 | 1 stuks |
|
|
4873433 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.635,00 | 1 stuks |
|
|
4873434 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
|
4873435 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.898,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | draadsoort | inhoud (gewicht) | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122062 | staal | metrisch | 2420 g | 1 st | 405,11 | 1 stuks |
|
|
0122048 | staal | metrisch | 1075 g | 1 st | 166,50 | 1 stuks |
|
|
0122046 | staal | metrisch | 1051 g | 1 st | 198,11 | 1 stuks |
|
|
0122044 | staal | metrisch | 1018 g | 1 st | 139,83 | 1 stuks |
|
|
0122042 | staal | metrisch | 879 g | 1 st | 115,33 | 1 stuks |
|
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873313 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 555,00 | 1 stuks |
|
|
4873314 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 580,00 | 1 stuks |
|
|
4873332 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.103,00 | 1 stuks |
|
|
4873333 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.166,00 | 1 stuks |
|
|
4873334 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.193,00 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM ZAAGSNEDE 0.6X3.5 281MM ;335
11,02
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE ZAAGSNEDE 1x5.5 ;160 i VDE
15,42
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE LANG ZAAGSNEDE 1x5.5 ;160 i VDE
17,32
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE ZAAGSNEDE 1.2x6.5 ;160 i VDE
20,02
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE LANG ZAAGSNEDE 1.2x6.5 ;160 i VDE
22,40
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE LANG ZAAGSNEDE 0.8x4 ;160 i VDE
14,62
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870403 | 0-500 kg | 55 mm | 21,5 kg | 1 st | 469,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870405 | 0-500 kg | 55 mm | 25 kg | 1 st | 517,00 | 1 set |
|
Art nr. | aandrijving | model | metrisch | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3480332 | binnenzeskant (kogelkop) | lang | ja | M (metrisch) | 3,19 | 1 stuks |
|
|
3480334 | binnenzeskant (kogelkop) | lang | ja | M (metrisch) | 3,57 | 1 stuks |
|
|
3480336 | binnenzeskant (kogelkop) | lang | ja | M (metrisch) | 4,46 | 1 stuks |
|
|
3480338 | binnenzeskant (kogelkop) | lang | ja | M (metrisch) | 4,46 | 1 stuks |
|
|
3480340 | binnenzeskant (kogelkop) | lang | ja | M (metrisch) | 5,05 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE ZAAGSNEDE 1.2x8 ;160 i VDE
21,56
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | lengte (handgreep/hecht) | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3481918 | zaagsnede | 98 mm | 100 mm | 8,07 | 1 stuks |
|
||
3481932 | zaagsnede | 98 mm | 200 mm | 5,5 mm | 14,52 | 1 stuks |
|
|
3481928 | zaagsnede | 98 mm | 125 mm | 5,5 mm | 12,38 | 1 stuks |
|
|
3481922 | zaagsnede | 98 mm | 200 mm | 12,50 | 1 stuks |
|
||
3481920 | zaagsnede | 98 mm | 150 mm | 10,00 | 1 stuks |
|
Speedglas 751620 automatische lashelm 100V TROJAN
302,36
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER MET BITS 1/4" ZS/PH/ PZ 6-DELIG ;Kraftform Kompakt 27RA1SB
68,86
NETTO per 1 set
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERS KRAFTFORM ZS/PH/PZ 12- DELIG ;Kraftform XXL
82,75
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | uitvoering | lengte (handgreep/hecht) | lengte (kling/schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3482002 | zaagsnede | met zeskant | 112 mm | 175 mm | 25,33 | 1 stuks |
|
|
3482000 | zaagsnede | met zeskant | 112 mm | 150 mm | 23,49 | 1 stuks |
|
|
3481998 | zaagsnede | met zeskant | 105 mm | 125 mm | 21,48 | 1 stuks |
|
|
3481996 | zaagsnede | met zeskant | 105 mm | 125 mm | 16,42 | 1 stuks |
|
|
3481992 | zaagsnede | met zeskant | 98 mm | 90 mm | 11,16 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIERBITS 1/4 PZ 6-DELIG ;Mini-Check PZ 50mm
18,33
NETTO per 1 set
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERS KRAFTFORM ZS/PH/PZ/TX 12-DELIG ;Kraftform XXL 2
82,75
NETTO per 1 set
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERBITS 1/4 TX 6-DELIG ;Mini-Check Impaktor 2
46,34
NETTO per 1 set
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER KRAFTFORM VDE PH1 ;162i VDE
14,23
NETTO per 1 stuks
excl. BTW