Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120256 | 6 mm | 130 mm | 68 mm | staal | 61,62 | 100 stuks |
|
|
2120258 | 6 mm | 150 mm | 68 mm | staal | 98,58 | 100 stuks |
|
|
2120260 | 6 mm | 180 mm | 65 mm | staal | 137,89 | 100 stuks |
|
|
2120261 | 6 mm | 200 mm | 65 mm | staal | 152,78 | 100 stuks |
|
|
2120216 | 3,5 mm | 45 mm | 40 mm | staal | 10,74 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120335 | 4,5 mm | 70 mm | 42 mm | rvs | 41,40 | 100 stuks |
|
|
2120326 | 4 mm | 50 mm | 32 mm | rvs | 22,69 | 100 stuks |
|
|
2120331 | 4,5 mm | 40 mm | 25 mm | rvs | 22,54 | 100 stuks |
|
|
2120332 | 4,5 mm | 45 mm | 30 mm | rvs | 24,43 | 100 stuks |
|
|
2120333 | 4,5 mm | 50 mm | 32 mm | rvs | 28,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120510 | 3,5 mm | 12 mm | 11 mm | staal | 5,25 | 100 stuks |
|
|
2120512 | 3,5 mm | 20 mm | 18 mm | staal | 4,69 | 100 stuks |
|
|
2120513 | 3,5 mm | 25 mm | 23 mm | staal | 5,74 | 100 stuks |
|
|
2120514 | 3,5 mm | 30 mm | 27 mm | staal | 6,43 | 100 stuks |
|
|
2120511 | 3,5 mm | 16 mm | 15 mm | staal | 4,52 | 100 stuks |
|
SPAANPLAATSCHROEF PLATKOP 5.0X 120MM PZ2 WIROX ELVZ. POZIDRIVE VOLDRAA
49,97
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120536 | 4,5 mm | 50 mm | 47 mm | staal | 17,23 | 100 stuks |
|
|
2120540 | 5 mm | 20 mm | 17 mm | staal | 14,71 | 100 stuks |
|
|
2120547 | 5 mm | 70 mm | 61 mm | staal | 25,38 | 100 stuks |
|
|
2120546 | 5 mm | 60 mm | 56 mm | staal | 24,09 | 100 stuks |
|
|
2120544 | 5 mm | 40 mm | 37 mm | staal | 16,12 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120018 | 3,5 mm | 50 mm | 40 mm | staal | 10,10 | 100 stuks |
|
|
2120020 | 4 mm | 12 mm | 9 mm | staal | 6,78 | 100 stuks |
|
|
2120041 | 4,5 mm | 20 mm | 15 mm | staal | 8,85 | 100 stuks |
|
|
2120030 | 4 mm | 70 mm | 50 mm | staal | 24,99 | 100 stuks |
|
|
2120029 | 4 mm | 60 mm | 50 mm | staal | 19,08 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120062 | 5 mm | 100 mm | 61 mm | verzinkt | 49,96 | 100 stuks |
|
|
2120075 | 6 mm | 90 mm | 61 mm | verzinkt | 33,63 | 100 stuks |
|
|
2120077 | 6 mm | 120 mm | 68 mm | verzinkt | 53,38 | 100 stuks |
|
|
2120078 | 6 mm | 140 mm | 68 mm | verzinkt | 68,83 | 100 stuks |
|
|
2120076 | 6 mm | 100 mm | 61 mm | verzinkt | 34,96 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120000 | 3 mm | 12 mm | 10 mm | staal | 4,63 | 100 stuks |
|
|
2120001 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | staal | 4,28 | 100 stuks |
|
|
2120003 | 3 mm | 25 mm | 21 mm | staal | 5,10 | 100 stuks |
|
|
2120004 | 3 mm | 30 mm | 26 mm | staal | 6,27 | 100 stuks |
|
|
2120002 | 3 mm | 20 mm | 17 mm | staal | 4,63 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120350 | 6 mm | 60 mm | 37 mm | rvs | 58,69 | 100 stuks |
|
|
2120351 | 6 mm | 70 mm | 41 mm | rvs | 62,81 | 100 stuks |
|
|
2120352 | 6 mm | 80 mm | 46 mm | rvs | 80,35 | 100 stuks |
|
|
2120353 | 6 mm | 90 mm | 61 mm | rvs | 89,31 | 100 stuks |
|
|
2120354 | 6 mm | 100 mm | 61 mm | rvs | 91,23 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120112 | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 10,80 | 100 stuks |
|
|
2120152 | 6 mm | 60 mm | 53 mm | rvs | 56,50 | 100 stuks |
|
|
2120147 | 5 mm | 80 mm | 61 mm | rvs | 56,50 | 100 stuks |
|
|
2120145 | 5 mm | 60 mm | 54 mm | rvs | 36,35 | 100 stuks |
|
|
2120146 | 5 mm | 70 mm | 61 mm | rvs | 50,85 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120650 | 5 mm | 40 mm | Torx | T25 | 45,13 | 100 stuks |
|
|
2120651 | 5 mm | 50 mm | Torx | T25 | 53,45 | 100 stuks |
|
|
2120652 | 5 mm | 60 mm | Torx | T25 | 64,48 | 100 stuks |
|
|
2120654 | 5 mm | 80 mm | Torx | T25 | 94,98 | 100 stuks |
|
|
2120653 | 5 mm | 70 mm | Torx | T25 | 82,56 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120104 | 3 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 10,60 | 100 stuks |
|
|
2120103 | 3 mm | 25 mm | 22 mm | rvs | 9,75 | 100 stuks |
|
|
2120102 | 3 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 9,45 | 100 stuks |
|
|
2120101 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 8,40 | 100 stuks |
|
|
2120100 | 3 mm | 12 mm | 10 mm | rvs | 7,10 | 100 stuks |
|
SPAANPLAATSCHROEF PLATKOP 5.0X 100MM PZ2 RVSA2 POZIDRIVE DEELDRAAD
84,20
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120305 | 3 mm | 35 mm | 31 mm | rvs | 18,52 | 100 stuks |
|
|
2120304 | 3 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 14,34 | 100 stuks |
|
|
2120303 | 3 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 13,36 | 100 stuks |
|
|
2120302 | 3 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 12,37 | 100 stuks |
|
|
2120301 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 12,04 | 100 stuks |
|
GLASLATSCHROEF YELLOX SPX ST3.5x 40mm PZ2 ovV|b1o|g| deeldr.[ 20
24,56
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
SPAANPLAATSCHROEF PLATKOP 5.0X 90MM PZ2 WIROX ELVZ. POZIDRIVE VOLDRAAD
43,94
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120633 | 5 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 37,11 | 100 stuks |
|
|
2120632 | 5 mm | 40 mm | 37 mm | rvs | 30,58 | 100 stuks |
|
|
2120631 | 5 mm | 30 mm | 27 mm | rvs | 26,32 | 100 stuks |
|
|
2120630 | 5 mm | 25 mm | 22 mm | rvs | 24,79 | 100 stuks |
|
|
2120626 | 4 mm | 50 mm | 47 mm | rvs | 24,95 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120320 | 4 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 15,90 | 100 stuks |
|
|
2120321 | 4 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 16,34 | 100 stuks |
|
|
2120322 | 4 mm | 30 mm | 25 mm | rvs | 17,55 | 100 stuks |
|
|
2120330 | 4,5 mm | 30 mm | 25 mm | rvs | 20,51 | 100 stuks |
|
|
2120323 | 4 mm | 35 mm | 30 mm | rvs | 19,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120315 | 3,5 mm | 40 mm | 35 mm | rvs | 17,51 | 100 stuks |
|
|
2120314 | 3,5 mm | 35 mm | 30 mm | rvs | 15,81 | 100 stuks |
|
|
2120313 | 3,5 mm | 30 mm | 25 mm | rvs | 15,38 | 100 stuks |
|
|
2120312 | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 13,54 | 100 stuks |
|
|
2120311 | 3,5 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 12,79 | 100 stuks |
|