Uw selectie:
- Hijstechniek (5)
- Smeermiddelen (3)
- Intern transport (1)
- Momentgereedschappen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873493 | elektronica | 34 kg | 0-3200 kg | 2.240,00 | 1 stuks |
|
||
4873492 | elektronica | 34 kg | 0-3200 kg | 2.192,00 | 1 stuks |
|
||
4873477 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873476 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873474 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873273 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 220,00 | 1 stuks |
|
|
4873274 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 239,00 | 1 stuks |
|
|
4873292 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 258,00 | 1 stuks |
|
|
4873293 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 276,00 | 1 stuks |
|
|
4873294 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 308,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | gereedschapsopname | lengte | gewicht | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006215 | 4-kant (1/2") | 610 mm | 2200 g | 1 st | 736,00 | 1 stuks |
|
|
3006214 | 4-kant (1/2") | 610 mm | 2200 g | 1 st | 736,00 | 1 stuks |
|
|
3006212 | 4-kant (3/8") | 290 mm | 920 g | 1 st | 571,00 | 1 stuks |
|
|
3006211 | 4-kant (1/4") | 290 mm | 920 g | 1 st | 571,00 | 1 stuks |
|
|
3006213 | 4-kant (1/2") | 610 mm | 2200 g | 1 st | 736,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870403 | 0-500 kg | 55 mm | 21,5 kg | 1 st | 469,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870405 | 0-500 kg | 55 mm | 25 kg | 1 st | 517,00 | 1 set |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW