Uw selectie:
- Hijstechniek (5)
- Smeermiddelen (3)
- Lasbescherming (1)
- Intern transport (1)
- Meetgereedschappen (1)
- Lagers (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873477 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873476 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873475 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.046,00 | 1 stuks |
|
|
4873474 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873472 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.046,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | draadsoort | inhoud (gewicht) | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122044 | staal | metrisch | 1018 g | 1 st | 139,83 | 1 stuks |
|
|
0122046 | staal | metrisch | 1051 g | 1 st | 198,11 | 1 stuks |
|
|
0122048 | staal | metrisch | 1075 g | 1 st | 166,50 | 1 stuks |
|
|
0122050 | staal | metrisch | 1268 g | 1 st | 229,17 | 1 stuks |
|
|
0122052 | staal | metrisch | 1293 g | 1 st | 201,94 | 1 stuks |
|
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873313 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 555,00 | 1 stuks |
|
|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
|
4873334 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.193,00 | 1 stuks |
|
|
4873333 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.166,00 | 1 stuks |
|
|
4873332 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.103,00 | 1 stuks |
|
Speedglas 751620 automatische lashelm 100V TROJAN
302,36
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
DUIMSTOK KSTST.ORN/ZW.VDE WIHA _2m 15mm 10dl _ |e+|4102008 Longlife
15,53
NETTO per 1 set
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870458 | 0-5000 kg | 110 mm | 140 kg | 2 st | 2.322,00 | 1 set |
|
|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870421 | 0-1500 kg | 80 mm | 40 kg | 1 st | 701,00 | 1 set |
|
|
4870417 | 0-1000 kg | 65 mm | 40 kg | 1 st | 733,00 | 1 set |
|