Uw selectie:
- Hijstechniek (7)
- Smeermiddelen (3)
- Werkplaatsinrichting (2)
- Klimmaterieel (2)
- Kitten (1)
- Intern transport (1)
- Boren (1)
- Dopsleutelgereedschappen (1)
- Momentgereedschappen (1)
- Tangen (1)
- Hamers (1)
- Pijpenbuigers (1)
- Zaagbladen (1)
- Kabelhaspels (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
CIRKELZAAGBLAD UWD HW FORUM 250x2.1x30 Z40 _ |
82,89
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
INLEG LEEG SERVICEGERSCH.FORUM LMP/SCHR.etc _ |2017 Leeg!! inl: 2/3
23,27
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871717 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 61 kg | elektronica | 3.735,00 | 1 set |
|
|
4871718 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.245,00 | 1 set |
|
|
4871715 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 55 kg | elektronica | 3.623,00 | 1 set |
|
|
4871701 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 40 kg | elektronica | 3.092,00 | 1 set |
|
|
4871702 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 42 kg | elektronica | 3.178,00 | 1 set |
|
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873435 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.898,00 | 1 stuks |
|
|
4873433 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.635,00 | 1 stuks |
|
|
4873514 | elektronica | 63 kg | 0-6300 kg | 3.650,00 | 1 stuks |
|
||
4873513 | elektronica | 63 kg | 0-6300 kg | 3.630,00 | 1 stuks |
|
||
4873512 | elektronica | 63 kg | 0-6300 kg | 3.606,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
|
4870883 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.728,00 | 1 stuks |
|
|
4870882 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.622,00 | 1 stuks |
|
|
4870878 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 3.107,00 | 1 stuks |
|
|
4870875 | 0-2000 kg | 0-15 mtr | 64 kg | elektronica | 2.879,00 | 1 stuks |
|
KAMERSTEIGER 0.75x1.85m ALTR PLATFORMH= 2.8m _ |RS-44S POWER wh 4
2.251,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
KAMERSTEIGER 0.75X1.85M PLATFORMHOOGTE 1.0M ;RS-TOWER 44 POWER
440,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Loctite Primer SF 770 10gr ;2731764
39,46
NETTO per 1 flacon
excl. BTW
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
|
4873273 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 220,00 | 1 stuks |
|
|
4873274 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 239,00 | 1 stuks |
|
|
4873292 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 258,00 | 1 stuks |
|
|
4873293 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 276,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870458 | 0-5000 kg | 110 mm | 140 kg | 2 st | 2.322,00 | 1 set |
|
|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870417 | 0-1000 kg | 65 mm | 40 kg | 1 st | 733,00 | 1 set |
|
|
4870421 | 0-1500 kg | 80 mm | 40 kg | 1 st | 701,00 | 1 set |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
STEIGER-/LATTENHAMER GERUWDE KOP 600GR ;298
55,38
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
GEREEDSCHAPSWAGEN LEEG 2x 7-LADEN ;1506XL 2511
2.943,79
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | gereedschapsopname | aandrijving | lengte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3042072 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 11 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042073 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 11 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042074 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 12 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042075 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 13 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042076 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 16 g | 10,17 | 1 stuks |
|
STEENBOREN CYL. FORUM 4-12mm 7dl _ |4,5,6,6,8,10,12
27,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW