Uw selectie:
- Hijstechniek (7)
- Smeermiddelen (3)
- Sloten (1)
- Werkplaatsinrichting (1)
- Intern transport (1)
- Boren (1)
- Hamers (1)
- Zaagbladen (1)
- Koppelingen (1)
- Kabelhaspels (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
CIRKELZAAGBLAD UWD HW FORUM 250x2.1x30 Z40 _ |
82,89
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
INLEG LEEG SERVICEGERSCH.FORUM LMP/SCHR.etc _ |2017 Leeg!! inl: 2/3
23,27
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873474 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873473 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873472 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.046,00 | 1 stuks |
|
|
4873455 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.790,00 | 1 stuks |
|
|
4873454 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.845,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871707 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 52 kg | elektronica | 3.358,00 | 1 set |
|
|
4871708 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 54 kg | elektronica | 3.394,00 | 1 set |
|
|
4871711 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 43 kg | elektronica | 3.365,00 | 1 set |
|
|
4871712 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 46 kg | elektronica | 3.455,00 | 1 set |
|
|
4871713 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 49 kg | elektronica | 3.511,00 | 1 set |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870868 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.521,00 | 1 stuks |
|
|
4870866 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.429,00 | 1 stuks |
|
|
4870865 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.383,00 | 1 stuks |
|
|
4870864 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.337,00 | 1 stuks |
|
|
4870863 | 0-1000 kg | 0-30 mtr | 56 kg | elektronica | 2.291,00 | 1 stuks |
|
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
CILINDERSLOTEN MET 2 SLEUTELS VOOR CLASSIC-SERIE
8,30
NETTO per 1 set
excl. BTW
STEENBOREN CYL. FORUM 4-12mm 7dl _ |4,5,6,6,8,10,12
27,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
|
4873334 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.193,00 | 1 stuks |
|
|
4873333 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.166,00 | 1 stuks |
|
|
4873314 | 1500 mm | 152,5 mm | 22 kg | 0-3200 kg | 580,00 | 1 stuks |
|
|
4873273 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 220,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870403 | 0-500 kg | 55 mm | 21,5 kg | 1 st | 469,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|
|
4870405 | 0-500 kg | 55 mm | 25 kg | 1 st | 517,00 | 1 set |
|
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
STEIGER-/LATTENHAMER GERUWDE KOP 600GR ;298
55,38
NETTO per 1 stuks
excl. BTW