Uw selectie:
- Stationair machines (6)
- Hijstechniek (5)
- Smeermiddelen (3)
- Zaagbladen (2)
- Werkplaatsinrichting (1)
- Intern transport (1)
- Meetgereedschappen (1)
- Boren (1)
- Hamers (1)
- Kabelhaspels (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
CIRKELZAAGBLAD UWD HW FORUM 250x2.1x30 Z40 _ |
82,89
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
INLEG LEEG SERVICEGERSCH.FORUM LMP/SCHR.etc _ |2017 Leeg!! inl: 2/3
23,27
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873477 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.100,00 | 1 stuks |
|
|
4873436 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.920,00 | 1 stuks |
|
|
4873437 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.940,00 | 1 stuks |
|
|
4873452 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.790,00 | 1 stuks |
|
|
4873453 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.810,00 | 1 stuks |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RECIPROZAAGBLAD XHM BOSCH 300mm MULTI. _ |S1256XHM 1st/b
35,28
NETTO per 1 blister
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
|
4873273 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 220,00 | 1 stuks |
|
|
4873274 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 239,00 | 1 stuks |
|
|
4873292 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 258,00 | 1 stuks |
|
|
4873293 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 276,00 | 1 stuks |
|
HOOGHEFF.ELEC.PALLETWAGEN REMA 1190x580 1 T _ |PTHE
2.485,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870401 | 0-500 kg | 55 mm | 18 kg | 1 st | 421,00 | 1 set |
|
|
4870458 | 0-5000 kg | 110 mm | 140 kg | 2 st | 2.322,00 | 1 set |
|
|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870427 | 0-1500 kg | 80 mm | 52 kg | 1 st | 893,00 | 1 set |
|
|
4870421 | 0-1500 kg | 80 mm | 40 kg | 1 st | 701,00 | 1 set |
|
STEIGER-/LATTENHAMER GERUWDE KOP 600GR ;298
55,38
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
BANKSLIJPMACH. 400V 1500W OPTI 1x250x40+STBRST _ |GU25B
399,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BANKSLIJPMACHINE 230V 600W 1x 200x20mm +BORST EL 200mm ;GU20B 230V
261,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
POLIJSTMACHINE 230V 600W 2x 200x20x16mm ;GU20P 230V
209,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
STEENBOREN CYL. FORUM 4-12mm 7dl _ |4,5,6,6,8,10,12
27,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
BANKSLIJPMACHINE 230V 450W 2x 150x20mm K36/80 ;GU15 230V
167,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
LEIDINGZOEKER TESTBOY LED _ |e-|26 zoemer 42
144,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW