Uw selectie:
- Tangen (8)
- Hijstechniek (7)
- Stationair machines (6)
- Smeermiddelen (3)
- Scharen (2)
- Kitten (1)
- Intern transport (1)
- Hamers (1)
- Kabelhaspels (1)
- Snijgereedschappen (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
BOWDEN-KABELSCHAAR 150mm ;95 61 150
31,35
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | uitvoering | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873473 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 2.068,00 | 1 stuks |
|
|
4873456 | elektronica | 112 mm | 18 kg | 0-2000 kg | 1.810,00 | 1 stuks |
|
|
4873432 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.608,00 | 1 stuks |
|
|
4873433 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.635,00 | 1 stuks |
|
|
4873434 | elektronica | 112 mm | 19 kg | 0-500 kg | 1.650,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871711 | 0-500 kg | 0-15 mtr | 43 kg | elektronica | 3.365,00 | 1 set |
|
|
4871705 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 48 kg | elektronica | 3.286,00 | 1 set |
|
|
4871706 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 50 kg | elektronica | 3.322,00 | 1 set |
|
|
4871707 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 52 kg | elektronica | 3.358,00 | 1 set |
|
|
4871708 | 0-250 kg | 0-30 mtr | 54 kg | elektronica | 3.394,00 | 1 set |
|
E-LOOPKAT 12.5T REMA FLNSB=140-310mm _ |EFS12500KG 4/16m/mi
4.150,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | hijshoogte | gewicht | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870885 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.940,00 | 1 stuks |
|
|
4870886 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.046,00 | 1 stuks |
|
|
4870888 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 4.258,00 | 1 stuks |
|
|
4870883 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.728,00 | 1 stuks |
|
|
4870884 | 0-3000 kg | 0-10 mtr | 83 kg | elektronica | 3.834,00 | 1 stuks |
|
ELECTRONICA INSTALLATIETANG 200MM ;13 82 200
56,85
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | radius (minimaal) | flensbreedte (balk) | gewicht | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873272 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 196,00 | 1 stuks |
|
|
4873273 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 220,00 | 1 stuks |
|
|
4873334 | 2000 mm | 191 mm | 47 kg | 0-6300 kg | 1.193,00 | 1 stuks |
|
|
4873292 | 1500 mm | 112 mm | 10 kg | 0-2000 kg | 258,00 | 1 stuks |
|
|
4873274 | 1000 mm | 112 mm | 8 kg | 0-500 kg | 239,00 | 1 stuks |
|
ELECTR.INSTALL.TANG VDE KNIPX 200mm CHR _ |e+|13 96 200 T +o
77,10
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BANKSLIJPMACHINE 230V 450W 2x 150x20mm K36/80 ;GU15 230V
167,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
POLIJSTMACHINE 230V 600W 2x 200x20x16mm ;GU20P 230V
209,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BANKSLIJPMACHINE 230V 600W 1x 200x20mm +BORST EL 200mm ;GU20B 230V
261,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
WATERPOMPTANG KNST.KNIPX 250mm SW46 POL _ |=r|87 11 250 cobr
35,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ONTMANTELINGSTANG VDE 165MM ;13 46 165
52,10
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ELECTRONICA INSTALLATIETANG VDE 200MM ;13 86 200
64,70
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ELECTR.INSTALL.TANG 2CMP.KNIPX 200mm BRN _ |=r|13 92 200
60,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ELECTRONICA INSTALLATIETANG VDE 200MM ;13 96 200
68,10
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
COAX-ONTMANTELAAR 105mm ;16 60 05 SB
21,05
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BANKSLIJPMACH. 400V 1500W OPTI 1x250x40+STBRST _ |GU25B
399,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
STEIGER-/LATTENHAMER GERUWDE KOP 600GR ;298
55,38
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
ELECTR.INSTALL.TANG 2CMP.KNIPX 200mm POL _ |=r|13 82 200 +o
65,85
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
KETTINGTAKEL+MECH.LOOPKAT REMA HH=10 m 0.5 T _ |S20G/200OD-500KG
786,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | werklast (WLL) | diameter (wiel) | gewicht | aantal (parten) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870457 | 0-5000 kg | 110 mm | 135 kg | 2 st | 2.244,00 | 1 set |
|
|
4870458 | 0-5000 kg | 110 mm | 140 kg | 2 st | 2.322,00 | 1 set |
|
|
4870402 | 0-500 kg | 55 mm | 20 kg | 1 st | 445,00 | 1 set |
|
|
4870403 | 0-500 kg | 55 mm | 21,5 kg | 1 st | 469,00 | 1 set |
|
|
4870404 | 0-500 kg | 55 mm | 23 kg | 1 st | 493,00 | 1 set |
|