Uw selectie:
- Smeermiddelen (3)
- Elektrisch gereedschap (2)
- Werkplaatsinrichting (1)
- Dopsleutelgereedschappen (1)
- Momentgereedschappen (1)
- Tangen (1)
- Hamers (1)
- Kabelhaspels (1)
- Lagers (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 IN JERRYCAN
91,03
NETTO per 1 jerrycan
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET FLEXIBELE TUIT
19,73
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
UNIVERSEEL SMEER-/ONDERHOUDS MIDDEL WD-40 MET SMART-STRAW
14,81
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
Art nr. | gereedschapsopname | aandrijving | lengte | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3042076 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 16 g | 10,17 | 1 stuks |
|
|
3042075 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 13 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042074 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 12 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042073 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 11 g | 9,44 | 1 stuks |
|
|
3042072 | 4-kant (1/4") | binnenzeskant | 28 mm | 11 g | 9,44 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | draadsoort | inhoud (gewicht) | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122058 | staal | metrisch | 2139 g | 1 st | 366,67 | 1 stuks |
|
|
0122056 | staal | metrisch | 1640 g | 1 st | 254,61 | 1 stuks |
|
|
0122054 | staal | metrisch | 1680 g | 1 st | 313,39 | 1 stuks |
|
|
0122052 | staal | metrisch | 1293 g | 1 st | 201,94 | 1 stuks |
|
|
0122050 | staal | metrisch | 1268 g | 1 st | 229,17 | 1 stuks |
|
GEREEDSCHAPSWAGEN LEEG 2x 7-LADEN ;1506XL 2511
2.943,79
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
STEIGER-/LATTENHAMER GERUWDE KOP 600GR ;298
55,38
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
MIG-LASMACH. 20-270A 400V CB SYNSTAR 270/T _ |b1|ls|+Pulse-upgr+toe
3.411,72
NETTO per 1 set
excl. BTW