Uw selectie:
- Oogbescherming (1)
- Werkplaatsinrichting (1)
- Boren (1)
- Zaagbladen (1)
- Lagers (1)
- Smeermiddelen (1)
- Slijpmiddelen (1)
- (232)
- (54)
- (25)
- (15)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
INLEG LEEG SERVICEGERSCH.FORUM LMP/SCHR.etc _ |2017 Leeg!! inl: 2/3
23,27
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
CIRKELZAAGBLAD UWD HW FORUM 250x2.1x30 Z40 _ |
82,89
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
COMPOUND VET KRN COMPOUND OGL ov1|tandw.kst,zw.kt. 400m
10,83
NETTO per 1 spuitbus
excl. BTW
Art nr. | materiaal | draadsoort | inhoud (gewicht) | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122042 | staal | metrisch | 879 g | 1 st | 115,33 | 1 stuks |
|
|
0122040 | staal | metrisch | 760 g | 1 st | 107,22 | 1 stuks |
|
|
0122038 | staal | metrisch | 673 g | 1 st | 96,28 | 1 stuks |
|
|
0122036 | staal | metrisch | 603 g | 1 st | 88,61 | 1 stuks |
|
|
0122034 | staal | metrisch | 488 g | 1 st | 75,72 | 1 stuks |
|
VEILIGHEIDSBRIL BANDIDO BLANKE LENS ;BANCI
6,36
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal (draad) | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (asgat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709114 | kunststof | 2500 tr/min | 22,2 mm | 231,09 | 1 stuks |
|
||
5709110 | kunststof | 3000 tr/min | 22,2 mm | 147,63 | 1 stuks |
|
||
5709102 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 125,09 | 1 stuks |
|
||
5709100 | kunststof | M14 x 2 | 6000 tr/min | 144,83 | 1 stuks |
|
STEENBOREN CYL. FORUM 4-12mm 7dl _ |4,5,6,6,8,10,12
27,37
NETTO per 1 stuks
excl. BTW