OVERALL KORENBLAUW MET RITS MAAT 60
39,21
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6221018 | 58 | katoen | korenblauw | rally | 65,03 | 1 stuks |
|
|
6221016 | 56 | katoen | korenblauw | rally | 65,03 | 1 stuks |
|
|
6221014 | 54 | katoen | korenblauw | rally | 65,03 | 1 stuks |
|
|
6221012 | 52 | katoen | korenblauw | rally | 65,03 | 1 stuks |
|
|
6221010 | 50 | katoen | korenblauw | rally | 65,03 | 1 stuks |
|
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6220324 | 64 | katoen | marineblauw | blauw | 61,25 | 1 stuks |
|
|
6220320 | 60 | katoen | marineblauw | blauw | 61,25 | 1 stuks |
|
|
6220318 | 58 | katoen | marineblauw | blauw | 61,25 | 1 stuks |
|
|
6220316 | 56 | katoen | marineblauw | blauw | 61,25 | 1 stuks |
|
|
6220314 | 54 | katoen | marineblauw | blauw | 61,25 | 1 stuks |
|
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6251038 | 64 | katoen | marineblauw | blauw | 27,35 16,98 | 1 stuks |
|
|
6251037 | 62 | katoen | marineblauw | blauw | 27,35 16,98 | 1 stuks |
|
|
6251036 | 60 | katoen | marineblauw | blauw | 27,35 16,98 | 1 stuks |
|
|
6251034 | 58 | katoen | marineblauw | blauw | 27,35 16,98 | 1 stuks |
|
|
6251032 | 56 | katoen | marineblauw | blauw | 27,35 16,98 | 1 stuks |
|
OVERALL MARINE HAV DRUKKNOPEN 54 _ |d+|2096 245g(65%p/3
60,90
NETTO per 1 stuks
excl. BTW