- Veiligheidsschoenen laag (38)
- Veiligheidsschoenen hoog (30)
- Veiligheidslaarzen (22)
- Schoen, toebehoren (9)
- Sokken (9)
- Klompen (1)
- Laarzen (1)
- (42)
- (11)
- (11)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | kleur | sexe | materiaal | materiaal (voering) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6259339 | zwart | unisex | leder | imitatie wol | 162,96 | 1 paar |
|
|
6259340 | zwart | unisex | leder | imitatie wol | 162,96 | 1 paar |
|
|
6259341 | zwart | unisex | leder | imitatie wol | 162,96 | 1 paar |
|
|
6259342 | zwart | unisex | leder | imitatie wol | 162,96 | 1 paar |
|
|
6259343 | zwart | unisex | leder | imitatie wol | 162,96 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405240 | 40 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405241 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405243 | 43 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405244 | 44 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405245 | 45 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | kleur | sexe | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6402696 | 48 / 49 / 47 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402694 | 44 / 43 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402695 | 45 / 46 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402691 | 37 / 38 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402692 | 39 / 40 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6270441 | 41 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270442 | 42 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270443 | 43 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270444 | 44 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270445 | 45 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405740 | 40 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405741 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405742 | 42 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405743 | 43 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405744 | 44 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | sexe | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6470145 | 45 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470146 | 46 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470147 | 47 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470148 | 48 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470149 | 49 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6255543 | 43 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255544 | 44 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255545 | 45 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255546 | 46 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255542 | 42 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6255640 | 40 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 153,95 | 1 paar |
|
|
6255641 | 41 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 153,95 | 1 paar |
|
|
6255642 | 42 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 153,95 | 1 paar |
|
|
6255643 | 43 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 153,95 | 1 paar |
|
|
6255645 | 45 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 153,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6255146 | 46 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255140 | 40 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255141 | 41 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255142 | 42 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255143 | 43 | S3 | met (kruip)neus | zwart | 123,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6255040 | 40 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255041 | 41 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255042 | 42 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255043 | 43 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
|
6255044 | 44 | S3 | met (kruip)neus | frontierbruin | 123,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6259939 | 39 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 112,59 | 1 paar |
|
|
6259940 | 40 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 112,59 | 1 paar |
|
|
6259941 | 41 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 112,59 | 1 paar |
|
|
6259942 | 42 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 112,59 | 1 paar |
|
|
6259943 | 43 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 112,59 | 1 paar |
|
VEIL.SCH.CROSSFORCE X-LOW EMMA LG 42 S3S oV2|mj|
145,25
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6259839 | 39 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 109,63 | 1 paar |
|
|
6259840 | 40 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 109,63 | 1 paar |
|
|
6259841 | 41 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 109,63 | 1 paar |
|
|
6259842 | 42 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 109,63 | 1 paar |
|
|
6259843 | 43 | microvezel | PU (polyurethaan)/rubber | composiet | 109,63 | 1 paar |
|
SOKKEN KATOEN ZWRT/GRS BAT LANG 43-46 ovU| |heavy duty (
9,87
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6406241 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406242 | 42 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406234 | 34 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406235 | 35 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406236 | 36 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|