Uw selectie:
- Veiligheidsschoenen laag (13)
- Veiligheidsschoenen hoog (6)
- Schoen, toebehoren (2)
- Sokken (1)
- (42)
- (11)
- (8)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260440 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260447 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260446 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260445 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260444 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260241 | 41 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260239 | 39 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260242 | 42 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260243 | 43 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260244 | 44 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6270447 | 47 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270446 | 46 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270445 | 45 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270444 | 44 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270443 | 43 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260143 | 43 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260142 | 42 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260141 | 41 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260140 | 40 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260139 | 39 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
WERKSCHOEN GTX 745 ZWART HOOG MAAT 45 S3
133,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260547 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260546 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260545 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260544 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260542 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
REDBRICK ONYX HYDRATEC S3 HG 45 S3
114,67
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260347 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260346 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260345 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260344 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260343 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
INLEGZOOL REDBRICK MAAT 45
16,49
NETTO per 1 paar
excl. BTW
VIEL.SCHOEN ALASKA ZWART EMMA LG 45 S3 XXD oV1| |
131,28
NETTO per 1 paar
excl. BTW