Uw selectie:
- Veiligheidsschoenen laag (13)
- Veiligheidsschoenen hoog (6)
- Veiligheidslaarzen (6)
- Schoen, toebehoren (2)
- Sokken (1)
- (42)
- (11)
- (8)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260440 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260441 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260442 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260443 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260444 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254841 | 41 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254842 | 42 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254843 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254844 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254845 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253539 | 39 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253541 | 41 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253542 | 42 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253543 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253544 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260247 | 47 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260246 | 46 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260239 | 39 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260241 | 41 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260242 | 42 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253441 | 41 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253442 | 42 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253443 | 43 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253444 | 44 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253445 | 45 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9114918 | 40 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114919 | 41 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114920 | 42 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 40,18 | 1 paar |
|
|
9114921 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 40,18 | 1 paar |
|
|
9114922 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260539 | 39 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260540 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260541 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260542 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260543 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
WERKSCHOEN GTX 745 ZWART HOOG MAAT 45 S3
133,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260140 | 40 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260141 | 41 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260142 | 42 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260143 | 43 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260144 | 44 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6270440 | 40 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270441 | 41 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270442 | 42 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270443 | 43 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
|
6270444 | 44 | S3 | leder | Evazote/rubber | 145,29 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260347 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260339 | 39 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260340 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260341 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260342 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
REDBRICK ONYX HYDRATEC S3 HG 45 S3
114,67
NETTO per 1 paar
excl. BTW
VIEL.SCHOEN ALASKA ZWART EMMA LG 45 S3 XXD oV1| |
131,28
NETTO per 1 paar
excl. BTW
INLEGZOOL REDBRICK MAAT 45
16,49
NETTO per 1 paar
excl. BTW