Uw selectie:
- Veiligheidslaarzen (6)
- Sokken (5)
- Veiligheidsschoenen laag (5)
- Veiligheidsschoenen hoog (4)
- Schoen, toebehoren (2)
- (42)
- (11)
- (11)
- (8)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260440 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260447 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260446 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260445 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260444 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253548 | 48 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253547 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253546 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253545 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253544 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254848 | 48 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254847 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254846 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254845 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254843 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253437 | 37 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253438 | 38 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253439 | 39 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253440 | 40 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253449 | 49 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260247 | 47 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260246 | 46 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260245 | 45 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260244 | 44 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260243 | 43 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
Art nr. | stofsamenstelling | sokmaat | sexe | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6402863 | PA (polyamide)/wol | 47-50 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402862 | PA (polyamide)/wol | 43-46 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402861 | PA (polyamide)/wol | 39-42 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402860 | PA (polyamide)/wol | 35-38 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9114925 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114924 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114923 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114922 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114921 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 40,18 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260347 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260346 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260344 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260343 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260342 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260547 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260546 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260544 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260543 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260542 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
INLEGZOOL REDBRICK MAAT 45
16,49
NETTO per 1 paar
excl. BTW
VIEL.SCHOEN ALASKA ZWART EMMA LG 45 S3 XXD oV1| |
131,28
NETTO per 1 paar
excl. BTW
REDBRICK ONYX HYDRATEC S3 HG 45 S3
114,67
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260146 | 46 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260145 | 45 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260144 | 44 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260143 | 43 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260142 | 42 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
WERKSCHOEN GTX 745 ZWART HOOG MAAT 45 S3
133,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
VETERS ZWART BAT ROND 130cm _ |b2|
2,30
NETTO per 1 paar
excl. BTW