Uw selectie:
- Sokken (5)
- Veiligheidsschoenen hoog (4)
- Veiligheidsschoenen laag (3)
- Schoen, toebehoren (2)
- Klompen (1)
- (42)
- (11)
- (11)
- (8)
- (6)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260440 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260441 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260442 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260443 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260444 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260146 | 46 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260145 | 45 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260144 | 44 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260142 | 42 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
|
6260141 | 41 | S1P | knit | Evazote/rubber | 90,37 | 1 paar |
|
REDBRICK ONYX HYDRATEC S3 HG 45 S3
114,67
NETTO per 1 paar
excl. BTW
INLEGZOOL REDBRICK MAAT 45
16,49
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260339 | 39 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260340 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260341 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260342 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260343 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260239 | 39 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260241 | 41 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260242 | 42 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260243 | 43 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260244 | 44 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
Art nr. | stofsamenstelling | sokmaat | sexe | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6402863 | PA (polyamide)/wol | 47-50 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402862 | PA (polyamide)/wol | 43-46 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402861 | PA (polyamide)/wol | 39-42 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
|
6402860 | PA (polyamide)/wol | 35-38 | unisex | antracietgrijs | 10,95 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260539 | 39 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260547 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260545 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260544 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260543 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
WERKSCHOEN GTX 745 ZWART HOOG MAAT 45 S3
133,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
VETERS ZWART BAT ROND 130cm _ |b2|
2,30
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Kobout B.V. - Splitpen DIN 94, rvs A2
Product bevat 60 uitvoeringen, waaronder: SPLITPEN RVS-A2 1x10mm DIN94 ;51700