Uw selectie:
- Veiligheidsschoenen hoog (20)
- Veiligheidsschoenen laag (19)
- Schoen, toebehoren (6)
- Veiligheidslaarzen (5)
- Sokken (3)
- (11)
- (11)
- (8)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260440 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260447 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260446 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260445 | 45 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
|
6260444 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 97,78 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | sexe | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6470143 | 43 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470142 | 42 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470141 | 41 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470140 | 40 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
|
6470139 | 39 | S3 | composiet (kruip)neus / rubber (kruip)neus | man | 181,81 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260347 | 47 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260346 | 46 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260344 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260343 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
|
6260342 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | composiet | 94,07 | 1 paar |
|
INLEGZOOL REDBRICK MAAT 45
16,49
NETTO per 1 paar
excl. BTW
SOKKEN KATOEN ZWRT/GRS BAT LANG 43-46 ovU| |heavy duty (
9,87
NETTO per 1 paar
excl. BTW
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6406242 | 42 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406241 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406240 | 40 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406239 | 39 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
|
6406238 | 38 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 86,77 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6260247 | 47 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260246 | 46 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260245 | 45 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260244 | 44 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
|
6260243 | 43 | S3 | KPU | Evazote/rubber | 91,85 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | materiaal (tussenzool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6465045 | 45 | w | staal | aluminium | 133,88 | 1 paar |
|
|
6465044 | 44 | w | staal | aluminium | 133,88 | 1 paar |
|
|
6465043 | 43 | w | staal | aluminium | 133,88 | 1 paar |
|
|
6465042 | 42 | w | staal | aluminium | 133,88 | 1 paar |
|
|
6465041 | 41 | w | staal | aluminium | 133,88 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405241 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405240 | 40 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405242 | 42 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405243 | 43 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
|
6405244 | 44 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 84,29 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | kleur | sexe | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6402696 | 48 / 49 / 47 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402695 | 45 / 46 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402694 | 44 / 43 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402693 | 41 / 42 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
|
6402692 | 39 / 40 | zwart | unisex | zwart | 56,44 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405746 | 46 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405745 | 45 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405744 | 44 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405743 | 43 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
|
6405742 | 42 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 115,69 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6486841 | 41 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 99,17 | 1 paar |
|
|
6486839 | 39 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 99,17 | 1 paar |
|
|
6486838 | 38 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 99,17 | 1 paar |
|
|
6486846 | 46 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 99,17 | 1 paar |
|
|
6486847 | 47 | w | S3 | EN ISO 20345:2011 | 99,17 | 1 paar |
|
VEILIGHEIDS-WERKSCHOEN MAAT 47 S3 ;203
94,45
57,72
NETTO per 1 paar
excl. BTW
REDBRICK ONYX HYDRATEC S3 HG 45 S3
114,67
NETTO per 1 paar
excl. BTW