- (7) Veiligheidslaars S5
- (6)
- (1)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (3)
- (2)
- (1)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (4)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253548 | 48 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253547 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253546 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253545 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
|
6253544 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 82,67 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254848 | 48 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254847 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254846 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254845 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
|
6254844 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | frontierbruin | 116,77 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253437 | 37 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253438 | 38 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253439 | 39 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253440 | 40 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
|
6253449 | 49 | composiet (kruip)neus | groen | composiet | 151,32 | 1 paar |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9114923 | 45 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114922 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
|
9114921 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 40,18 | 1 paar |
|
|
9114920 | 42 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 40,18 | 1 paar |
|
|
9114919 | 41 | S5 | stalen (kruip)neus | zwart | 39,02 | 1 paar |
|
Kobout B.V. - Splitpen DIN 94, verzinkt
Product bevat 87 uitvoeringen, waaronder: SPLITPEN ELVZ 1.6x10mm DIN94 ;39350