- (14) NC-Centreerboor
- (12) Center meedraaiend
- (8) Centerboor
- (3) Center vast
- (2) Spantang
- (1) Centerborenset
- (21)
- (14)
- (3)
- (2)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (2)
- (2)
- (12)
- (3)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (3)
- (11)
- (6)
- (5)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (13)
- (11)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002668 | 79 mm | HSS-Co5% | metaal | 11,59 | 1 stuks |
|
||
5002670 | 89 mm | HSS-Co5% | metaal | 16,39 | 1 stuks |
|
||
5002672 | 12 mm | 102 mm | HSS-Co5% | metaal | 21,96 | 1 stuks |
|
|
5002674 | 115 mm | HSS-Co5% | metaal | 40,85 | 1 stuks |
|
||
5002676 | 131 mm | HSS-Co5% | metaal | 67,87 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002678 | 3 mm | 46 mm | HSS-Co5% | metaal | 3,86 | 1 stuks |
|
|
5002680 | 4 mm | 55 mm | HSS-Co5% | metaal | 4,44 | 1 stuks |
|
|
5002682 | 62 mm | HSS-Co5% | metaal | 5,04 | 1 stuks |
|
||
5002684 | 66 mm | HSS-Co5% | metaal | 9,29 | 1 stuks |
|
||
5002686 | 79 mm | HSS-Co5% | metaal | 11,59 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002700 | 62 mm | HSS-Co5% | metaal | 9,10 | 1 stuks |
|
||
5002702 | 66 mm | HSS-Co5% | metaal | 12,84 | 1 stuks |
|
||
5002704 | 79 mm | HSS-Co5% | metaal | 15,86 | 1 stuks |
|
||
5002706 | 89 mm | HSS-Co5% | metaal | 20,96 | 1 stuks |
|
||
5002708 | 12 mm | 102 mm | HSS-Co5% | metaal | 28,04 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002714 | 62 mm | HSS-Co5% | metaal | 9,10 | 1 stuks |
|
||
5002716 | 66 mm | HSS-Co5% | metaal | 12,84 | 1 stuks |
|
||
5002718 | 79 mm | HSS-Co5% | metaal | 15,86 | 1 stuks |
|
||
5002720 | 89 mm | HSS-Co5% | metaal | 20,96 | 1 stuks |
|
||
5002722 | 12 mm | 102 mm | HSS-Co5% | metaal | 28,04 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002580 | 1,6 mm | 35,5 mm | DIN 333-A | HSS | 9,97 | 1 stuks |
|
|
5002581 | 2 mm | 40 mm | DIN 333-A | HSS | 10,40 | 1 stuks |
|
|
5002582 | 2,5 mm | 45 mm | DIN 333-A | HSS | 11,32 | 1 stuks |
|
|
5002583 | 3,15 mm | 50 mm | DIN 333-A | HSS | 12,41 | 1 stuks |
|
|
5002584 | 4 mm | 56 mm | DIN 333-A | HSS | 14,65 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002620 | 1 mm | 31,5 mm | DIN 333-A | HSS-Co5% | 5,18 | 1 stuks |
|
|
5002622 | 1,6 mm | 35,5 mm | DIN 333-A | HSS-Co5% | 5,04 | 1 stuks |
|
|
5002624 | 2 mm | 40 mm | DIN 333-A | HSS-Co5% | 6,16 | 1 stuks |
|
|
5002626 | 2,5 mm | 45 mm | DIN 333-A | HSS-Co5% | 7,01 | 1 stuks |
|
|
5002630 | 4 mm | 56 mm | DIN 333-A | HSS-Co5% | 11,75 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002640 | 1 mm | 31,5 mm | DIN 333-R | HSS | 3,65 | 1 stuks |
|
|
5002642 | 1,25 mm | 31,5 mm | DIN 333-R | HSS | 3,65 | 1 stuks |
|
|
5002644 | 1,6 mm | 35,5 mm | DIN 333-R | HSS | 4,05 | 1 stuks |
|
|
5002646 | 2 mm | 40 mm | DIN 333-R | HSS | 4,29 | 1 stuks |
|
|
5002648 | 2,5 mm | 45 mm | DIN 333-R | HSS | 4,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | diameter (schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002732 | 1,25 mm | 31,5 mm | volhardmetaal | 3,15 mm | 38,62 | 1 stuks |
|
|
5002730 | 1 mm | 31,5 mm | volhardmetaal | 3,15 mm | 35,07 | 1 stuks |
|
|
5002734 | 1,6 mm | 35,5 mm | volhardmetaal | 4 mm | 37,29 | 1 stuks |
|
|
5002736 | 2 mm | 40 mm | volhardmetaal | 5 mm | 40,33 | 1 stuks |
|
|
5002738 | 2,5 mm | 45 mm | volhardmetaal | 6,3 mm | 45,56 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002752 | 3 mm | 46 mm | volhardmetaal | metaal | 18,98 | 1 stuks |
|
|
5002754 | 4 mm | 55 mm | volhardmetaal | metaal | 20,74 | 1 stuks |
|
|
5002756 | 5 mm | 62 mm | volhardmetaal | metaal | 23,69 | 1 stuks |
|
|
5002750 | 2 mm | 38 mm | volhardmetaal | metaal | 18,98 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002780 | 2 mm | 38 mm | volhardmetaal | metaal | 23,79 | 1 stuks |
|
|
5002782 | 3 mm | 46 mm | volhardmetaal | metaal | 23,79 | 1 stuks |
|
|
5002784 | 4 mm | 55 mm | volhardmetaal | metaal | 25,87 | 1 stuks |
|
|
5002786 | 5 mm | 62 mm | volhardmetaal | metaal | 29,48 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002818 | 6 mm | 66 mm | volhardmetaal | metaal | 20,39 | 1 stuks |
|
|
5002820 | 8 mm | 79 mm | volhardmetaal | metaal | 28,02 | 1 stuks |
|
|
5002826 | 16 mm | 115 mm | volhardmetaal | metaal | 105,58 | 1 stuks |
|
|
5002828 | 20 mm | 131 mm | volhardmetaal | metaal | 141,11 | 1 stuks |
|
|
5002824 | 12 mm | 102 mm | volhardmetaal | metaal | 39,14 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002848 | 6 mm | 66 mm | volhardmetaal | metaal | 27,50 | 1 stuks |
|
|
5002852 | 10 mm | 89 mm | volhardmetaal | metaal | 49,03 | 1 stuks |
|
|
5002856 | 16 mm | 115 mm | volhardmetaal | metaal | 129,78 | 1 stuks |
|
|
5002858 | 20 mm | 131 mm | volhardmetaal | metaal | 212,18 | 1 stuks |
|
Art nr. | gereedschapsopname | toerental (maximaal) | diameter (pen) | diameter | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5011630 | MK 5 | 3000 tr/min | 40 mm | 90 mm | 352,06 | 1 stuks |
|
|
5011626 | MK 3 | 6300 tr/min | 22 mm | 50 mm | 186,74 | 1 stuks |
|
|
5011628 | MK 4 | 3800 tr/min | 32 mm | 70 mm | 229,66 | 1 stuks |
|
|
5011622 | MK 1 | 7000 tr/min | 15 mm | 36 mm | 130,07 | 1 stuks |
|
|
5011624 | MK 2 | 7000 tr/min | 20 mm | 45 mm | 156,83 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002758 | 6 mm | 66 mm | volhardmetaal | metaal | 24,94 | 1 stuks |
|
|
5002760 | 8 mm | 79 mm | volhardmetaal | metaal | 38,84 | 1 stuks |
|
|
5002762 | 10 mm | 89 mm | volhardmetaal | metaal | 55,69 | 1 stuks |
|
|
5002764 | 12 mm | 102 mm | volhardmetaal | metaal | 74,30 | 1 stuks |
|
|
5002766 | 16 mm | 115 mm | volhardmetaal | metaal | 104,47 | 1 stuks |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002790 | 8 mm | 79 mm | volhardmetaal | metaal | 53,18 | 1 stuks |
|
|
5002792 | 10 mm | 89 mm | volhardmetaal | metaal | 73,19 | 1 stuks |
|
|
5002794 | 12 mm | 102 mm | volhardmetaal | metaal | 95,92 | 1 stuks |
|
|
5002796 | 16 mm | 115 mm | volhardmetaal | metaal | 131,03 | 1 stuks |
|
|
5002798 | 20 mm | 131 mm | volhardmetaal | metaal | 244,39 | 1 stuks |
|
NC-CENTREERBOOR VHM FORUM 10.0mm_142gr ovU|
34,87
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002610 | 10 mm | 100 mm | DIN 333-A | HSS | 54,23 | 1 stuks |
|
|
5002608 | 8 mm | 80 mm | DIN 333-A | HSS | 25,74 | 1 stuks |
|
|
5002590 | 1 mm | 31,5 mm | DIN 333-A | HSS | 2,85 | 1 stuks |
|
|
5002592 | 1,25 mm | 31,5 mm | DIN 333-A | HSS | 2,85 | 1 stuks |
|
|
5002594 | 1,6 mm | 35,5 mm | DIN 333-A | HSS | 2,99 | 1 stuks |
|
Art nr. | gereedschapsopname | grootte | diameter | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5227220 | MK 3 | 106 | 25 mm | roterend | 542,00 | 1 stuks |
|
|
5227222 | MK 4 | 108 | 32 mm | roterend | 619,00 | 1 stuks |
|
|
5227224 | MK 5 | 110 | 40 mm | roterend | 896,00 | 1 stuks |
|
|
5227226 | 114 | 50 mm | roterend | 1.795,00 | 1 stuks |
|
||
5227218 | MK 3 | 104 | 22 mm | roterend | 463,00 | 1 stuks |
|
Art nr. | gereedschapsopname | grootte | diameter | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5227236 | MK 1 | 15 mm | roterend | 267,00 | 1 stuks |
|
||
5227238 | MK 2 | 102 | 20 mm | roterend | 267,00 | 1 stuks |
|
|
5227240 | MK 3 | 106 | 25 mm | roterend | 326,00 | 1 stuks |
|
|
5227242 | MK 4 | 108 | 32 mm | roterend | 374,00 | 1 stuks |
|
|
5227244 | MK 5 | 110 | 40 mm | roterend | 538,00 | 1 stuks |
|