Uw selectie:
- Transportkisten (5)
- Gereedschapskoffers (1)
- Assortimentsdozen (1)
- (85)
- (67)
- (38)
- (25)
- (22)
- (16)
- (14)
- (7)
- (6)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | inhoud | materiaal | kleur | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3660837 | 243 l | aluminium | zilver | zilver | 292,40 | 1 stuks |
|
|
3660836 | 157 l | aluminium | zilver | zilver | 262,30 | 1 stuks |
|
|
3660835 | 153 l | aluminium | zilver | zilver | 275,90 | 1 stuks |
|
|
3660834 | 140 l | aluminium | zilver | zilver | 240,90 | 1 stuks |
|
|
3660833 | 92 l | aluminium | zilver | zilver | 204,15 | 1 stuks |
|
Art nr. | inhoud | materiaal | kleur | kleur (basis) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3660815 | 186 l | aluminium | zilver | zilver | 212,05 | 1 stuks |
|
|
3660814 | 142 l | aluminium | zilver | zilver | 161,75 | 1 stuks |
|
|
3660813 | 93 l | aluminium | zilver | zilver | 142,45 | 1 stuks |
|
|
3660812 | 68 l | aluminium | zilver | zilver | 121,15 | 1 stuks |
|
|
3660811 | 48 l | aluminium | zilver | zilver | 103,35 | 1 stuks |
|
GEREEDSCHAPSKOFFER+ORGAN.IRONS m.DRAAGBAK LEEG _ |b1 | L600H295B305
53,05
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHEIDINGSWANDEN MET 4-VERDEEL SCHOTTEN
33,85
NETTO per 1 set
excl. BTW