Uw selectie:
-
X
grijs
- (12) Stapelbak, kunststof
- (12)
- (12)
- (1)
- (8)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (12)
- (5)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (9)
- (7)
- (6)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
STAPELB.TRANSP.BAK GRS.LAKAPE B800xD600xH320 _ |TK800/320-0 m.handgr
75,02
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.5 grijs ;456.225
16,11
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.4 grijs ;456.224
7,83
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.3 grijs ;456.223
3,65
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.2 grijs ;456.222
1,39
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.1 grijs ;456.221
0,90
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | kleur (combinatie) | lengte (buitenzijde) | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9706082 | kunststof | blauw/grijs | 600 mm | 400 mm | 21,67 | 1 stuks |
|
|
9706081 | kunststof | blauw/grijs | 600 mm | 400 mm | 25,88 | 1 stuks |
|
|
9706080 | kunststof | blauw/grijs | 600 mm | 400 mm | 32,16 | 1 stuks |
|
|
9706079 | kunststof | blauw/grijs | 600 mm | 400 mm | 42,81 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kleur (combinatie) | lengte (buitenzijde) | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9706086 | kunststof | grijs/rood | 600 mm | 400 mm | 21,66 | 1 stuks |
|
|
9706085 | kunststof | grijs/rood | 600 mm | 400 mm | 25,88 | 1 stuks |
|
|
9706084 | kunststof | grijs/rood | 600 mm | 400 mm | 32,17 | 1 stuks |
|
|
9706083 | kunststof | grijs/rood | 600 mm | 400 mm | 36,55 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kleur (combinatie) | lengte (buitenzijde) | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9706090 | kunststof | blauw/grijs | 400 mm | 300 mm | 14,97 | 1 stuks |
|
|
9706089 | kunststof | blauw/grijs | 400 mm | 300 mm | 17,85 | 1 stuks |
|
|
9706088 | kunststof | blauw/grijs | 400 mm | 300 mm | 20,45 | 1 stuks |
|
|
9706087 | kunststof | blauw/grijs | 400 mm | 300 mm | 26,48 | 1 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kleur (combinatie) | lengte (buitenzijde) | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9706094 | kunststof | grijs/rood | 400 mm | 300 mm | 14,97 | 1 stuks |
|
|
9706093 | kunststof | grijs/rood | 400 mm | 300 mm | 17,85 | 1 stuks |
|
|
9706092 | kunststof | grijs/rood | 400 mm | 300 mm | 20,45 | 1 stuks |
|
|
9706091 | kunststof | grijs/rood | 400 mm | 300 mm | 26,48 | 1 stuks |
|
Allit magazijnbak stapelbaar GR.2L grijs ;456.234
1,89
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Allit magazijnbak stapelbaar GR.2B grijs ;456.244
2,09
NETTO per 1 stuks
excl. BTW