Art nr. | materiaal | soort aansluiting (pos. 1) | soort aansluiting (pos. 2) | meetbereik (druk) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091001 | messing | binnendraad | binnendraad | 1-10 bar | 46,20 | 1 stuks |
|
|
1091009 | messing | binnendraad | binnendraad | 1-10 bar | 981,67 | 1 stuks |
|
|
1091008 | messing | binnendraad | binnendraad | 1-10 bar | 804,86 | 1 stuks |
|
|
1091007 | messing | binnendraad | binnendraad | 1-10 bar | 258,83 | 1 stuks |
|
|
1091006 | messing | binnendraad | binnendraad | 1-10 bar | 184,26 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090712 | 0-6 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090711 | 0-4 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090710 | 0-2,5 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090709 | 0-1,6 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090708 | 0-1 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
MANOMETER 63 RVS GLYC.1/4 OA -1 x 1.5 bar _ | |
52,34
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090655 | 0-16 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
|
1090654 | 0-10 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
|
1090653 | 0-6 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
|
1090651 | -1-3 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 117,86 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090736 | 0-16 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090735 | 0-10 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090734 | 0-6 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090732 | -1-5 bar | buitendraad | rvs | rvs | 209,93 | 1 stuks |
|
|
1090731 | -1-3 bar | buitendraad | rvs | rvs | 209,93 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090673 | 0-60 bar | buitendraad | rvs | rvs | 47,15 | 1 stuks |
|
|
1090672 | 0-40 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090671 | 0-25 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090670 | 0-16 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090669 | 0-10 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090633 | 0-10 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090632 | 0-6 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090631 | 0-4 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090630 | 0-2,5 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090629 | 0-1,6 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,91 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090619 | 0-100 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 18,85 | 1 stuks |
|
|
1090616 | 0-25 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,76 | 1 stuks |
|
|
1090615 | 0-16 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,76 | 1 stuks |
|
|
1090614 | 0-10 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,76 | 1 stuks |
|
|
1090613 | 0-6 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,76 | 1 stuks |
|
INFRAROODTHERMOMETER FORUM -50 +550C _ |laserp,lcd, 2AAA 4
85,36
NETTO per 1 stuks
excl. BTW