- (2) Manometer kunststof kast achteraansluiting messing
- (2) Manometer kunststof kast onderaansluiting messing
- (2) Manometer rvs kast glycerine gevuld onderaansluiting rvs
- (1) Manometer rvs kast glycerine gevuld achteraansluiting rvs
- (1) Manometer rvs kast glycerine gevuld zijaansluiting messing
- (1) Manometer stalen kast onderaansluiting messing
- (9)
- (9)
- (5)
- (3)
- (5)
- (4)
- (4)
- (5)
- (3)
- (3)
- (5)
- (5)
- (3)
- (5)
- (1)
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090626 | -1-0 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090638 | 0-100 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 18,97 | 1 stuks |
|
|
1090636 | 0-40 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090635 | 0-25 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,91 | 1 stuks |
|
|
1090634 | 0-16 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 16,91 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090715 | 0-25 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090714 | 0-16 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090713 | 0-10 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090712 | 0-6 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090711 | 0-4 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
MANOMETER 63 RVS GLYC.1/4 OA -1 x 1.5 bar _ | |
52,34
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090655 | 0-16 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
|
1090654 | 0-10 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
|
1090651 | -1-3 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 117,86 | 1 stuks |
|
|
1090653 | 0-6 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 92,69 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090673 | 0-60 bar | buitendraad | rvs | rvs | 47,15 | 1 stuks |
|
|
1090672 | 0-40 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090671 | 0-25 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090670 | 0-16 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
|
1090669 | 0-10 bar | buitendraad | rvs | rvs | 45,52 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090603 | -1-1,5 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 27,20 | 1 stuks |
|
|
1090602 | -1-0 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 27,20 | 1 stuks |
|
|
1090604 | -1-3 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 27,20 | 1 stuks |
|
|
1090605 | -1-5 bar | buitendraad | messing | staal / kunststof | 27,20 | 1 stuks |
|
|
1090607 | -1-15 bar | buitendraad | messing | kunststof / staal | 27,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | meetbereik (druk) | soort aansluiting (pos. 1) | materiaal (aansluiting) | materiaal (behuizing) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090736 | 0-16 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090735 | 0-10 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090734 | 0-6 bar | buitendraad | rvs | rvs | 155,74 | 1 stuks |
|
|
1090732 | -1-5 bar | buitendraad | rvs | rvs | 209,93 | 1 stuks |
|
|
1090731 | -1-3 bar | buitendraad | rvs | rvs | 209,93 | 1 stuks |
|
MANOMETER 50 STL. 1/4 OA 0 x 3 bar _ | |
4,83
NETTO per 1 stuks
excl. BTW