Uw selectie:
- Schroevendraaiers (52)
- Schroevendraaiersets (32)
- T-schroevendraaiers (14)
- Bitschroevendraaiers (9)
- Sokschroevendraaiers (8)
- Microschroevendraaiers (7)
- Microschroevendraaiersets (7)
- Priemen (5)
- Schroevendraaiers met verwisselbare kling (4)
- Stubby schroevendraaiers (3)
- Slagschroevendraaiers (2)
- Vlagschroevendraaiers (1)
- Sokschroevendraaiersets (1)
- Spanningzoekers (1)
- Slagschroevendraaiersets (1)
- (202)
- (46)
- (2)
- (1)
- (1)
RATELSCHROEVENDR.m.MAG. BAHCO 1/4" oV2|b1| |808050
45,14
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007124 | Torq-set | TS2 | nee | 92 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007125 | Torq-set | TS4 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007126 | Torq-set | TS6 | nee | 92 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007128 | Torq-set | TS10 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007127 | Torq-set | TS8 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007024 | zaagsnede | 200 mm | nee | 102 g | 12,60 | 1 stuks |
|
|
3007023 | zaagsnede | 150 mm | nee | 92 g | 10,80 | 1 stuks |
|
|
3007022 | zaagsnede | 125 mm | nee | 46 g | 8,95 | 1 stuks |
|
|
3007021 | zaagsnede | 100 mm | nee | 41 g | 8,30 | 1 stuks |
|
|
3007020 | zaagsnede | 75 mm | nee | 40 g | 7,20 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006974 | zaagsnede | 250 mm | nee | 331 g | 47,50 | 1 stuks |
|
|
3006973 | zaagsnede | 200 mm | nee | 310 g | 35,90 | 1 stuks |
|
|
3006972 | zaagsnede | 175 mm | nee | 174 g | 28,60 | 1 stuks |
|
|
3006971 | zaagsnede | 150 mm | nee | 159 g | 23,70 | 1 stuks |
|
|
3006970 | zaagsnede | 125 mm | nee | 100 g | 18,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007210 | Torx (met gat) | TR9 | nee | 35 g | 15,10 | 1 stuks |
|
|
3007209 | Torx (met gat) | TR8 | nee | 39 g | 15,10 | 1 stuks |
|
|
3007211 | Torx (met gat) | TR10 | nee | 39 g | 15,10 | 1 stuks |
|
|
3007212 | Torx (met gat) | TR15 | nee | 39 g | 15,50 | 1 stuks |
|
|
3007213 | Torx (met gat) | TR20 | nee | 42 g | 16,40 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006927 | zaagsnede | 250 mm | nee | 215 g | 33,50 | 1 stuks |
|
|
3006926 | zaagsnede | 200 mm | nee | 163 g | 27,80 | 1 stuks |
|
|
3006925 | zaagsnede | 175 mm | nee | 136 g | 22,60 | 1 stuks |
|
|
3006924 | zaagsnede | 150 mm | nee | 100 g | 17,00 | 1 stuks |
|
|
3006923 | zaagsnede | 125 mm | nee | 79 g | 13,90 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | ESD (ja/nee) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3486710 | zaagsnede | 100 mm | 4 mm | nee | 7,81 | 1 stuks |
|
|
3486708 | zaagsnede | 100 mm | 3,5 mm | nee | 6,88 | 1 stuks |
|
|
3486704 | zaagsnede | 80 mm | 3 mm | nee | 6,39 | 1 stuks |
|
|
3486702 | zaagsnede | 75 mm | 2,5 mm | nee | 5,89 | 1 stuks |
|
|
3486700 | zaagsnede | 2 mm | nee | 5,47 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | norm | lengte (handgreep/hecht) | lengte (kling/schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284784 | Torx | IEC 60900 | 112 mm | 100 mm | 10,30 | 1 stuks |
|
|
3284783 | Torx | IEC 60900 | 107 mm | 80 mm | 9,55 | 1 stuks |
|
|
3284782 | Torx | IEC 60900 | 107 mm | 80 mm | 9,15 | 1 stuks |
|
|
3284781 | Torx | IEC 60900 | 107 mm | 80 mm | 9,00 | 1 stuks |
|
|
3284780 | Torx | IEC 60900 | 102 mm | 8,30 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER VDE KNIPX PZ2 _ |=r|98 25 02 SLS SLIM(v)
14,55
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER VDE KNIPX PZ1 _ |=r|98 25 01 SL SLIM(v)
11,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER VDE KNIPX ZS0.6x 3.5mm _ |=r|98 20 35 SL SLIM(
9,55
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | norm | lengte (handgreep/hecht) | lengte (kling/schacht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284758 | zaagsnede | IEC 60900 | 120 mm | 20,50 | 1 stuks |
|
||
3284757 | zaagsnede | IEC 60900 | 120 mm | 15,10 | 1 stuks |
|
||
3284756 | zaagsnede | IEC 60900 | 112 mm | 11,70 | 1 stuks |
|
||
3284755 | zaagsnede | IEC 60900 | 107 mm | 9,55 | 1 stuks |
|
||
3284754 | zaagsnede | IEC 60900 | 102 mm | 100 mm | 8,05 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER CONFORM VSM DRALL" ZAAGSN. 0.5x3.5 ;4621-1
7,85
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-HANDGREEP RECHT VOOR 1/4" BIT ;4000-2K
45,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER T-GREEP EN BOORGAT T30 ;10769B-T30
13,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER VDE PZ2 ;324 SoftFINISH
16,06
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SLAGSCHROEVENDRAAIERBIT 3/8 VOOR M5-M10 ;4030
293,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-HANDGREEP FLEXIBEL VOOR 1/4" BIT ;12504-2K
31,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | model (handgreep/hecht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|
3486510 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 7,72 | 1 stuks |
|
|
3486511 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 8,40 | 1 stuks |
|
|
3486512 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 10,06 | 1 stuks |
|
|
3486514 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 16,70 | 1 stuks |
|
|
3486513 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 11,85 | 1 stuks |
|