Uw selectie:
- Schroevendraaiers (42)
- Schroevendraaiersets (32)
- T-schroevendraaiers (14)
- Bitschroevendraaiers (9)
- Microschroevendraaiers (7)
- Sokschroevendraaiers (6)
- Priemen (5)
- Microschroevendraaiersets (5)
- Schroevendraaiers met verwisselbare kling (4)
- Stubby schroevendraaiers (3)
- Spanningzoekers (2)
- Vlagschroevendraaiers (1)
- Slagschroevendraaiers (1)
- Sokschroevendraaiersets (1)
- Slagschroevendraaiersets (1)
- (202)
- (46)
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
RATELSCHROEVENDR.m.MAG. BAHCO 1/4" oV2|b1| |808050
45,14
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007129 | Torq-set | nee | 138 g | 44,50 | 1 stuks |
|
||
3007128 | Torq-set | TS10 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007127 | Torq-set | TS8 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007126 | Torq-set | TS6 | nee | 92 g | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007125 | Torq-set | TS4 | nee | 93 g | 29,10 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007215 | Torx (met gat) | TR27 | nee | 90 g | 19,10 | 1 stuks |
|
|
3007214 | Torx (met gat) | TR25 | nee | 46 g | 17,70 | 1 stuks |
|
|
3007213 | Torx (met gat) | TR20 | nee | 42 g | 16,40 | 1 stuks |
|
|
3007212 | Torx (met gat) | TR15 | nee | 39 g | 15,50 | 1 stuks |
|
|
3007211 | Torx (met gat) | TR10 | nee | 39 g | 15,10 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007024 | zaagsnede | 200 mm | nee | 102 g | 12,60 | 1 stuks |
|
|
3007023 | zaagsnede | 150 mm | nee | 92 g | 10,80 | 1 stuks |
|
|
3007021 | zaagsnede | 100 mm | nee | 41 g | 8,30 | 1 stuks |
|
|
3007020 | zaagsnede | 75 mm | nee | 40 g | 7,20 | 1 stuks |
|
|
3007019 | zaagsnede | 60 mm | nee | 38 g | 6,60 | 1 stuks |
|
SLAGSCHROEVENDRAAIERBIT 3/8 VOOR M5-M10 ;4030
293,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-HANDGREEP FLEXIBEL VOOR 1/4" BIT ;12504-2K
31,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-HANDGREEP RECHT VOOR 1/4" BIT ;4000-2K
45,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIER VDE PZ2 ;324 SoftFINISH
16,06
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | ESD (ja/nee) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3486714 | zaagsnede | 125 mm | 5,5 mm | nee | 11,85 | 1 stuks |
|
|
3486712 | zaagsnede | 125 mm | 4,5 mm | nee | 9,82 | 1 stuks |
|
|
3486710 | zaagsnede | 100 mm | 4 mm | nee | 7,81 | 1 stuks |
|
|
3486708 | zaagsnede | 100 mm | 3,5 mm | nee | 6,88 | 1 stuks |
|
|
3486704 | zaagsnede | 80 mm | 3 mm | nee | 6,39 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER VDE BAHCO 10x1.6x20 oV2|b1| |SB196.100.200
16,18
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR M5-M10 15- DELIG ;4060K
665,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
SCHROEVENDRAAIERS ZS/PH 5-DELIG ;4688
59,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | model (handgreep/hecht) | gewicht | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007973 | binnenzeskant | T-greep | 247 g | 1 st | 41,50 | 1 stuks |
|
|
3007972 | binnenzeskant | T-greep | 178 g | 1 st | 29,10 | 1 stuks |
|
|
3007971 | binnenzeskant | T-greep | 92 g | 1 st | 22,30 | 1 stuks |
|
|
3007970 | binnenzeskant | T-greep | 73 g | 1 st | 20,80 | 1 stuks |
|
|
3007969 | binnenzeskant | T-greep | 51 g | 1 st | 19,80 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006974 | zaagsnede | 250 mm | nee | 331 g | 47,50 | 1 stuks |
|
|
3006973 | zaagsnede | 200 mm | nee | 310 g | 35,90 | 1 stuks |
|
|
3006972 | zaagsnede | 175 mm | nee | 174 g | 28,60 | 1 stuks |
|
|
3006971 | zaagsnede | 150 mm | nee | 159 g | 23,70 | 1 stuks |
|
|
3006970 | zaagsnede | 125 mm | nee | 100 g | 18,70 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER CONFORM VSM DRALL" ZAAGSN. 0.5x3.5 ;4621-1
7,85
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006927 | zaagsnede | 250 mm | nee | 215 g | 33,50 | 1 stuks |
|
|
3006926 | zaagsnede | 200 mm | nee | 163 g | 27,80 | 1 stuks |
|
|
3006924 | zaagsnede | 150 mm | nee | 100 g | 17,00 | 1 stuks |
|
|
3006923 | zaagsnede | 125 mm | nee | 79 g | 13,90 | 1 stuks |
|
|
3006922 | zaagsnede | 100 mm | nee | 40 g | 9,25 | 1 stuks |
|
SCHROEVENDRAAIER T-GREEP EN BOORGAT T30 ;10769B-T30
13,80
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | lengte (kling/schacht) | VDE getest (ja/nee) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007250 | zaagsnede | 75 mm | ja | 43 g | 9,05 | 1 stuks |
|
|
3007256 | zaagsnede | 175 mm | ja | 170 g | 22,50 | 1 stuks |
|
|
3007255 | zaagsnede | 150 mm | ja | 115 g | 18,80 | 1 stuks |
|
|
3007254 | zaagsnede | 125 mm | ja | 90 g | 14,70 | 1 stuks |
|
|
3007253 | zaagsnede | 100 mm | ja | 46 g | 12,90 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | model (handgreep/hecht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|
3486511 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 8,40 | 1 stuks |
|
|
3486510 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 7,72 | 1 stuks |
|
|
3486512 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 10,06 | 1 stuks |
|
|
3486513 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 11,85 | 1 stuks |
|
|
3486514 | binnenzeskant (kogelkop) | T-greep | 16,70 | 1 stuks |
|
SPANNINGZOEK.SCH.DR. VDE H+H ZS0.5x 3 mm _ |120-250V heldr.
1,31
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | model (handgreep/hecht) | lengte (handgreep/hecht) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3008000 | Torx | T50 | T-greep | 21,60 10,98 | 1 stuks |
|
||
3007999 | Torx | T45 | T-greep | 19,00 9,98 | 1 stuks |
|
||
3007997 | Torx | T30 | T-greep | 85 mm | 12,60 | 1 stuks |
|
|
3007996 | Torx | T27 | T-greep | 85 mm | 11,60 4,48 | 1 stuks |
|
|
3007995 | Torx | T25 | T-greep | 85 mm | 11,60 5,58 | 1 stuks |
|