Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005557 | Torx | T9 | 27 mm | 6-kant (1/4") | 5,45 | 1 stuks |
|
|
3005554 | Torx | T6 | 27 mm | 6-kant (1/4") | 5,75 | 1 stuks |
|
|
3005555 | Torx | T7 | 27 mm | 6-kant (1/4") | 5,45 | 1 stuks |
|
|
3005556 | Torx | T8 | 27 mm | 6-kant (1/4") | 5,45 | 1 stuks |
|
|
3005558 | Torx | T10 | 27 mm | 6-kant (1/4") | 5,25 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005841 | Phillips | PH3 | 50 mm | 6-kant (1/4") | 4,20 | 1 stuks |
|
|
3005840 | Phillips | PH2 | 51 mm | 6-kant (1/4") | 4,20 | 1 stuks |
|
|
3005839 | Phillips | PH1 | 50 mm | 6-kant (1/4") | 4,20 | 1 stuks |
|
|
3005429 | Phillips | PH2 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 1,60 | 1 stuks |
|
|
3005427 | Phillips | PH0 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 2,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005444 | Phillips | PH1 | 31 mm | 6-kant (5/16") | 4,05 | 1 stuks |
|
|
3005445 | Phillips | PH2 | 31 mm | 6-kant (5/16") | 4,05 | 1 stuks |
|
|
3005446 | Phillips | PH3 | 31 mm | 6-kant (5/16") | 4,05 | 1 stuks |
|
|
3005447 | Phillips | PH4 | 31 mm | 6-kant (5/16") | 4,60 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005667 | binnenzeskant | 27 mm | 6-kant (1/4") | 4 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005668 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005669 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 5 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005670 | binnenzeskant | 25 mm | 6-kant (1/4") | 6 g | 3,65 | 1 stuks |
|
|
3005671 | binnenzeskant | 30 mm | 6-kant (1/4") | 11 g | 4,50 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005489 | zaagsnede | 0,6 x 3,5 mm | 3,5 mm | 6-kant (1/4") | 5,60 | 1 stuks |
|
|
3005838 | zaagsnede | 1,6 x 8 mm | 51 mm | 6-kant (1/4") | 10,00 | 1 stuks |
|
|
3005837 | zaagsnede | 1,2 x 6,5 mm | 51 mm | 6-kant (1/4") | 9,00 | 1 stuks |
|
|
3005836 | zaagsnede | 1 x 5,5 mm | 50 mm | 6-kant (1/4") | 8,50 | 1 stuks |
|
|
3005835 | zaagsnede | 0,8 x 4 mm | 51 mm | 6-kant (1/4") | 8,50 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005927 | zaagsnede | 2 x 12 mm | 40 mm | 6-kant (3/8") | 24,40 | 1 stuks |
|
|
3005924 | zaagsnede | 1,4 x 9 mm | 40 mm | 6-kant (3/8") | 19,80 | 1 stuks |
|
|
3005923 | zaagsnede | 1 x 7 mm | 40 mm | 6-kant (3/8") | 19,80 | 1 stuks |
|
|
3005926 | zaagsnede | 1,6 x 10 mm | 40 mm | 6-kant (3/8") | 21,20 | 1 stuks |
|
|
3005925 | zaagsnede | 1,5 x 13 mm | 40 mm | 6-kant (3/8") | 27,30 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005633 | Torx / Torx (plus met gat) | IPR10 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 9,10 | 1 stuks |
|
|
3005634 | Torx (plus met gat) / Torx | IPR15 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 9,10 | 1 stuks |
|
|
3005635 | Torx (plus met gat) / Torx | IPR20 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 8,90 | 1 stuks |
|
|
3005636 | Torx (plus met gat) / Torx | IPR25 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 8,90 | 1 stuks |
|
|
3005637 | Torx (plus met gat) / Torx | IPR27 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 8,70 | 1 stuks |
|
INBUSBIT C6.3 (1/4") HX2 ;1299
5,70
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITBOX MET BITHOUDER 1/4 TPI10-40 8-DELIG ;1204/8
66,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005720 | Torq-set | TS4 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,70 | 1 stuks |
|
|
3005721 | Torq-set | TS5 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,70 | 1 stuks |
|
|
3005722 | Torq-set | TS6 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 9,00 | 1 stuks |
|
|
3005723 | Torq-set | TS8 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 9,30 | 1 stuks |
|
|
3005724 | Torq-set | TS10 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 9,30 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005854 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 9 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005855 | binnenzeskant | 51 mm | 6-kant (1/4") | 10 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005856 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 12 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005857 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 13 g | 10,60 | 1 stuks |
|
|
3005858 | binnenzeskant | 50 mm | 6-kant (1/4") | 18 g | 13,70 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | lengte (bit) | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005956 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005957 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 16 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005958 | binnenzeskant | 35 mm | 6-kant (3/8") | 19 g | 24,30 | 1 stuks |
|
|
3005959 | binnenzeskant | 36 mm | 6-kant (3/8") | 23 g | 24,30 | 1 stuks |
|
BITHOUDER-HANDGREEP KORT VOOR 1/4" BIT ;12503
25,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
RATELSLEUTEL VOOR BIT v.1/4+5/16" BIT ;25B-1/4X5/16
45,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005583 | Torx | T27 | 37 mm | 6-kant (5/16") | 7,90 | 1 stuks |
|
|
3005584 | Torx | T30 | 36 mm | 6-kant (5/16") | 7,90 | 1 stuks |
|
|
3005585 | Torx | T40 | 35 mm | 6-kant (5/16") | 8,35 | 1 stuks |
|
|
3005586 | Torx | T45 | 36 mm | 6-kant (5/16") | 8,35 | 1 stuks |
|
|
3005587 | Torx | T50 | 36 mm | 6-kant (5/16") | 8,95 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005609 | Torx (met gat) | TR10 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 7,55 | 1 stuks |
|
|
3005610 | Torx (met gat) | TR15 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 7,55 | 1 stuks |
|
|
3005611 | Torx (met gat) | TR20 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 7,20 | 1 stuks |
|
|
3005612 | Torx (met gat) | TR25 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 6,95 | 1 stuks |
|
|
3005613 | Torx (met gat) | TR27 | 26 mm | 6-kant (1/4") | 6,95 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005531 | veeltand | XZN4 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 4,90 | 1 stuks |
|
|
3005536 | veeltand | XZN12 | 38 mm | 6-kant (1/4") | 7,90 | 1 stuks |
|
|
3005535 | veeltand | XZN10 | 38 mm | 6-kant (1/4") | 6,95 | 1 stuks |
|
|
3005534 | veeltand | XZN8 | 28 mm | 6-kant (1/4") | 5,60 | 1 stuks |
|
|
3005533 | veeltand | XZN6 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 4,85 | 1 stuks |
|
Art nr. | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005698 | Tri-wing | TW6 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 11,00 | 1 stuks |
|
|
3005697 | Tri-wing | TW5 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,35 | 1 stuks |
|
|
3005696 | Tri-wing | TW4 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,35 | 1 stuks |
|
|
3005695 | Tri-wing | TW3 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,35 | 1 stuks |
|
|
3005694 | Tri-wing | TW2 | 25 mm | 6-kant (1/4") | 8,35 | 1 stuks |
|
BITHOUDER 1/4" VOOR 1/4" BIT ;3825/1
32,70
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITBOX MET BITHOUDER 1/4" PH/ PZ/HX 11-DELIG ;1203
36,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
BITHOUDER-DOP 1/2" VOOR RATEL VOOR 5/16" BIT ;543
35,50
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITS+BITHOUDER 1/4"HX STAHLW ZS/PH/PZ/..56dl _ |1206 hx+tx/tr
102,00
NETTO per 1 set
excl. BTW
BITHOUDER-DOP 3/8" VOOR RATEL VOOR 5/16" BIT ;443
29,40
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-DOP 3/8" VOOR RATEL VOOR 1/4" BIT ;442
27,20
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER-DOP 1/4" VOOR RATEL VOOR 1/4" BIT ;412
25,20
NETTO per 1 stuks
excl. BTW
BITHOUDER 10MM 6-KANT VOOR 1/4" BIT ;412-1
20,00
NETTO per 1 stuks
excl. BTW