Art nr. | toepassing (materiaal) | lastechniek | diameter (draad) | lasstroom | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5960402 | koper | MIG | 0,6 mm | 30-90 A | 5,42 | 1 kg |
|
|
5960404 | koper | MIG | 0,8 mm | 60-200 A | 4,64 | 1 kg |
|
|
5960406 | koper | MIG | 1 mm | 80-300 A | 4,38 | 1 kg |
|
|
5960410 | koper | MIG | 0,6 mm | 30-90 A | 8,18 | 1 kg |
|
|
5960412 | koper | MIG | 0,8 mm | 60-200 A | 5,18 | 1 kg |
|
Art nr. | toepassing (materiaal) | lastechniek | diameter (draad) | lasstroom | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5960516 | aluminium | MIG | 1,2 mm | 140-260 A | 30,01 | 1 kg |
|
|
5960514 | aluminium | MIG | 1 mm | 90-210 A | 31,84 | 1 kg |
|
|
5960512 | aluminium | MIG | 0,8 mm | 60-160 A | 34,79 | 1 kg |
|
|
5960504 | aluminium | MIG | 1 mm | 90-210 A | 40,99 | 1 kg |
|
|
5960506 | aluminium | MIG | 1,2 mm | 140-260 A | 38,51 | 1 kg |
|
MIG-LASDRAAD Cusi-3 WK 0.8mm FIJN lsp|pl.spl [
39,58
NETTO per 1 kg
excl. BTW
BINDDRAAD RVS 0.8MM
13,79
NETTO per 1 rol
excl. BTW