Art nr. | model | lengte | breedte | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056244 | lang | 10 mm | 2 mm | DIN 6885A | 80,00 | 100 stuks |
|
|
2056611 | lang | 180 mm | 25 mm | DIN 6885A | 15.370,77 | 100 stuks |
|
|
2056599 | lang | 200 mm | 22 mm | DIN 6885A | 9.583,23 | 100 stuks |
|
|
2056598 | lang | 180 mm | 22 mm | DIN 6885A | 9.817,77 | 100 stuks |
|
|
2056597 | lang | 160 mm | 22 mm | DIN 6885A | 9.220,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | model | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077387 | rvs | A4 | ronde einden | 12 mm | 127,40 | 100 stuks |
|
|
2077384 | rvs | A4 | ronde einden | 25 mm | 180,35 | 100 stuks |
|
|
2077383 | rvs | A4 | ronde einden | 20 mm | 125,65 | 100 stuks |
|
|
2077382 | rvs | A4 | ronde einden | 16 mm | 161,00 | 100 stuks |
|
|
2077381 | rvs | A4 | ronde einden | 12 mm | 98,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | model | lengte | breedte | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056113 | halve maan | 13 mm | 13 mm | DIN 6888 | 534,69 | 100 stuks |
|
|
2056112 | halve maan | 13 mm | 13 mm | DIN 6888 | 558,77 | 100 stuks |
|
|
2056111 | halve maan | 11 mm | 11 mm | DIN 6888 | 539,31 | 100 stuks |
|
|
2056108 | halve maan | 11 mm | 11 mm | DIN 6888 | 390,08 | 100 stuks |
|
|
2056107 | halve maan | 9 mm | 9 mm | DIN 6888 | 144,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | lengte | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056154 | staal | gezwart | 80 mm | 10 mm | 2.011,08 | 100 stuks |
|
|
2056151 | staal | gezwart | 50 mm | 10 mm | 1.092,92 | 100 stuks |
|
|
2056150 | staal | gezwart | 40 mm | 10 mm | 1.621,85 | 100 stuks |
|
|
2056147 | staal | gezwart | 63 mm | 8 mm | 520,31 | 100 stuks |
|
|
2056146 | staal | gezwart | 50 mm | 8 mm | 1.122,77 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | lengte | breedte | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056717 | staal | 1000 mm | 22 mm | 1 st | 57.791,31 | 100 stuks |
|
|
2056716 | staal | 1000 mm | 20 mm | 1 st | 45.584,62 | 100 stuks |
|
|
2056715 | staal | 1000 mm | 18 mm | 1 st | 34.850,23 | 100 stuks |
|
|
2056714 | staal | 1000 mm | 16 mm | 1 st | 25.112,46 | 100 stuks |
|
|
2056713 | staal | 1000 mm | 14 mm | 1 st | 18.072,31 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | lengte | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056172 | staal | gezwart | 70 mm | 16 mm | 2.774,00 | 100 stuks |
|
|
2056169 | staal | gezwart | 90 mm | 14 mm | 3.833,00 | 100 stuks |
|
|
2056167 | staal | gezwart | 70 mm | 14 mm | 2.566,46 | 100 stuks |
|
|
2056166 | staal | gezwart | 63 mm | 14 mm | 2.102,77 | 100 stuks |
|
|
2056163 | staal | gezwart | 90 mm | 12 mm | 2.507,54 | 100 stuks |
|
Art nr. | model | lengte | breedte | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056613 | lang | 280 mm | 25 mm | DIN 6885A | 21.013,85 | 100 stuks |
|
|
2056602 | lang | 280 mm | 22 mm | DIN 6885A | 18.510,23 | 100 stuks |
|
|
2056596 | lang | 140 mm | 22 mm | DIN 6885A | 11.287,69 | 100 stuks |
|
|
2056584 | lang | 200 mm | 20 mm | DIN 6885A | 10.056,92 | 100 stuks |
|
|
2056582 | lang | 160 mm | 20 mm | DIN 6885A | 9.186,00 | 100 stuks |
|
HALVE MAAN INLEGSPIE ZWART 2x2.6mm DIN6888 ;39200
58,62
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
FORTIS - Instelring
Product bevat 44 uitvoeringen, waaronder: INSTELRING FORTIS _16.0mm _ |D2250C v.instell.tast. 42
FORUM - Handtapset, metrisch fijn
Product bevat 67 uitvoeringen, waaronder: HANDTAPPEN HSS FORUM MF52.0x2.00 2dl _ |