Uw selectie:
- (2) Stelschroef binnenzeskant kratereind DIN 916 45H, zwart
- (2) Stelschroef binnenzeskant kratereind DIN 916, rvs A4
- (1) Stelschroef binnenzeskant kratereind DIN 916 45H, verzinkt
- (1) Stelschroef binnenzeskant kratereind DIN 916, rvs A2
- (1) Stelschroef binnenzeskant vlak DIN 913 45H, zwart
- (7)
- (3)
- (2)
- (4)
- (2)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (6)
- (6)
- (7)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (6)
- (1)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023526 | 45H | gezwart | 3 mm | 16 mm | 8,00 | 100 stuks |
|
|
2023832 | 45H | gezwart | 10 mm | 16 mm | 94,33 | 100 stuks |
|
|
2023824 | 45H | gezwart | 8 mm | 16 mm | 50,13 | 100 stuks |
|
|
2023638 | 45H | gezwart | 20 mm | 25 mm | 328,54 | 100 stuks |
|
|
2023626 | 45H | gezwart | 16 mm | 25 mm | 163,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066528 | rvs | A2 | 5 mm | 16 mm | 11,40 | 100 stuks |
|
|
2066521 | rvs | A2 | 4 mm | 25 mm | 19,40 | 100 stuks |
|
|
2066519 | rvs | A2 | 4 mm | 16 mm | 8,75 | 100 stuks |
|
|
2066512 | rvs | A2 | 3 mm | 16 mm | 17,25 | 100 stuks |
|
|
2066530 | rvs | A2 | 5 mm | 25 mm | 19,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023287 | staal | 45H | gezwart | 16 mm | 968,00 | 100 stuks |
|
|
2023282 | staal | 45H | gezwart | 12 mm | 361,80 | 100 stuks |
|
|
2023280 | staal | 45H | gezwart | 12 mm | 344,33 | 100 stuks |
|
|
2023274 | staal | 45H | gezwart | 10 mm | 168,60 | 100 stuks |
|
|
2023266 | staal | 45H | gezwart | 8 mm | 162,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074960 | rvs | A4 | 12 mm | 25 mm | 149,15 | 100 stuks |
|
|
2074958 | rvs | A4 | 12 mm | 16 mm | 99,80 | 100 stuks |
|
|
2074953 | rvs | A4 | 10 mm | 25 mm | 97,00 | 100 stuks |
|
|
2074951 | rvs | A4 | 10 mm | 16 mm | 90,65 | 100 stuks |
|
|
2074944 | rvs | A4 | 8 mm | 25 mm | 76,90 | 100 stuks |
|
STELSCHROEF BI-ZESK.KRATER ZW MF8x1.00x25 DIN916 ;07852
83,20
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023738 | staal | 45H | verzinkt | 16 mm | 392,00 | 100 stuks |
|
|
2023731 | staal | 45H | verzinkt | 12 mm | 133,23 | 100 stuks |
|
|
2023729 | staal | 45H | verzinkt | 12 mm | 60,54 | 100 stuks |
|
|
2023721 | staal | 45H | verzinkt | 10 mm | 73,85 | 100 stuks |
|
|
2023719 | staal | 45H | verzinkt | 10 mm | 39,62 | 100 stuks |
|
STELSCHROEF BI-ZESKANT KRATER RVS-A4 M3x16 DIN916 ;55260
30,25
NETTO per 100 stuks
excl. BTW