Uw selectie:
-
X
200
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, gezwart
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing vernikkeld
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (66)
- (56)
- (52)
- (50)
- (36)
- (30)
- (8)
- (6)
- (5)
- (49)
- (46)
- (45)
- (44)
- (43)
- (41)
- (39)
- (38)
- (36)
- (31)
- (29)
- (25)
- (23)
- (13)
- (12)
- (11)
- (9)
- (9)
- (7)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (44)
- (32)
- (30)
- (29)
- (26)
- (24)
- (22)
- (21)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (13)
- (13)
- (12)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (34)
- (16)
- (8)
- (4)
- (2)
- (20)
- (18)
- (16)
- (10)
- (1)
- (1)
- (32)
- (23)
- (15)
- (3)
- (2)
- (13)
- (12)
- (11)
- (9)
- (66)
- (34)
- (21)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (17)
- (15)
- (13)
- (13)
- (13)
- (10)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (31)
- (27)
- (17)
- (17)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (56)
- (52)
- (50)
- (34)
- (30)
- (8)
- (6)
- (5)
- (48)
- (44)
- (31)
- (30)
- (23)
- (9)
- (3)
- (2)
- (11)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (49)
- (46)
- (45)
- (44)
- (43)
- (41)
- (39)
- (38)
- (35)
- (31)
- (29)
- (25)
- (23)
- (13)
- (12)
- (11)
- (9)
- (9)
- (7)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (11)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (18)
- (16)
- (7)
- (6)
- (5)
- (1)
- (17)
- (21)
- (18)
- (12)
- (11)
- (8)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067357 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 3,70 | 100 stuks |
|
|
2067384 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 10,60 | 100 stuks |
|
|
2067383 | 5 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 11,20 | 100 stuks |
|
|
2067382 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 22,65 | 100 stuks |
|
|
2067380 | 4 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 23,25 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063853 | 4 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 5,20 | 100 stuks |
|
|
2063852 | 4 mm | 6 mm | 4 mm | rvs | 6,25 | 100 stuks |
|
|
2063849 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 11,75 | 100 stuks |
|
|
2063847 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 9,25 | 100 stuks |
|
|
2063845 | 3 mm | 12 mm | 10 mm | rvs | 5,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060577 | 6 mm | 60 mm | 57 mm | messing | 209,70 | 100 stuks |
|
|
2060576 | 6 mm | 50 mm | 47 mm | messing | 161,15 | 100 stuks |
|
|
2060575 | 6 mm | 40 mm | 37 mm | messing | 205,00 | 100 stuks |
|
|
2060573 | 6 mm | 25 mm | 22 mm | messing | 117,90 | 100 stuks |
|
|
2060572 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | messing | 79,70 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060408 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 42,30 | 100 stuks |
|
|
2060407 | 4 mm | 20 mm | 20 mm | messing | 37,20 | 100 stuks |
|
|
2060406 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 39,25 | 100 stuks |
|
|
2060405 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 27,10 | 100 stuks |
|
|
2060404 | 4 mm | 10 mm | 10 mm | messing | 32,30 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043521 | 6 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 246,00 | 100 stuks |
|
|
2043520 | 6 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 173,73 | 100 stuks |
|
|
2043519 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 121,09 | 100 stuks |
|
|
2043518 | 6 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 117,00 | 100 stuks |
|
|
2043517 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 96,73 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067238 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 74,05 | 100 stuks |
|
|
2067236 | 8 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 73,15 | 100 stuks |
|
|
2067235 | 8 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 115,40 | 100 stuks |
|
|
2067234 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 87,50 | 100 stuks |
|
|
2067232 | 6 mm | 45 mm | 42 mm | rvs | 85,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075638 | 5 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 76,75 | 100 stuks |
|
|
2075645 | 6 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 52,00 | 100 stuks |
|
|
2075644 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 46,35 | 100 stuks |
|
|
2075655 | 8 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 390,00 | 100 stuks |
|
|
2075651 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 88,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060643 | 2,5 mm | 6 mm | 6 mm | messing | 31,00 | 100 stuks |
|
|
2060644 | 2,5 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 21,15 | 100 stuks |
|
|
2060645 | 2,5 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 24,45 | 100 stuks |
|
|
2060651 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 18,65 | 100 stuks |
|
|
2060688 | 6 mm | 20 mm | 20 mm | messing | 60,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075402 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 141,15 | 100 stuks |
|
|
2075401 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 114,50 | 100 stuks |
|
|
2075400 | 8 mm | 35 mm | 31 mm | rvs | 100,00 | 100 stuks |
|
|
2075399 | 8 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 130,00 | 100 stuks |
|
|
2075398 | 8 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 89,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074383 | 8 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 397,50 | 100 stuks |
|
|
2074378 | 6 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 78,65 | 100 stuks |
|
|
2074375 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 54,40 | 100 stuks |
|
|
2074371 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 51,65 | 100 stuks |
|
|
2074364 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 24,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073173 | 5 mm | 35 mm | 22 mm | rvs | 33,88 | 100 stuks |
|
|
2073172 | 5 mm | 30 mm | 27 mm | rvs | 29,76 | 100 stuks |
|
|
2073171 | 5 mm | 25 mm | 22 mm | rvs | 28,47 | 100 stuks |
|
|
2073170 | 5 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 19,94 | 100 stuks |
|
|
2073168 | 5 mm | 16 mm | 13 mm | rvs | 17,47 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065607 | 8 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 270,00 | 100 stuks |
|
|
2065605 | 8 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 84,60 | 100 stuks |
|
|
2065601 | 8 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 63,65 | 100 stuks |
|
|
2065591 | 6 mm | 45 mm | 45 mm | rvs | 53,35 | 100 stuks |
|
|
2065590 | 6 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 81,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044258 | 6 mm | 12 mm | 9 mm | staal | 14,60 | 100 stuks |
|
|
2044257 | 6 mm | 10 mm | 7 mm | staal | 17,20 | 100 stuks |
|
|
2044256 | 6 mm | 8 mm | 5 mm | staal | 36,80 | 100 stuks |
|
|
2044250 | 5 mm | 55 mm | 52,5 mm | staal | 37,33 | 100 stuks |
|
|
2044249 | 5 mm | 50 mm | 47,5 mm | staal | 26,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044584 | 4 mm | 10 mm | 7,8 mm | staal | 15,80 | 100 stuks |
|
|
2044583 | 4 mm | 8 mm | 5,8 mm | staal | 15,60 | 100 stuks |
|
|
2044580 | 3 mm | 40 mm | 38,35 mm | staal | 25,93 | 100 stuks |
|
|
2044578 | 3 mm | 25 mm | 23,35 mm | staal | 20,20 | 100 stuks |
|
|
2044576 | 3 mm | 16 mm | 14,35 mm | staal | 35,27 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066116 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 110,90 | 100 stuks |
|
|
2066114 | 8 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 62,90 | 100 stuks |
|
|
2066110 | 6 mm | 100 mm | 97 mm | rvs | 257,50 | 100 stuks |
|
|
2066109 | 6 mm | 90 mm | 87 mm | rvs | 208,75 | 100 stuks |
|
|
2066103 | 6 mm | 40 mm | 37 mm | rvs | 58,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2078481 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | PA (polyamide) | 71,25 | 100 stuks |
|
|
2078478 | 6 mm | 30 mm | 27 mm | PA (polyamide) | 38,65 | 100 stuks |
|
|
2078477 | 6 mm | 25 mm | 22 mm | PA (polyamide) | 36,00 | 100 stuks |
|
|
2078476 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | PA (polyamide) | 44,65 | 100 stuks |
|
|
2078475 | 6 mm | 16 mm | 13 mm | PA (polyamide) | 28,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018393 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 90,13 | 100 stuks |
|
|
2018392 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 135,00 | 100 stuks |
|
|
2018390 | 10 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 93,00 | 100 stuks |
|
|
2018388 | 8 mm | 70 mm | 22 mm | staal | 133,07 | 100 stuks |
|
|
2018387 | 8 mm | 60 mm | 22 mm | staal | 158,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017264 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | 8.8 | 61,67 | 100 stuks |
|
|
2017265 | 5 mm | 40 mm | 16 mm | 8.8 | 56,80 | 100 stuks |
|
|
2017289 | 10 mm | 35 mm | 35 mm | 8.8 | 449,33 | 100 stuks |
|
|
2017288 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 127,07 | 100 stuks |
|
|
2017287 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 91,33 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016226 | 8 mm | 18 mm | 18 mm | 12.9 | 47,00 | 100 stuks |
|
|
2016225 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | 12.9 | 32,41 | 100 stuks |
|
|
2016223 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 46,00 | 100 stuks |
|
|
2016222 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12.9 | 46,00 | 100 stuks |
|
|
2016212 | 6 mm | 80 mm | 24 mm | 12.9 | 86,53 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ELVZ M8x22 DIN912 ;07160
24,80
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021869 | 10 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 44,60 | 100 stuks |
|
|
2021868 | 10 mm | 25 mm | 19 mm | staal | 39,60 | 100 stuks |
|
|
2021858 | 8 mm | 40 mm | 35 mm | staal | 35,07 | 100 stuks |
|
|
2021856 | 8 mm | 30 mm | 25 mm | staal | 45,20 | 100 stuks |
|
|
2021853 | 8 mm | 16 mm | 11 mm | staal | 26,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018628 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 97,00 | 100 stuks |
|
|
2018627 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 118,00 | 100 stuks |
|
|
2018626 | 10 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 99,53 | 100 stuks |
|
|
2018625 | 10 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 86,80 | 100 stuks |
|
|
2018624 | 8 mm | 60 mm | 22 mm | staal | 277,53 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018944 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 85,53 | 100 stuks |
|
|
2018943 | 4 mm | 10 mm | 10 mm | staal | 25,40 | 100 stuks |
|
|
2018945 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 32,60 | 100 stuks |
|
|
2018949 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 25,33 | 100 stuks |
|
|
2018952 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | staal | 26,40 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M6x55 ISO10642 ;07400
39,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESK.10.9 ZWART M5x10 DIN7984 ;07105
26,27
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074673 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 260,00 | 100 stuks |
|
|
2074672 | 8 mm | 35 mm | 31 mm | rvs | 110,00 | 100 stuks |
|
|
2074671 | 8 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 231,25 | 100 stuks |
|
|
2074669 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 171,25 | 100 stuks |
|
|
2074668 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 73,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072752 | 5 mm | 25 mm | 16 mm | rvs | 70,71 | 100 stuks |
|
|
2072754 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | rvs | 429,65 | 100 stuks |
|
|
2072757 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 54,41 | 100 stuks |
|
|
2072758 | 6 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 89,71 | 100 stuks |
|
|
2072759 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 104,29 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063420 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 87,80 | 100 stuks |
|
|
2063419 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 86,35 | 100 stuks |
|
|
2063411 | 5 mm | 50 mm | 16 mm | rvs | 85,85 | 100 stuks |
|
|
2063410 | 5 mm | 45 mm | 16 mm | rvs | 119,05 | 100 stuks |
|
|
2063409 | 5 mm | 40 mm | 16 mm | rvs | 85,95 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060925 | 6 mm | 60 mm | 57 mm | messing | 570,00 | 100 stuks |
|
|
2060895 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | messing | 44,75 | 100 stuks |
|
|
2060894 | 3 mm | 10 mm | 8,35 mm | messing | 18,85 | 100 stuks |
|
|
2060893 | 3 mm | 8 mm | 6,35 mm | messing | 19,15 | 100 stuks |
|
|
2060896 | 3 mm | 16 mm | 14,35 mm | messing | 19,05 | 100 stuks |
|