Uw selectie:
- (5) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (34)
- (10)
- (8)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (20)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (17)
- (16)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (12)
- (11)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (18)
- (8)
- (2)
- (15)
- (7)
- (6)
- (5)
- (1)
- (20)
- (9)
- (6)
- (6)
- (34)
- (15)
- (8)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (34)
- (32)
- (30)
- (22)
- (22)
- (21)
- (19)
- (13)
- (13)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (8)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (17)
- (13)
- (12)
- (5)
- (4)
- (4)
- (1)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (20)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (17)
- (16)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (6)
- (5)
- (3)
- (10)
- (9)
- (8)
- (6)
- (5)
- (1)
- (13)
- (8)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067406 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 95,50 | 100 stuks |
|
|
2067415 | 8 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 109,70 | 100 stuks |
|
|
2067414 | 8 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 91,55 | 100 stuks |
|
|
2067412 | 8 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 88,00 | 100 stuks |
|
|
2067410 | 8 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 73,45 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016200 | 6 mm | 20 mm | 20 mm | 12.9 | 17,53 | 100 stuks |
|
|
2016198 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | 12.9 | 11,29 | 100 stuks |
|
|
2016197 | 6 mm | 14 mm | 14 mm | 12.9 | 20,82 | 100 stuks |
|
|
2016196 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 22,24 | 100 stuks |
|
|
2016195 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 12.9 | 17,18 | 100 stuks |
|
BZK.BORSTBOUT CK 10.9 EVZ.D912 M14 x100 HX12 | |
594,70
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018631 | 10 mm | 50 mm | 26 mm | staal | 147,00 | 100 stuks |
|
|
2018630 | 10 mm | 40 mm | 26 mm | staal | 152,00 | 100 stuks |
|
|
2018629 | 10 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 199,00 | 100 stuks |
|
|
2018628 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 97,00 | 100 stuks |
|
|
2018627 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 118,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074296 | 10 mm | 100 mm | 100 mm | rvs | 1.132,50 | 100 stuks |
|
|
2074295 | 10 mm | 90 mm | 90 mm | rvs | 1.035,00 | 100 stuks |
|
|
2074294 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 940,00 | 100 stuks |
|
|
2074293 | 10 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 945,00 | 100 stuks |
|
|
2074292 | 10 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 645,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063336 | 10 mm | 70 mm | 26 mm | rvs | 274,30 | 100 stuks |
|
|
2063335 | 10 mm | 60 mm | 26 mm | rvs | 289,40 | 100 stuks |
|
|
2063334 | 10 mm | 50 mm | 26 mm | rvs | 154,70 | 100 stuks |
|
|
2063333 | 10 mm | 45 mm | 26 mm | rvs | 158,45 | 100 stuks |
|
|
2063327 | 10 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 102,30 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M24x70 DIN6912 ;51042
41.877,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018974 | 10 mm | 40 mm | 26 mm | staal | 174,00 | 100 stuks |
|
|
2018973 | 10 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 119,47 | 100 stuks |
|
|
2018972 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 191,00 | 100 stuks |
|
|
2018971 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 96,80 | 100 stuks |
|
|
2018970 | 10 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 136,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063967 | 24 mm | 90 mm | 54 mm | rvs | 11.485,00 | 100 stuks |
|
|
2063966 | 24 mm | 80 mm | 66 mm | rvs | 11.523,65 | 100 stuks |
|
|
2063965 | 24 mm | 70 mm | 56 mm | rvs | 9.894,50 | 100 stuks |
|
|
2063964 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | rvs | 8.287,50 | 100 stuks |
|
|
2063963 | 24 mm | 50 mm | 36 mm | rvs | 23.598,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063968 | 24 mm | 100 mm | 54 mm | rvs | 9.914,30 | 100 stuks |
|
|
2063973 | 24 mm | 150 mm | 54 mm | rvs | 14.640,70 | 100 stuks |
|
|
2063972 | 24 mm | 140 mm | 54 mm | rvs | 21.272,50 | 100 stuks |
|
|
2063971 | 24 mm | 130 mm | 54 mm | rvs | 12.438,00 | 100 stuks |
|
|
2063970 | 24 mm | 120 mm | 54 mm | rvs | 17.882,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065429 | 10 mm | 100 mm | 100 mm | rvs | 756,00 | 100 stuks |
|
|
2065427 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 627,50 | 100 stuks |
|
|
2065426 | 10 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 687,50 | 100 stuks |
|
|
2065425 | 10 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 204,15 | 100 stuks |
|
|
2065422 | 10 mm | 45 mm | 45 mm | rvs | 177,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017823 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 8.8 | 217,20 | 100 stuks |
|
|
2017822 | 14 mm | 45 mm | 45 mm | 8.8 | 200,00 | 100 stuks |
|
|
2016327 | 14 mm | 110 mm | 40 mm | 12.9 | 569,29 | 100 stuks |
|
|
2016326 | 14 mm | 100 mm | 40 mm | 12.9 | 342,00 | 100 stuks |
|
|
2016325 | 14 mm | 90 mm | 40 mm | 12.9 | 280,12 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017821 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | 8.8 | 172,00 | 100 stuks |
|
|
2017820 | 14 mm | 35 mm | 35 mm | 8.8 | 148,47 | 100 stuks |
|
|
2017819 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 175,87 | 100 stuks |
|
|
2017818 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 189,00 | 100 stuks |
|
|
2017817 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 8.8 | 334,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017837 | 14 mm | 180 mm | 40 mm | 8.8 | 1.379,47 | 100 stuks |
|
|
2017836 | 14 mm | 160 mm | 40 mm | 8.8 | 1.126,00 | 100 stuks |
|
|
2017835 | 14 mm | 150 mm | 40 mm | 8.8 | 1.007,13 | 100 stuks |
|
|
2017834 | 14 mm | 140 mm | 40 mm | 8.8 | 510,67 | 100 stuks |
|
|
2017833 | 14 mm | 130 mm | 40 mm | 8.8 | 636,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018400 | 10 mm | 80 mm | 26 mm | staal | 242,80 | 100 stuks |
|
|
2018399 | 10 mm | 70 mm | 26 mm | staal | 158,33 | 100 stuks |
|
|
2018398 | 10 mm | 60 mm | 26 mm | staal | 337,07 | 100 stuks |
|
|
2018397 | 10 mm | 50 mm | 26 mm | staal | 234,47 | 100 stuks |
|
|
2018396 | 10 mm | 45 mm | 26 mm | staal | 214,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021515 | 24 mm | 160 mm | 54 mm | staal | 7.494,00 | 100 stuks |
|
|
2021514 | 24 mm | 140 mm | 54 mm | staal | 2.332,18 | 100 stuks |
|
|
2021513 | 24 mm | 120 mm | 54 mm | staal | 1.893,71 | 100 stuks |
|
|
2021512 | 24 mm | 110 mm | 54 mm | staal | 3.510,00 | 100 stuks |
|
|
2021511 | 24 mm | 100 mm | 54 mm | staal | 2.104,59 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065428 | 10 mm | 90 mm | 90 mm | rvs | 692,50 | 100 stuks |
|
|
2065423 | 10 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 378,00 | 100 stuks |
|
|
2065421 | 10 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 390,00 | 100 stuks |
|
|
2065419 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 360,00 | 100 stuks |
|
|
2065418 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 335,00 | 100 stuks |
|
CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN. RVS-A4 M10x40 DIN84 ;55120
507,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020149 | 14 mm | 120 mm | 40 mm | staal | 804,13 | 100 stuks |
|
|
2020148 | 14 mm | 110 mm | 40 mm | staal | 438,00 | 100 stuks |
|
|
2020147 | 14 mm | 100 mm | 40 mm | staal | 332,00 | 100 stuks |
|
|
2020146 | 14 mm | 90 mm | 40 mm | staal | 340,80 | 100 stuks |
|
|
2020145 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | staal | 280,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063697 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 24,40 | 100 stuks |
|
|
2063698 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 15,50 | 100 stuks |
|
|
2063717 | 6 mm | 140 mm | 24 mm | rvs | 165,00 | 100 stuks |
|
|
2063716 | 6 mm | 110 mm | 24 mm | rvs | 120,65 | 100 stuks |
|
|
2063715 | 6 mm | 100 mm | 24 mm | rvs | 91,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044304 | 12 mm | 35 mm | 29 mm | staal | 334,00 | 100 stuks |
|
|
2044303 | 12 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 206,00 | 100 stuks |
|
|
2044302 | 12 mm | 25 mm | 19 mm | staal | 211,40 | 100 stuks |
|
|
2044301 | 12 mm | 20 mm | 14 mm | staal | 464,87 | 100 stuks |
|
|
2044305 | 12 mm | 40 mm | 34 mm | staal | 189,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072986 | 14 mm | 120 mm | 40 mm | rvs | 2.192,24 | 100 stuks |
|
|
2072984 | 14 mm | 100 mm | 40 mm | rvs | 1.078,06 | 100 stuks |
|
|
2072983 | 14 mm | 90 mm | 40 mm | rvs | 959,59 | 100 stuks |
|
|
2072982 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | rvs | 799,53 | 100 stuks |
|
|
2072981 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | rvs | 609,94 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017332 | 24 mm | 120 mm | 54 mm | 8.8 | 10.052,73 | 100 stuks |
|
|
2017331 | 24 mm | 100 mm | 54 mm | 8.8 | 9.292,00 | 100 stuks |
|
|
2017330 | 24 mm | 90 mm | 54 mm | 8.8 | 9.027,27 | 100 stuks |
|
|
2017329 | 24 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 6.867,53 | 100 stuks |
|
|
2017328 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 6.541,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060516 | 12 mm | 30 mm | 24 mm | messing | 1.220,00 | 100 stuks |
|
|
2060515 | 12 mm | 25 mm | 19 mm | messing | 903,50 | 100 stuks |
|
|
2060514 | 12 mm | 20 mm | 14 mm | messing | 877,50 | 100 stuks |
|
|
2060517 | 12 mm | 35 mm | 29 mm | messing | 849,25 | 100 stuks |
|
|
2060518 | 12 mm | 40 mm | 34 mm | messing | 1.277,50 | 100 stuks |
|