Uw selectie:
- (3) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (18)
- (9)
- (5)
- (5)
- (3)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (13)
- (9)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (6)
- (8)
- (6)
- (3)
- (1)
- (18)
- (18)
- (8)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (34)
- (32)
- (30)
- (25)
- (22)
- (22)
- (21)
- (19)
- (13)
- (13)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (11)
- (7)
- (6)
- (4)
- (1)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (3)
- (7)
- (6)
- (3)
- (3)
- (2)
- (10)
- (8)
- (6)
- (5)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020137 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 195,00 | 100 stuks |
|
|
2020138 | 14 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 141,00 | 100 stuks |
|
|
2020139 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 153,00 | 100 stuks |
|
|
2020140 | 14 mm | 45 mm | 45 mm | staal | 145,00 | 100 stuks |
|
|
2020141 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | staal | 179,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017821 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | 8.8 | 172,00 | 100 stuks |
|
|
2017820 | 14 mm | 35 mm | 35 mm | 8.8 | 148,47 | 100 stuks |
|
|
2017819 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 175,87 | 100 stuks |
|
|
2017817 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 8.8 | 334,20 | 100 stuks |
|
|
2017818 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 189,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016317 | 14 mm | 45 mm | 45 mm | 12.9 | 163,00 | 100 stuks |
|
|
2016318 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 137,00 | 100 stuks |
|
|
2016319 | 14 mm | 55 mm | 55 mm | 12.9 | 242,00 | 100 stuks |
|
|
2016320 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | 12.9 | 216,00 | 100 stuks |
|
|
2016321 | 14 mm | 65 mm | 40 mm | 12.9 | 298,71 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063971 | 24 mm | 130 mm | 54 mm | rvs | 12.438,00 | 100 stuks |
|
|
2063972 | 24 mm | 140 mm | 54 mm | rvs | 21.272,50 | 100 stuks |
|
|
2063973 | 24 mm | 150 mm | 54 mm | rvs | 14.640,70 | 100 stuks |
|
|
2063970 | 24 mm | 120 mm | 54 mm | rvs | 17.882,50 | 100 stuks |
|
|
2063969 | 24 mm | 110 mm | 54 mm | rvs | 16.082,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018633 | 12 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 174,00 | 100 stuks |
|
|
2018634 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 167,00 | 100 stuks |
|
|
2018635 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 124,73 | 100 stuks |
|
|
2018636 | 12 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 210,87 | 100 stuks |
|
|
2018637 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 164,00 | 100 stuks |
|
BZK.BORSTBOUT CK 10.9 EVZ.D912 M14 x100 HX12 | |
594,70
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017486 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 982,00 | 100 stuks |
|
|
2017487 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 632,20 | 100 stuks |
|
|
2017832 | 14 mm | 120 mm | 40 mm | 8.8 | 533,20 | 100 stuks |
|
|
2017833 | 14 mm | 130 mm | 40 mm | 8.8 | 636,00 | 100 stuks |
|
|
2017834 | 14 mm | 140 mm | 40 mm | 8.8 | 510,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063347 | 12 mm | 100 mm | 30 mm | rvs | 1.467,50 | 100 stuks |
|
|
2063337 | 12 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 191,55 | 100 stuks |
|
|
2063343 | 12 mm | 50 mm | 30 mm | rvs | 357,30 | 100 stuks |
|
|
2063344 | 12 mm | 60 mm | 30 mm | rvs | 506,65 | 100 stuks |
|
|
2063345 | 12 mm | 70 mm | 30 mm | rvs | 1.282,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021463 | 14 mm | 70 mm | 40 mm | staal | 467,71 | 100 stuks |
|
|
2021464 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | staal | 526,82 | 100 stuks |
|
|
2021506 | 24 mm | 50 mm | 36 mm | staal | 1.129,65 | 100 stuks |
|
|
2021507 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | staal | 1.466,00 | 100 stuks |
|
|
2021508 | 24 mm | 70 mm | 56 mm | staal | 1.115,18 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063776 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 413,95 | 100 stuks |
|
|
2063777 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 357,90 | 100 stuks |
|
|
2063778 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 378,00 | 100 stuks |
|
|
2063779 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 385,00 | 100 stuks |
|
|
2063780 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | rvs | 432,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063338 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 137,90 | 100 stuks |
|
|
2063339 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 161,25 | 100 stuks |
|
|
2063341 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 527,50 | 100 stuks |
|
|
2063340 | 12 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 230,30 | 100 stuks |
|
|
2063342 | 12 mm | 45 mm | 45 mm | rvs | 433,45 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018407 | 12 mm | 50 mm | 30 mm | staal | 292,67 | 100 stuks |
|
|
2018408 | 12 mm | 60 mm | 30 mm | staal | 232,00 | 100 stuks |
|
|
2018409 | 12 mm | 70 mm | 30 mm | staal | 203,87 | 100 stuks |
|
|
2018410 | 12 mm | 80 mm | 30 mm | staal | 320,13 | 100 stuks |
|
|
2018411 | 12 mm | 100 mm | 30 mm | staal | 217,33 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063963 | 24 mm | 50 mm | 36 mm | rvs | 23.598,60 | 100 stuks |
|
|
2063964 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | rvs | 8.287,50 | 100 stuks |
|
|
2063965 | 24 mm | 70 mm | 56 mm | rvs | 9.894,50 | 100 stuks |
|
|
2063966 | 24 mm | 80 mm | 66 mm | rvs | 11.523,65 | 100 stuks |
|
|
2063967 | 24 mm | 90 mm | 54 mm | rvs | 11.485,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018977 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 240,00 | 100 stuks |
|
|
2018978 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 236,00 | 100 stuks |
|
|
2018979 | 12 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 189,00 | 100 stuks |
|
|
2018980 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 258,00 | 100 stuks |
|
|
2018976 | 12 mm | 20 mm | 20 mm | staal | 116,53 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M24x70 DIN6912 ;51042
41.877,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072977 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 423,29 | 100 stuks |
|
|
2072978 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 439,35 | 100 stuks |
|
|
2072979 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 490,71 | 100 stuks |
|
|
2072980 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 530,41 | 100 stuks |
|
|
2072981 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | rvs | 609,94 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017326 | 24 mm | 50 mm | 50 mm | 8.8 | 5.266,80 | 100 stuks |
|
|
2017327 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 5.764,00 | 100 stuks |
|
|
2017328 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 6.541,93 | 100 stuks |
|
|
2017329 | 24 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 6.867,53 | 100 stuks |
|
|
2017330 | 24 mm | 90 mm | 54 mm | 8.8 | 9.027,27 | 100 stuks |
|