Uw selectie:
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (22)
- (8)
- (6)
- (4)
- (4)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (12)
- (5)
- (2)
- (1)
- (9)
- (8)
- (4)
- (1)
- (10)
- (8)
- (4)
- (4)
- (22)
- (8)
- (6)
- (4)
- (4)
- (34)
- (32)
- (30)
- (25)
- (22)
- (22)
- (21)
- (19)
- (13)
- (13)
- (13)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (6)
- (4)
- (7)
- (6)
- (6)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (6)
- (6)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (4)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067368 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 7,65 | 100 stuks |
|
|
2067369 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 5,90 | 100 stuks |
|
|
2067370 | 4 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 7,30 | 100 stuks |
|
|
2067371 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 6,10 | 100 stuks |
|
|
2067372 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 6,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075626 | 4 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 26,25 | 100 stuks |
|
|
2075625 | 4 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 30,20 | 100 stuks |
|
|
2075624 | 4 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 24,70 | 100 stuks |
|
|
2075622 | 4 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 12,10 | 100 stuks |
|
|
2075617 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 12,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016452 | 24 mm | 250 mm | 60 mm | 12.9 | 3.507,47 | 100 stuks |
|
|
2016453 | 24 mm | 260 mm | 60 mm | 12.9 | 3.344,00 | 100 stuks |
|
|
2016455 | 24 mm | 280 mm | 60 mm | 12.9 | 4.148,00 | 100 stuks |
|
|
2016456 | 24 mm | 300 mm | 60 mm | 12.9 | 5.790,00 | 100 stuks |
|
|
2016457 | 24 mm | 320 mm | 60 mm | 12.9 | 3.566,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060394 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 19,50 | 100 stuks |
|
|
2060395 | 3 mm | 10 mm | 10 mm | messing | 17,65 | 100 stuks |
|
|
2060396 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 19,40 | 100 stuks |
|
|
2060397 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 42,35 | 100 stuks |
|
|
2060398 | 3 mm | 20 mm | 20 mm | messing | 24,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065545 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | rvs | 6,55 | 100 stuks |
|
|
2065547 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 6,65 | 100 stuks |
|
|
2065548 | 3 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 3,55 | 100 stuks |
|
|
2065551 | 3 mm | 20 mm | 20 mm | rvs | 10,85 | 100 stuks |
|
|
2065552 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 7,30 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M24x140 DIN912 ;55050
9.126,12
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016430 | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 1.623,29 | 100 stuks |
|
|
2016431 | 24 mm | 45 mm | 45 mm | 12.9 | 1.315,71 | 100 stuks |
|
|
2016432 | 24 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 984,00 | 100 stuks |
|
|
2016433 | 24 mm | 55 mm | 55 mm | 12.9 | 1.073,18 | 100 stuks |
|
|
2016434 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | 12.9 | 773,41 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018649 | 16 mm | 80 mm | 38 mm | staal | 1.348,60 | 100 stuks |
|
|
2018648 | 16 mm | 70 mm | 38 mm | staal | 993,13 | 100 stuks |
|
|
2018647 | 16 mm | 60 mm | 38 mm | staal | 415,13 | 100 stuks |
|
|
2018646 | 16 mm | 50 mm | 50 mm | staal | 447,07 | 100 stuks |
|
|
2018642 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 390,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074342 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | rvs | 22,00 | 100 stuks |
|
|
2074344 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 6,15 | 100 stuks |
|
|
2074345 | 3 mm | 10 mm | 10 mm | rvs | 9,05 | 100 stuks |
|
|
2074346 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 27,75 | 100 stuks |
|
|
2074347 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 20,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018423 | 16 mm | 100 mm | 38 mm | staal | 2.761,13 | 100 stuks |
|
|
2018412 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 1.046,00 | 100 stuks |
|
|
2018413 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 326,13 | 100 stuks |
|
|
2018414 | 16 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 301,93 | 100 stuks |
|
|
2018415 | 16 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 413,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020209 | 24 mm | 140 mm | 60 mm | staal | 1.665,20 | 100 stuks |
|
|
2020210 | 24 mm | 160 mm | 60 mm | staal | 1.764,27 | 100 stuks |
|
|
2020211 | 24 mm | 180 mm | 60 mm | staal | 2.281,47 | 100 stuks |
|
|
2020212 | 24 mm | 200 mm | 60 mm | staal | 4.351,73 | 100 stuks |
|
|
2020208 | 24 mm | 120 mm | 60 mm | staal | 1.574,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044772 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 15,53 | 100 stuks |
|
|
2044773 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | staal | 12,47 | 100 stuks |
|
|
2044774 | 3 mm | 10 mm | 10 mm | staal | 7,13 | 100 stuks |
|
|
2044775 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 12,60 | 100 stuks |
|
|
2044776 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 30,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063811 | 24 mm | 45 mm | 45 mm | rvs | 3.055,00 | 100 stuks |
|
|
2063812 | 24 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 1.144,25 | 100 stuks |
|
|
2063813 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 3.052,50 | 100 stuks |
|
|
2063814 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 1.946,15 | 100 stuks |
|
|
2063815 | 24 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 1.903,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073019 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 3.234,41 | 100 stuks |
|
|
2073020 | 24 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 3.851,12 | 100 stuks |
|
|
2073021 | 24 mm | 90 mm | 60 mm | rvs | 4.076,24 | 100 stuks |
|
|
2073022 | 24 mm | 100 mm | 60 mm | rvs | 4.413,71 | 100 stuks |
|
|
2073023 | 24 mm | 110 mm | 60 mm | rvs | 3.646,94 | 100 stuks |
|
PANCIL.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN. PLASTIVS M3x8 DIN85 ;56420
10,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045244 | 4 mm | 5 mm | 5 mm | staal | 7,67 | 100 stuks |
|
|
2045245 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 9,33 | 100 stuks |
|
|
2045246 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | staal | 6,80 | 100 stuks |
|
|
2045247 | 4 mm | 10 mm | 10 mm | staal | 6,40 | 100 stuks |
|
|
2045248 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 6,27 | 100 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
Product bevat 26 uitvoeringen, waaronder: BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN. RVS-A2 M2x5 DIN964 ;51210