Uw selectie:
- (5) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (33)
- (22)
- (15)
- (13)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (21)
- (20)
- (15)
- (14)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (31)
- (30)
- (25)
- (23)
- (22)
- (21)
- (20)
- (19)
- (19)
- (19)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (16)
- (6)
- (3)
- (2)
- (13)
- (7)
- (17)
- (13)
- (5)
- (2)
- (4)
- (3)
- (1)
- (33)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (22)
- (15)
- (14)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (6)
- (6)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (21)
- (17)
- (13)
- (12)
- (6)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (6)
- (4)
- (2)
- (1)
- (21)
- (20)
- (15)
- (14)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (2)
- (9)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (2)
- (12)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018155 | 5 mm | 60 mm | 60 mm | staal | 176,40 | 100 stuks |
|
|
2020213 | 27 mm | 60 mm | 60 mm | staal | 1.720,00 | 100 stuks |
|
|
2020212 | 24 mm | 200 mm | 60 mm | staal | 4.351,73 | 100 stuks |
|
|
2020123 | 12 mm | 60 mm | 36 mm | staal | 126,00 | 100 stuks |
|
|
2020122 | 12 mm | 55 mm | 36 mm | staal | 137,00 | 100 stuks |
|
CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSNEDE MESSING M4x60 DIN84 ;48020
90,95
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
VERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN.RVS M10x70 DIN963 ;55110
731,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN.PLA STIVS M6x60/50 DIN84 ;56410
124,40
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT M20x55 DIN7991 ;51060
1.360,70
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017993 | 36 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 10.464,47 | 100 stuks |
|
|
2017952 | 24 mm | 320 mm | 60 mm | 8.8 | 13.362,00 | 100 stuks |
|
|
2017949 | 24 mm | 260 mm | 60 mm | 8.8 | 4.911,13 | 100 stuks |
|
|
2017947 | 24 mm | 220 mm | 60 mm | 8.8 | 4.472,00 | 100 stuks |
|
|
2016555 | 48 mm | 300 mm | 108 mm | 12.9 | 25.834,71 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS- A4 M20x55 DIN7991 ;55060
1.784,06
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016203 | 6 mm | 35 mm | 24 mm | 12.9 | 16,24 | 100 stuks |
|
|
2016205 | 6 mm | 45 mm | 24 mm | 12.9 | 19,82 | 100 stuks |
|
|
2017724 | 6 mm | 75 mm | 24 mm | 8.8 | 49,47 | 100 stuks |
|
|
2017723 | 6 mm | 70 mm | 24 mm | 8.8 | 93,00 | 100 stuks |
|
|
2017722 | 6 mm | 65 mm | 24 mm | 8.8 | 56,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073187 | 6 mm | 45 mm | 24 mm | rvs | 48,94 | 100 stuks |
|
|
2073186 | 6 mm | 40 mm | 24 mm | rvs | 52,53 | 100 stuks |
|
|
2073182 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 28,71 | 100 stuks |
|
|
2073170 | 5 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 19,94 | 100 stuks |
|
|
2073159 | 4 mm | 25 mm | 23 mm | rvs | 15,88 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063964 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | rvs | 8.287,50 | 100 stuks |
|
|
2063963 | 24 mm | 50 mm | 36 mm | rvs | 23.598,60 | 100 stuks |
|
|
2063942 | 16 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 488,85 | 100 stuks |
|
|
2063941 | 12 mm | 100 mm | 36 mm | rvs | 447,50 | 100 stuks |
|
|
2063940 | 12 mm | 90 mm | 36 mm | rvs | 295,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016213 | 6 mm | 90 mm | 24 mm | 12.9 | 89,53 | 100 stuks |
|
|
2018105 | 8 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 122,93 | 100 stuks |
|
|
2017797 | 12 mm | 60 mm | 36 mm | 8.8 | 129,00 | 100 stuks |
|
|
2017796 | 12 mm | 55 mm | 36 mm | 8.8 | 155,00 | 100 stuks |
|
|
2017733 | 6 mm | 180 mm | 24 mm | 8.8 | 685,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016418 | 22 mm | 70 mm | 70 mm | 12.9 | 1.688,47 | 100 stuks |
|
|
2016417 | 22 mm | 60 mm | 60 mm | 12.9 | 1.640,12 | 100 stuks |
|
|
2016416 | 22 mm | 50 mm | 60 mm | 12.9 | 772,82 | 100 stuks |
|
|
2016387 | 20 mm | 70 mm | 70 mm | 12.9 | 406,00 | 100 stuks |
|
|
2016386 | 20 mm | 65 mm | 65 mm | 12.9 | 406,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018115 | 12 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 372,00 | 100 stuks |
|
|
2018111 | 10 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 229,33 | 100 stuks |
|
|
2017848 | 16 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 308,00 | 100 stuks |
|
|
2017806 | 12 mm | 130 mm | 36 mm | 8.8 | 327,80 | 100 stuks |
|
|
2017804 | 12 mm | 110 mm | 36 mm | 8.8 | 328,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021403 | 6 mm | 60 mm | 24 mm | staal | 39,88 | 100 stuks |
|
|
2021401 | 6 mm | 50 mm | 24 mm | staal | 30,59 | 100 stuks |
|
|
2021400 | 6 mm | 45 mm | 24 mm | staal | 32,59 | 100 stuks |
|
|
2021399 | 6 mm | 40 mm | 24 mm | staal | 30,41 | 100 stuks |
|
|
2021381 | 5 mm | 20 mm | 17 mm | staal | 13,29 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065413 | 8 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 401,90 | 100 stuks |
|
|
2065412 | 8 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 302,50 | 100 stuks |
|
|
2065399 | 6 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 92,50 | 100 stuks |
|
|
2065398 | 6 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 90,00 | 100 stuks |
|
|
2065382 | 5 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 74,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074280 | 8 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 228,25 | 100 stuks |
|
|
2074267 | 6 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 230,00 | 100 stuks |
|
|
2074266 | 6 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 109,80 | 100 stuks |
|
|
2074251 | 5 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 68,55 | 100 stuks |
|
|
2074250 | 5 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 66,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063715 | 6 mm | 100 mm | 24 mm | rvs | 91,90 | 100 stuks |
|
|
2063714 | 6 mm | 90 mm | 24 mm | rvs | 113,15 | 100 stuks |
|
|
2063713 | 6 mm | 80 mm | 24 mm | rvs | 85,00 | 100 stuks |
|
|
2063712 | 6 mm | 70 mm | 24 mm | rvs | 61,25 | 100 stuks |
|
|
2063711 | 6 mm | 65 mm | 24 mm | rvs | 78,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073022 | 24 mm | 100 mm | 60 mm | rvs | 4.413,71 | 100 stuks |
|
|
2073021 | 24 mm | 90 mm | 60 mm | rvs | 4.076,24 | 100 stuks |
|
|
2073019 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 3.234,41 | 100 stuks |
|
|
2073018 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | rvs | 2.940,29 | 100 stuks |
|
|
2073008 | 20 mm | 70 mm | 70 mm | rvs | 1.232,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017328 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 6.541,93 | 100 stuks |
|
|
2017327 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 5.764,00 | 100 stuks |
|
|
2017324 | 20 mm | 120 mm | 46 mm | 8.8 | 3.960,00 | 100 stuks |
|
|
2017323 | 20 mm | 100 mm | 46 mm | 8.8 | 1.270,13 | 100 stuks |
|
|
2017322 | 20 mm | 70 mm | 46 mm | 8.8 | 2.530,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044324 | 20 mm | 70 mm | 60 mm | staal | 9.131,67 | 100 stuks |
|
|
2044298 | 10 mm | 70 mm | 65 mm | staal | 137,67 | 100 stuks |
|
|
2044284 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | staal | 65,60 | 100 stuks |
|
|
2044282 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | staal | 135,00 | 100 stuks |
|
|
2044273 | 6 mm | 90 mm | 87 mm | staal | 121,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065179 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 171,25 | 100 stuks |
|
|
2065171 | 6 mm | 90 mm | 87 mm | rvs | 205,40 | 100 stuks |
|
|
2065161 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 14,85 | 100 stuks |
|
|
2065155 | 5 mm | 100 mm | 97,5 mm | rvs | 188,75 | 100 stuks |
|
|
2065181 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 104,25 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074096 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 23,25 | 100 stuks |
|
|
2074106 | 6 mm | 90 mm | 87 mm | rvs | 240,65 | 100 stuks |
|
|
2074133 | 12 mm | 30 mm | 24 mm | rvs | 388,35 | 100 stuks |
|
|
2074115 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 137,90 | 100 stuks |
|
|
2074113 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 115,95 | 100 stuks |
|
VLAKVERZ.KOP MTLSCHROEF 4.8 ELVZ M6x20 PH3 DIN965-H ;24671
22,67
NETTO per 100 stuks
excl. BTW