Uw selectie:
- (5) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (47)
- (24)
- (21)
- (18)
- (17)
- (14)
- (12)
- (12)
- (10)
- (10)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (36)
- (29)
- (10)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (55)
- (53)
- (45)
- (41)
- (40)
- (39)
- (37)
- (35)
- (34)
- (33)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (22)
- (21)
- (20)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (26)
- (8)
- (4)
- (2)
- (1)
- (18)
- (13)
- (8)
- (6)
- (1)
- (1)
- (23)
- (18)
- (9)
- (1)
- (8)
- (8)
- (4)
- (3)
- (47)
- (14)
- (12)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (13)
- (12)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (22)
- (20)
- (18)
- (18)
- (17)
- (12)
- (12)
- (11)
- (10)
- (7)
- (6)
- (4)
- (1)
- (29)
- (15)
- (14)
- (13)
- (8)
- (7)
- (4)
- (10)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (36)
- (29)
- (10)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (6)
- (6)
- (2)
- (1)
- (13)
- (13)
- (9)
- (5)
- (4)
- (3)
- (13)
- (10)
- (9)
- (9)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067342 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | rvs | 4,15 | 100 stuks |
|
|
2067344 | 2 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 4,75 | 100 stuks |
|
|
2067350 | 25 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 6,90 | 100 stuks |
|
|
2067357 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 3,70 | 100 stuks |
|
|
2067367 | 3 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 12,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073142 | 3 mm | 6 mm | 4 mm | rvs | 7,12 | 100 stuks |
|
|
2073143 | 3 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 5,29 | 100 stuks |
|
|
2073151 | 4 mm | 6 mm | 4 mm | rvs | 13,82 | 100 stuks |
|
|
2073152 | 4 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 10,24 | 100 stuks |
|
|
2073193 | 8 mm | 10 mm | 6 mm | rvs | 53,12 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065546 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 5,10 | 100 stuks |
|
|
2065555 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 9,40 | 100 stuks |
|
|
2065565 | 4 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 39,80 | 100 stuks |
|
|
2065577 | 5 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 31,65 | 100 stuks |
|
|
2065607 | 8 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 270,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075607 | 3 mm | 4 mm | 4 mm | rvs | 8,00 | 100 stuks |
|
|
2075608 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 7,75 | 100 stuks |
|
|
2075617 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 12,15 | 100 stuks |
|
|
2075638 | 5 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 76,75 | 100 stuks |
|
|
2075649 | 6 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 76,45 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M16x50 DIN6912 ;55042
2.053,82
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M16x50 DIN6912 ;51042
1.146,35
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M20x50 DIN6912 ;55042
3.756,35
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063896 | 8 mm | 10 mm | 6 mm | rvs | 28,50 | 100 stuks |
|
|
2063853 | 4 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 5,20 | 100 stuks |
|
|
2063852 | 4 mm | 6 mm | 4 mm | rvs | 6,25 | 100 stuks |
|
|
2063843 | 3 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 3,90 | 100 stuks |
|
|
2063842 | 3 mm | 6 mm | 4 mm | rvs | 2,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073028 | 27 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 13.316,47 | 100 stuks |
|
|
2073037 | 30 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 10.909,41 | 100 stuks |
|
|
2073017 | 24 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 1.856,35 | 100 stuks |
|
|
2073005 | 20 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 1.275,47 | 100 stuks |
|
|
2072980 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 530,41 | 100 stuks |
|
BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN. RVS-A2 M6x90 DIN964 ;51210
208,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
BOLCIL.KOP.MTLSCHROEF RVS-A2 M5X6 PH2 DIN7985-H ;51340
17,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043474 | 2 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 143,18 | 100 stuks |
|
|
2043481 | 2,5 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 171,00 | 100 stuks |
|
|
2043486 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 114,00 | 100 stuks |
|
|
2043495 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | staal | 93,00 | 100 stuks |
|
|
2043504 | 4 mm | 50 mm | 50 mm | staal | 256,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075592 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | rvs | 10,00 | 100 stuks |
|
|
2075601 | 25 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 5,75 | 100 stuks |
|
|
2075627 | 4 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 108,50 | 100 stuks |
|
|
2075656 | 8 mm | 50 mm | 50 mm | rvs | 602,50 | 100 stuks |
|
|
2075594 | 2 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 9,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016107 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 12.9 | 24,00 | 100 stuks |
|
|
2016109 | 2 mm | 6 mm | 6 mm | 12.9 | 10,82 | 100 stuks |
|
|
2016118 | 2,5 mm | 4 mm | 4 mm | 12.9 | 15,71 | 100 stuks |
|
|
2016120 | 2,5 mm | 6 mm | 6 mm | 12.9 | 19,06 | 100 stuks |
|
|
2016288 | 12 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 107,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016318 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 137,00 | 100 stuks |
|
|
2016341 | 16 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 193,00 | 100 stuks |
|
|
2017109 | 16 mm | 50 mm | 50 mm | 10.9 | 314,33 | 100 stuks |
|
|
2017489 | 16 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 1.408,00 | 100 stuks |
|
|
2017823 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 8.8 | 217,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016366 | 18 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 489,88 | 100 stuks |
|
|
2016383 | 20 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 536,00 | 100 stuks |
|
|
2016432 | 24 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 984,00 | 100 stuks |
|
|
2017117 | 20 mm | 50 mm | 50 mm | 10.9 | 570,00 | 100 stuks |
|
|
2017487 | 14 mm | 50 mm | 50 mm | 12.9 | 632,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018098 | 6 mm | 50 mm | 50 mm | 8.8 | 62,40 | 100 stuks |
|
|
2018091 | 5 mm | 50 mm | 50 mm | 8.8 | 45,33 | 100 stuks |
|
|
2016143 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12.9 | 12,47 | 100 stuks |
|
|
2016167 | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 12.9 | 18,35 | 100 stuks |
|
|
2017669 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 8.8 | 16,67 | 100 stuks |
|
CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN. RVS-A4 M10x50 DIN84 ;55120
612,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW