Uw selectie:
- (4) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (23)
- (15)
- (12)
- (9)
- (9)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (15)
- (8)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (25)
- (23)
- (21)
- (20)
- (19)
- (18)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (16)
- (15)
- (15)
- (14)
- (13)
- (13)
- (12)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (7)
- (9)
- (7)
- (6)
- (1)
- (18)
- (8)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (11)
- (10)
- (10)
- (8)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (7)
- (7)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (15)
- (13)
- (13)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (15)
- (13)
- (12)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (15)
- (8)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (3)
- (9)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (12)
- (13)
- (13)
- (10)
- (8)
- (8)
- (5)
- (3)
- (2)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018152 | 5 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 21,13 | 100 stuks |
|
|
2020215 | 27 mm | 100 mm | 66 mm | staal | 1.375,00 | 100 stuks |
|
|
2018159 | 6 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 146,00 | 100 stuks |
|
|
2020096 | 10 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 69,00 | 100 stuks |
|
|
2020119 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | staal | 76,53 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016257 | 10 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 64,53 | 100 stuks |
|
|
2016286 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 86,00 | 100 stuks |
|
|
2016316 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 127,00 | 100 stuks |
|
|
2017098 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 10.9 | 122,00 | 100 stuks |
|
|
2017464 | 10 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 232,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016320 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | 12.9 | 216,00 | 100 stuks |
|
|
2016321 | 14 mm | 65 mm | 40 mm | 12.9 | 298,71 | 100 stuks |
|
|
2016322 | 14 mm | 70 mm | 40 mm | 12.9 | 208,00 | 100 stuks |
|
|
2016323 | 14 mm | 75 mm | 40 mm | 12.9 | 282,00 | 100 stuks |
|
|
2016324 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | 12.9 | 232,00 | 100 stuks |
|
BZK.BORSTBOUT CK 10.9 EVZ.D912 M14 x100 HX12 | |
594,70
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9246069 | 14 mm | 65 mm | 40 mm | rvs | 612,00 | 100 stuks |
|
|
2073035 | 27 mm | 130 mm | 66 mm | rvs | 12.679,76 | 100 stuks |
|
|
2072985 | 14 mm | 110 mm | 40 mm | rvs | 1.164,82 | 100 stuks |
|
|
2073033 | 27 mm | 100 mm | 66 mm | rvs | 11.026,53 | 100 stuks |
|
|
2073036 | 27 mm | 150 mm | 66 mm | rvs | 19.103,76 | 100 stuks |
|
VLAKVERZ.KOP MTLSCHROEF RVS- A4 M2.5x5 PH DIN965-H ;55300
8,65
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M20x40 DIN6912 ;55042
9.674,82
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESK.10.9 ZWART M12x40 DIN7984 ;07105
258,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M12x40 DIN6912 ;55042
789,47
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ELVZ M12x50 DIN7991 ;07450
164,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016333 | 14 mm | 180 mm | 40 mm | 12.9 | 1.366,82 | 100 stuks |
|
|
2016334 | 14 mm | 200 mm | 40 mm | 12.9 | 1.481,71 | 100 stuks |
|
|
2016381 | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 306,00 | 100 stuks |
|
|
2016415 | 22 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 1.814,00 | 100 stuks |
|
|
2016430 | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 12.9 | 1.623,29 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063959 | 20 mm | 70 mm | 61 mm | rvs | 1.164,15 | 100 stuks |
|
|
2063905 | 8 mm | 45 mm | 41 mm | rvs | 88,75 | 100 stuks |
|
|
2063935 | 12 mm | 50 mm | 43 mm | rvs | 215,00 | 100 stuks |
|
|
2063956 | 20 mm | 50 mm | 41 mm | rvs | 1.577,50 | 100 stuks |
|
|
2063966 | 24 mm | 80 mm | 66 mm | rvs | 11.523,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021463 | 14 mm | 70 mm | 40 mm | staal | 467,71 | 100 stuks |
|
|
2021464 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | staal | 526,82 | 100 stuks |
|
|
2021472 | 16 mm | 50 mm | 41 mm | staal | 213,65 | 100 stuks |
|
|
2021474 | 16 mm | 70 mm | 61 mm | staal | 318,00 | 100 stuks |
|
|
2021493 | 20 mm | 50 mm | 40 mm | staal | 427,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063744 | 10 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 148,75 | 100 stuks |
|
|
2063763 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 196,00 | 100 stuks |
|
|
2063778 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 378,00 | 100 stuks |
|
|
2063780 | 14 mm | 60 mm | 40 mm | rvs | 432,50 | 100 stuks |
|
|
2063781 | 14 mm | 80 mm | 40 mm | rvs | 523,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072999 | 16 mm | 120 mm | 40 mm | rvs | 1.617,65 | 100 stuks |
|
|
2073000 | 16 mm | 130 mm | 40 mm | rvs | 1.800,59 | 100 stuks |
|
|
2073001 | 16 mm | 140 mm | 40 mm | rvs | 3.082,59 | 100 stuks |
|
|
2073002 | 16 mm | 150 mm | 40 mm | rvs | 2.567,41 | 100 stuks |
|
|
2073003 | 20 mm | 40 mm | 40 mm | rvs | 1.282,00 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M12x40 DIN7984 ;51040
527,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW