Uw selectie:
- (5) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (36)
- (18)
- (14)
- (13)
- (12)
- (9)
- (9)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (16)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (55)
- (53)
- (45)
- (41)
- (40)
- (39)
- (37)
- (35)
- (34)
- (33)
- (31)
- (31)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (21)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (19)
- (8)
- (2)
- (1)
- (11)
- (10)
- (9)
- (5)
- (1)
- (22)
- (11)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (36)
- (14)
- (12)
- (9)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (24)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (18)
- (14)
- (13)
- (12)
- (9)
- (9)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (26)
- (15)
- (14)
- (10)
- (8)
- (2)
- (1)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (23)
- (16)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (4)
- (11)
- (9)
- (8)
- (5)
- (4)
- (2)
- (14)
- (12)
- (9)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063420 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 87,80 | 100 stuks |
|
|
2063421 | 6 mm | 45 mm | 18 mm | rvs | 101,55 | 100 stuks |
|
|
2063422 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 83,00 | 100 stuks |
|
|
2063423 | 6 mm | 55 mm | 18 mm | rvs | 1.165,00 | 100 stuks |
|
|
2063424 | 6 mm | 60 mm | 18 mm | rvs | 128,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072745 | 4 mm | 20 mm | 14 mm | rvs | 52,24 | 100 stuks |
|
|
2072746 | 4 mm | 25 mm | 14 mm | rvs | 45,00 | 100 stuks |
|
|
2072761 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 584,94 | 100 stuks |
|
|
2072762 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 132,47 | 100 stuks |
|
|
2072763 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 226,12 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M6x40 DIN7984 ;51040
81,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
CIL.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN. RVS-A4 M5x18 DIN84 ;55120
58,25
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016148 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | 12.9 | 13,76 | 100 stuks |
|
|
2016197 | 6 mm | 14 mm | 14 mm | 12.9 | 20,82 | 100 stuks |
|
|
2016226 | 8 mm | 18 mm | 18 mm | 12.9 | 47,00 | 100 stuks |
|
|
2017674 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | 8.8 | 17,07 | 100 stuks |
|
|
2017688 | 5 mm | 14 mm | 14 mm | 8.8 | 18,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063940 | 12 mm | 90 mm | 36 mm | rvs | 295,40 | 100 stuks |
|
|
2063941 | 12 mm | 100 mm | 36 mm | rvs | 447,50 | 100 stuks |
|
|
2063963 | 24 mm | 50 mm | 36 mm | rvs | 23.598,60 | 100 stuks |
|
|
2063939 | 12 mm | 80 mm | 36 mm | rvs | 340,00 | 100 stuks |
|
|
2063938 | 12 mm | 70 mm | 36 mm | rvs | 336,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073147 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 11,47 | 100 stuks |
|
|
2073149 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2073156 | 4 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 11,12 | 100 stuks |
|
|
2073158 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 13,59 | 100 stuks |
|
|
2073201 | 8 mm | 40 mm | 36 mm | rvs | 100,94 | 100 stuks |
|
VLAKVERZ.KOP MTLSCHROEF RVS- A4 M8x40 PH DIN965-H ;55300
114,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESK.10.9 ZWART M6x30 DIN7984 ;07105
121,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016136 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | 12.9 | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2016137 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | 12.9 | 17,82 | 100 stuks |
|
|
2016139 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | 12.9 | 21,76 | 100 stuks |
|
|
2016140 | 3 mm | 45 mm | 18 mm | 12.9 | 19,35 | 100 stuks |
|
|
2016141 | 3 mm | 50 mm | 18 mm | 12.9 | 33,53 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017802 | 12 mm | 90 mm | 36 mm | 8.8 | 226,00 | 100 stuks |
|
|
2017803 | 12 mm | 100 mm | 36 mm | 8.8 | 282,00 | 100 stuks |
|
|
2017804 | 12 mm | 110 mm | 36 mm | 8.8 | 328,00 | 100 stuks |
|
|
2017806 | 12 mm | 130 mm | 36 mm | 8.8 | 327,80 | 100 stuks |
|
|
2017801 | 12 mm | 80 mm | 36 mm | 8.8 | 208,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016298 | 12 mm | 120 mm | 36 mm | 12.9 | 388,41 | 100 stuks |
|
|
2016299 | 12 mm | 130 mm | 36 mm | 12.9 | 315,88 | 100 stuks |
|
|
2016300 | 12 mm | 140 mm | 36 mm | 12.9 | 376,71 | 100 stuks |
|
|
2016301 | 12 mm | 150 mm | 36 mm | 12.9 | 535,88 | 100 stuks |
|
|
2016302 | 12 mm | 160 mm | 36 mm | 12.9 | 644,88 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016224 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 12.9 | 51,00 | 100 stuks |
|
|
2016289 | 12 mm | 55 mm | 36 mm | 12.9 | 110,88 | 100 stuks |
|
|
2016290 | 12 mm | 60 mm | 36 mm | 12.9 | 113,00 | 100 stuks |
|
|
2017796 | 12 mm | 55 mm | 36 mm | 8.8 | 155,00 | 100 stuks |
|
|
2017797 | 12 mm | 60 mm | 36 mm | 8.8 | 129,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021451 | 12 mm | 90 mm | 36 mm | staal | 288,00 | 100 stuks |
|
|
2021452 | 12 mm | 100 mm | 36 mm | staal | 306,00 | 100 stuks |
|
|
2021454 | 12 mm | 120 mm | 36 mm | staal | 253,94 | 100 stuks |
|
|
2021457 | 14 mm | 25 mm | 18 mm | staal | 177,76 | 100 stuks |
|
|
2021471 | 16 mm | 45 mm | 36 mm | staal | 157,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063663 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | rvs | 7,40 | 100 stuks |
|
|
2063664 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | rvs | 14,50 | 100 stuks |
|
|
2063665 | 3 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 35,50 | 100 stuks |
|
|
2063666 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 16,40 | 100 stuks |
|
|
2063667 | 3 mm | 45 mm | 18 mm | rvs | 14,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020008 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | staal | 15,73 | 100 stuks |
|
|
2020009 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | staal | 23,60 | 100 stuks |
|
|
2020015 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 16,67 | 100 stuks |
|
|
2020046 | 6 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 14,67 | 100 stuks |
|
|
2020067 | 8 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 39,80 | 100 stuks |
|
BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN. 4.8 ELVZ M8x40 DIN964 ;24570
132,27
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017256 | 4 mm | 20 mm | 14 mm | 8.8 | 91,00 | 100 stuks |
|
|
2017257 | 4 mm | 25 mm | 14 mm | 8.8 | 92,00 | 100 stuks |
|
|
2017271 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | 8.8 | 43,00 | 100 stuks |
|
|
2017272 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | 8.8 | 76,40 | 100 stuks |
|
|
2017273 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | 8.8 | 91,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018348 | 4 mm | 25 mm | 14 mm | staal | 79,53 | 100 stuks |
|
|
2018349 | 4 mm | 30 mm | 14 mm | staal | 104,00 | 100 stuks |
|
|
2018366 | 6 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 29,47 | 100 stuks |
|
|
2018370 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | staal | 53,47 | 100 stuks |
|
|
2018372 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | staal | 95,00 | 100 stuks |
|