Uw selectie:
- (6) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (3) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing vernikkeld
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (66)
- (44)
- (40)
- (32)
- (30)
- (29)
- (12)
- (9)
- (9)
- (8)
- (5)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (37)
- (34)
- (27)
- (25)
- (22)
- (18)
- (11)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (53)
- (45)
- (41)
- (40)
- (37)
- (35)
- (34)
- (33)
- (31)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (22)
- (21)
- (20)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (33)
- (14)
- (7)
- (3)
- (2)
- (21)
- (18)
- (15)
- (10)
- (1)
- (1)
- (29)
- (27)
- (14)
- (2)
- (2)
- (12)
- (9)
- (9)
- (7)
- (66)
- (29)
- (22)
- (17)
- (17)
- (15)
- (14)
- (14)
- (12)
- (11)
- (11)
- (9)
- (9)
- (8)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (27)
- (24)
- (16)
- (14)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (44)
- (40)
- (32)
- (29)
- (27)
- (16)
- (12)
- (9)
- (8)
- (4)
- (2)
- (50)
- (28)
- (19)
- (16)
- (9)
- (2)
- (1)
- (1)
- (11)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (37)
- (34)
- (27)
- (25)
- (22)
- (18)
- (11)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (7)
- (4)
- (3)
- (19)
- (14)
- (12)
- (6)
- (5)
- (5)
- (20)
- (17)
- (16)
- (12)
- (12)
- (9)
- (9)
- (9)
- (7)
- (4)
- (4)
- (2)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067344 | 2 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 4,75 | 100 stuks |
|
|
2067407 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 52,90 | 100 stuks |
|
|
2067397 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 49,75 | 100 stuks |
|
|
2067345 | 2 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 5,20 | 100 stuks |
|
|
2067348 | 2 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 5,10 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075651 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 88,35 | 100 stuks |
|
|
2075642 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 52,75 | 100 stuks |
|
|
2075631 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 22,90 | 100 stuks |
|
|
2075628 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 25,50 | 100 stuks |
|
|
2075621 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 18,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074373 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 39,25 | 100 stuks |
|
|
2074364 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 24,60 | 100 stuks |
|
|
2074361 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 25,75 | 100 stuks |
|
|
2074355 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 14,25 | 100 stuks |
|
|
2074352 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 26,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065585 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 22,40 | 100 stuks |
|
|
2065570 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 18,65 | 100 stuks |
|
|
2065559 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 10,85 | 100 stuks |
|
|
2065556 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | rvs | 8,45 | 100 stuks |
|
|
2065555 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | rvs | 9,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060643 | 2,5 mm | 6 mm | 6 mm | messing | 31,00 | 100 stuks |
|
|
2060644 | 2,5 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 21,15 | 100 stuks |
|
|
2060645 | 2,5 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 24,45 | 100 stuks |
|
|
2060650 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | messing | 17,00 | 100 stuks |
|
|
2060651 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 18,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018969 | 10 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 82,53 | 100 stuks |
|
|
2018962 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 55,93 | 100 stuks |
|
|
2018954 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 36,20 | 100 stuks |
|
|
2018949 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 25,33 | 100 stuks |
|
|
2018945 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 32,60 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESK.8.8 ZWART M6x8 DIN7984 ;07080
24,87
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018012 | 42 mm | 200 mm | 96 mm | 8.8 | 22.666,93 | 100 stuks |
|
|
2018011 | 42 mm | 180 mm | 96 mm | 8.8 | 18.448,00 | 100 stuks |
|
|
2018010 | 42 mm | 160 mm | 96 mm | 8.8 | 11.005,27 | 100 stuks |
|
|
2018009 | 42 mm | 140 mm | 96 mm | 8.8 | 10.300,53 | 100 stuks |
|
|
2016547 | 42 mm | 300 mm | 96 mm | 12.9 | 26.649,76 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073242 | 16 mm | 45 mm | 37 mm | rvs | 1.024,94 | 100 stuks |
|
|
2073232 | 12 mm | 50 mm | 43 mm | rvs | 257,76 | 100 stuks |
|
|
2073229 | 12 mm | 35 mm | 28 mm | rvs | 249,76 | 100 stuks |
|
|
2073209 | 8 mm | 100 mm | 28 mm | rvs | 214,59 | 100 stuks |
|
|
2073208 | 8 mm | 90 mm | 28 mm | rvs | 251,94 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060414 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 66,90 | 100 stuks |
|
|
2060411 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 32,40 | 100 stuks |
|
|
2060410 | 5 mm | 6 mm | 6 mm | messing | 44,25 | 100 stuks |
|
|
2060406 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 39,25 | 100 stuks |
|
|
2060403 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | messing | 35,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043517 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 96,73 | 100 stuks |
|
|
2043514 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | staal | 212,00 | 100 stuks |
|
|
2043508 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 82,00 | 100 stuks |
|
|
2043505 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | staal | 234,00 | 100 stuks |
|
|
2043499 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 48,64 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018353 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 20,20 | 100 stuks |
|
|
2018358 | 5 mm | 30 mm | 16 mm | staal | 29,40 | 100 stuks |
|
|
2018359 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | staal | 43,07 | 100 stuks |
|
|
2018360 | 5 mm | 40 mm | 16 mm | staal | 59,00 | 100 stuks |
|
|
2018361 | 5 mm | 50 mm | 16 mm | staal | 36,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063406 | 5 mm | 25 mm | 16 mm | rvs | 46,90 | 100 stuks |
|
|
2063408 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | rvs | 63,95 | 100 stuks |
|
|
2063409 | 5 mm | 40 mm | 16 mm | rvs | 85,95 | 100 stuks |
|
|
2063410 | 5 mm | 45 mm | 16 mm | rvs | 119,05 | 100 stuks |
|
|
2063411 | 5 mm | 50 mm | 16 mm | rvs | 85,85 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063946 | 16 mm | 45 mm | 37 mm | rvs | 580,00 | 100 stuks |
|
|
2063935 | 12 mm | 50 mm | 43 mm | rvs | 215,00 | 100 stuks |
|
|
2063932 | 12 mm | 35 mm | 28 mm | rvs | 178,75 | 100 stuks |
|
|
2063912 | 8 mm | 100 mm | 28 mm | rvs | 175,95 | 100 stuks |
|
|
2063843 | 3 mm | 8 mm | 6 mm | rvs | 3,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016134 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | 12.9 | 11,06 | 100 stuks |
|
|
2016131 | 3 mm | 8 mm | 8 mm | 12.9 | 9,06 | 100 stuks |
|
|
2016130 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 12.9 | 10,35 | 100 stuks |
|
|
2017054 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | 10.9 | 19,00 | 100 stuks |
|
|
2017662 | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 8.8 | 14,67 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017761 | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 8.8 | 50,53 | 100 stuks |
|
|
2017747 | 8 mm | 60 mm | 28 mm | 8.8 | 56,13 | 100 stuks |
|
|
2017746 | 8 mm | 55 mm | 28 mm | 8.8 | 76,00 | 100 stuks |
|
|
2017745 | 8 mm | 50 mm | 28 mm | 8.8 | 57,00 | 100 stuks |
|
|
2017744 | 8 mm | 45 mm | 28 mm | 8.8 | 57,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017757 | 8 mm | 150 mm | 28 mm | 8.8 | 262,00 | 100 stuks |
|
|
2017756 | 8 mm | 140 mm | 28 mm | 8.8 | 265,20 | 100 stuks |
|
|
2016250 | 8 mm | 200 mm | 28 mm | 12.9 | 328,71 | 100 stuks |
|
|
2016249 | 8 mm | 180 mm | 28 mm | 12.9 | 416,00 | 100 stuks |
|
|
2016248 | 8 mm | 160 mm | 28 mm | 12.9 | 348,71 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017788 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 8.8 | 99,47 | 100 stuks |
|
|
2017755 | 8 mm | 130 mm | 28 mm | 8.8 | 226,00 | 100 stuks |
|
|
2017754 | 8 mm | 120 mm | 28 mm | 8.8 | 169,00 | 100 stuks |
|
|
2017753 | 8 mm | 110 mm | 28 mm | 8.8 | 152,00 | 100 stuks |
|
|
2017752 | 8 mm | 100 mm | 28 mm | 8.8 | 97,53 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT _M3x18 DIN7991 ;51060
18,15
NETTO per 100 stuks
excl. BTW