Uw selectie:
- (6) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (3) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing vernikkeld
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (70)
- (45)
- (39)
- (34)
- (32)
- (30)
- (20)
- (18)
- (15)
- (14)
- (14)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (1)
- (41)
- (32)
- (24)
- (24)
- (20)
- (18)
- (16)
- (15)
- (15)
- (14)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (53)
- (45)
- (41)
- (40)
- (39)
- (37)
- (34)
- (33)
- (31)
- (31)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (21)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (35)
- (16)
- (7)
- (3)
- (2)
- (21)
- (19)
- (18)
- (10)
- (1)
- (1)
- (31)
- (28)
- (15)
- (3)
- (2)
- (14)
- (10)
- (6)
- (6)
- (70)
- (29)
- (24)
- (22)
- (18)
- (17)
- (16)
- (16)
- (16)
- (15)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (8)
- (7)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (30)
- (21)
- (16)
- (15)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (45)
- (39)
- (35)
- (30)
- (29)
- (20)
- (19)
- (15)
- (15)
- (14)
- (9)
- (3)
- (54)
- (31)
- (27)
- (18)
- (18)
- (17)
- (3)
- (1)
- (11)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (41)
- (32)
- (24)
- (24)
- (20)
- (18)
- (16)
- (15)
- (15)
- (14)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (7)
- (5)
- (3)
- (18)
- (17)
- (12)
- (7)
- (7)
- (5)
- (22)
- (19)
- (17)
- (16)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (5)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067348 | 2 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 5,10 | 100 stuks |
|
|
2067354 | 25 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 8,75 | 100 stuks |
|
|
2067361 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 7,65 | 100 stuks |
|
|
2067365 | 3 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 8,25 | 100 stuks |
|
|
2067372 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 6,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072782 | 12 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 558,24 | 100 stuks |
|
|
2072787 | 16 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 1.810,53 | 100 stuks |
|
|
2072797 | 20 mm | 70 mm | 46 mm | rvs | 5.052,82 | 100 stuks |
|
|
2072798 | 20 mm | 80 mm | 46 mm | rvs | 17.117,53 | 100 stuks |
|
|
2072800 | 20 mm | 100 mm | 46 mm | rvs | 20.491,06 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESK.8.8 ZWART M20x90 DIN7984 ;07080
926,93
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M20x110 ISO10642 ;07400
1.324,59
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018945 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 32,60 | 100 stuks |
|
|
2018949 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 25,33 | 100 stuks |
|
|
2018954 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 36,20 | 100 stuks |
|
|
2018957 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | staal | 121,00 | 100 stuks |
|
|
2018962 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 55,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075635 | 5 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 34,40 | 100 stuks |
|
|
2075642 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 52,75 | 100 stuks |
|
|
2075646 | 6 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 77,40 | 100 stuks |
|
|
2075651 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 88,35 | 100 stuks |
|
|
2075631 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 22,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075358 | 3 mm | 10 mm | 8,35 mm | rvs | 7,80 | 100 stuks |
|
|
2075359 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | rvs | 10,75 | 100 stuks |
|
|
2075397 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 80,40 | 100 stuks |
|
|
2075398 | 8 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 89,15 | 100 stuks |
|
|
2075402 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 141,15 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063406 | 5 mm | 25 mm | 16 mm | rvs | 46,90 | 100 stuks |
|
|
2063408 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | rvs | 63,95 | 100 stuks |
|
|
2063410 | 5 mm | 45 mm | 16 mm | rvs | 119,05 | 100 stuks |
|
|
2063411 | 5 mm | 50 mm | 16 mm | rvs | 85,85 | 100 stuks |
|
|
2063419 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 86,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072762 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 132,47 | 100 stuks |
|
|
2072763 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 226,12 | 100 stuks |
|
|
2072764 | 8 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 129,06 | 100 stuks |
|
|
2072775 | 10 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 379,18 | 100 stuks |
|
|
2072799 | 20 mm | 90 mm | 46 mm | rvs | 7.166,82 | 100 stuks |
|
BOLCIL.KOP.MTLSCHROEF RVS-A2 M8X35 PH4 DIN7985-H ;51340
83,35
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043499 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 48,64 | 100 stuks |
|
|
2043508 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 82,00 | 100 stuks |
|
|
2043517 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 96,73 | 100 stuks |
|
|
2043490 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 62,73 | 100 stuks |
|
|
2043478 | 2 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 396,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063849 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 11,75 | 100 stuks |
|
|
2063851 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 9,75 | 100 stuks |
|
|
2063858 | 4 mm | 18 mm | 16 mm | rvs | 18,50 | 100 stuks |
|
|
2063859 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 6,30 | 100 stuks |
|
|
2063900 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 32,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018432 | 20 mm | 80 mm | 46 mm | staal | 2.403,33 | 100 stuks |
|
|
2018431 | 20 mm | 70 mm | 46 mm | staal | 2.274,60 | 100 stuks |
|
|
2018361 | 5 mm | 50 mm | 16 mm | staal | 36,67 | 100 stuks |
|
|
2018365 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 32,40 | 100 stuks |
|
|
2018366 | 6 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 29,47 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073244 | 16 mm | 60 mm | 52 mm | rvs | 558,47 | 100 stuks |
|
|
2073256 | 20 mm | 100 mm | 52 mm | rvs | 2.882,82 | 100 stuks |
|
|
2073229 | 12 mm | 35 mm | 28 mm | rvs | 249,76 | 100 stuks |
|
|
2073209 | 8 mm | 100 mm | 28 mm | rvs | 214,59 | 100 stuks |
|
|
2073208 | 8 mm | 90 mm | 28 mm | rvs | 251,94 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065550 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 10,10 | 100 stuks |
|
|
2065559 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 10,85 | 100 stuks |
|
|
2065570 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 18,65 | 100 stuks |
|
|
2065574 | 5 mm | 35 mm | 35 mm | rvs | 33,65 | 100 stuks |
|
|
2065585 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 22,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067196 | 3 mm | 10 mm | 8,35 mm | rvs | 9,40 | 100 stuks |
|
|
2067197 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | rvs | 5,30 | 100 stuks |
|
|
2067234 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 87,50 | 100 stuks |
|
|
2067235 | 8 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 115,40 | 100 stuks |
|
|
2067239 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 89,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016240 | 8 mm | 80 mm | 28 mm | 12.9 | 87,53 | 100 stuks |
|
|
2016241 | 8 mm | 90 mm | 28 mm | 12.9 | 134,00 | 100 stuks |
|
|
2016242 | 8 mm | 100 mm | 28 mm | 12.9 | 102,00 | 100 stuks |
|
|
2016243 | 8 mm | 110 mm | 28 mm | 12.9 | 154,53 | 100 stuks |
|
|
2016244 | 8 mm | 120 mm | 28 mm | 12.9 | 161,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017711 | 6 mm | 18 mm | 18 mm | 8.8 | 20,60 | 100 stuks |
|
|
2016129 | 3 mm | 4 mm | 52 mm | 12.9 | 16,24 | 100 stuks |
|
|
2016134 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | 12.9 | 11,06 | 100 stuks |
|
|
2016136 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | 12.9 | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2016137 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | 12.9 | 17,82 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017746 | 8 mm | 55 mm | 28 mm | 8.8 | 76,00 | 100 stuks |
|
|
2017747 | 8 mm | 60 mm | 28 mm | 8.8 | 56,13 | 100 stuks |
|
|
2017761 | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 8.8 | 50,53 | 100 stuks |
|
|
2017745 | 8 mm | 50 mm | 28 mm | 8.8 | 57,00 | 100 stuks |
|
|
2017744 | 8 mm | 45 mm | 28 mm | 8.8 | 57,00 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ZWART M20x310 DIN912 ;07060
6.262,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW