Uw selectie:
- (6) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (62)
- (44)
- (39)
- (38)
- (33)
- (25)
- (24)
- (16)
- (12)
- (8)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (42)
- (36)
- (34)
- (24)
- (18)
- (15)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (53)
- (45)
- (39)
- (37)
- (35)
- (34)
- (33)
- (31)
- (31)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (22)
- (21)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (32)
- (13)
- (6)
- (2)
- (2)
- (21)
- (16)
- (14)
- (9)
- (1)
- (1)
- (27)
- (26)
- (13)
- (2)
- (2)
- (10)
- (9)
- (8)
- (6)
- (62)
- (30)
- (28)
- (22)
- (21)
- (19)
- (18)
- (14)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (28)
- (24)
- (18)
- (15)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (44)
- (40)
- (38)
- (30)
- (26)
- (24)
- (16)
- (13)
- (11)
- (8)
- (7)
- (5)
- (2)
- (1)
- (52)
- (28)
- (25)
- (16)
- (15)
- (13)
- (3)
- (2)
- (1)
- (11)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (42)
- (36)
- (34)
- (24)
- (18)
- (15)
- (13)
- (10)
- (10)
- (9)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (10)
- (7)
- (3)
- (2)
- (17)
- (15)
- (11)
- (6)
- (6)
- (5)
- (19)
- (19)
- (17)
- (16)
- (12)
- (12)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067348 | 2 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 5,10 | 100 stuks |
|
|
2067354 | 25 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 8,75 | 100 stuks |
|
|
2067361 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 7,65 | 100 stuks |
|
|
2067363 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 6,25 | 100 stuks |
|
|
2067364 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 7,30 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060667 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 44,75 | 100 stuks |
|
|
2060668 | 4 mm | 30 mm | 30 mm | messing | 53,00 | 100 stuks |
|
|
2060676 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 63,50 | 100 stuks |
|
|
2060687 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 81,75 | 100 stuks |
|
|
2060665 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 38,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072753 | 5 mm | 30 mm | 16 mm | rvs | 287,29 | 100 stuks |
|
|
2072755 | 5 mm | 40 mm | 16 mm | rvs | 124,76 | 100 stuks |
|
|
2072760 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | rvs | 130,18 | 100 stuks |
|
|
2072766 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 153,41 | 100 stuks |
|
|
2072773 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 395,12 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ZWART M36x80 DIN912 ;07060
3.573,87
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075612 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 21,00 | 100 stuks |
|
|
2075614 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 14,90 | 100 stuks |
|
|
2075615 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 17,60 | 100 stuks |
|
|
2075621 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 18,15 | 100 stuks |
|
|
2075623 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 32,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018945 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 32,60 | 100 stuks |
|
|
2018949 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 25,33 | 100 stuks |
|
|
2018951 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 95,53 | 100 stuks |
|
|
2018954 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 36,20 | 100 stuks |
|
|
2018956 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 44,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063421 | 6 mm | 45 mm | 18 mm | rvs | 101,55 | 100 stuks |
|
|
2063422 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 83,00 | 100 stuks |
|
|
2063423 | 6 mm | 55 mm | 18 mm | rvs | 1.165,00 | 100 stuks |
|
|
2063424 | 6 mm | 60 mm | 18 mm | rvs | 128,75 | 100 stuks |
|
|
2063425 | 6 mm | 70 mm | 18 mm | rvs | 139,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072744 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 34,82 | 100 stuks |
|
|
2072750 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 67,76 | 100 stuks |
|
|
2072752 | 5 mm | 25 mm | 16 mm | rvs | 70,71 | 100 stuks |
|
|
2072754 | 5 mm | 35 mm | 16 mm | rvs | 429,65 | 100 stuks |
|
|
2072757 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 54,41 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074375 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 54,40 | 100 stuks |
|
|
2074367 | 5 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 137,50 | 100 stuks |
|
|
2074373 | 6 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 39,25 | 100 stuks |
|
|
2074355 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 14,25 | 100 stuks |
|
|
2074364 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 24,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018402 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 107,47 | 100 stuks |
|
|
2018403 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 180,00 | 100 stuks |
|
|
2018407 | 12 mm | 50 mm | 30 mm | staal | 292,67 | 100 stuks |
|
|
2018408 | 12 mm | 60 mm | 30 mm | staal | 232,00 | 100 stuks |
|
|
2018409 | 12 mm | 70 mm | 30 mm | staal | 203,87 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043478 | 2 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 396,00 | 100 stuks |
|
|
2043490 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 62,73 | 100 stuks |
|
|
2043492 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 55,55 | 100 stuks |
|
|
2043493 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 90,00 | 100 stuks |
|
|
2043499 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | staal | 48,64 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065550 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 10,10 | 100 stuks |
|
|
2065553 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 29,25 | 100 stuks |
|
|
2065559 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 10,85 | 100 stuks |
|
|
2065561 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 13,25 | 100 stuks |
|
|
2065570 | 5 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 18,65 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063961 | 20 mm | 90 mm | 81 mm | rvs | 2.022,50 | 100 stuks |
|
|
2063859 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 6,30 | 100 stuks |
|
|
2063900 | 8 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 32,50 | 100 stuks |
|
|
2063849 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 11,75 | 100 stuks |
|
|
2063851 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 9,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060397 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 42,35 | 100 stuks |
|
|
2060399 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 27,80 | 100 stuks |
|
|
2060406 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | messing | 39,25 | 100 stuks |
|
|
2060408 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 42,30 | 100 stuks |
|
|
2060416 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 83,15 | 100 stuks |
|
BOLVERZ.KOP MTLSCHROEF ZAAGSN. MESSING M8x20 DIN964 ;48180
267,50
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017455 | 8 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 344,00 | 100 stuks |
|
|
2017461 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 180,00 | 100 stuks |
|
|
2017462 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 216,73 | 100 stuks |
|
|
2017673 | 4 mm | 16 mm | 16 mm | 8.8 | 11,07 | 100 stuks |
|
|
2017674 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | 8.8 | 17,07 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017512 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 147,73 | 100 stuks |
|
|
2017788 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 8.8 | 99,47 | 100 stuks |
|
|
2017790 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 87,00 | 100 stuks |
|
|
2017791 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 81,53 | 100 stuks |
|
|
2017818 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 189,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016336 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 330,59 | 100 stuks |
|
|
2017107 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 10.9 | 272,00 | 100 stuks |
|
|
2017842 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 173,00 | 100 stuks |
|
|
2018112 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 240,13 | 100 stuks |
|
|
2018116 | 12 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 960,27 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016379 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 546,76 | 100 stuks |
|
|
2017493 | 16 mm | 80 mm | 80 mm | 12.9 | 1.866,00 | 100 stuks |
|
|
2017841 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 304,47 | 100 stuks |
|
|
2017883 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 554,07 | 100 stuks |
|
|
2018121 | 16 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 548,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016134 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | 12.9 | 11,06 | 100 stuks |
|
|
2016136 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | 12.9 | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2016137 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | 12.9 | 17,82 | 100 stuks |
|
|
2016138 | 3 mm | 35 mm | 18 mm | 12.9 | 30,76 | 100 stuks |
|
|
2016139 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | 12.9 | 21,76 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074207 | 2,5 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 12,50 | 100 stuks |
|
|
2074235 | 4 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 64,80 | 100 stuks |
|
|
2074242 | 5 mm | 18 mm | 18 mm | rvs | 58,25 | 100 stuks |
|
|
2074286 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 460,00 | 100 stuks |
|
|
2074294 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 940,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065552 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 7,30 | 100 stuks |
|
|
2065562 | 4 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 15,65 | 100 stuks |
|
|
2065580 | 5 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 53,20 | 100 stuks |
|
|
2065595 | 6 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 218,75 | 100 stuks |
|
|
2065602 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 148,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074347 | 3 mm | 16 mm | 16 mm | rvs | 20,50 | 100 stuks |
|
|
2074349 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 27,40 | 100 stuks |
|
|
2074350 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 35,25 | 100 stuks |
|
|
2074357 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 53,75 | 100 stuks |
|
|
2074358 | 4 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 19,90 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT _M3x18 DIN7991 ;51060
18,15
NETTO per 100 stuks
excl. BTW