Uw selectie:
- (6) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A4
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A2
- (2) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing vernikkeld
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A2
- (2) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A2
- (2) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, rvs A2
- (1) Metaalschroef bol phillips DIN 7985H, verzinkt
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, messing
- (1) Metaalschroef bol zaagsnede DIN 85, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, messing
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, nylon
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, polyamide
- (1) Metaalschroef cilinderkop zaagsnede DIN 84, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop pozidriv DIN 966, verzinkt
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, messing vernikkeld
- (1) Metaalschroef lenskop zaagsnede DIN 964, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (65)
- (49)
- (49)
- (38)
- (38)
- (30)
- (24)
- (18)
- (13)
- (12)
- (12)
- (7)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (41)
- (38)
- (36)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (15)
- (15)
- (12)
- (10)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (55)
- (45)
- (39)
- (37)
- (35)
- (34)
- (33)
- (31)
- (31)
- (29)
- (27)
- (27)
- (24)
- (23)
- (22)
- (22)
- (21)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (16)
- (16)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (15)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (14)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (35)
- (13)
- (7)
- (2)
- (1)
- (20)
- (19)
- (15)
- (9)
- (1)
- (1)
- (29)
- (26)
- (14)
- (3)
- (2)
- (13)
- (12)
- (10)
- (7)
- (65)
- (30)
- (25)
- (22)
- (20)
- (18)
- (17)
- (16)
- (15)
- (15)
- (12)
- (12)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (7)
- (7)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (25)
- (25)
- (24)
- (16)
- (16)
- (15)
- (13)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (50)
- (46)
- (38)
- (38)
- (30)
- (25)
- (18)
- (17)
- (14)
- (12)
- (7)
- (5)
- (2)
- (1)
- (51)
- (35)
- (26)
- (20)
- (17)
- (15)
- (3)
- (2)
- (1)
- (10)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (41)
- (38)
- (36)
- (18)
- (18)
- (17)
- (17)
- (15)
- (15)
- (12)
- (10)
- (6)
- (6)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (10)
- (7)
- (3)
- (3)
- (18)
- (17)
- (11)
- (6)
- (6)
- (5)
- (19)
- (18)
- (17)
- (17)
- (14)
- (12)
- (12)
- (10)
- (9)
- (9)
- (7)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067347 | 2 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 4,40 | 100 stuks |
|
|
2067353 | 25 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 4,80 | 100 stuks |
|
|
2067360 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 7,50 | 100 stuks |
|
|
2067363 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 6,25 | 100 stuks |
|
|
2067364 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 7,30 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075634 | 5 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 41,65 | 100 stuks |
|
|
2075641 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 55,75 | 100 stuks |
|
|
2075644 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 46,35 | 100 stuks |
|
|
2075645 | 6 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 52,00 | 100 stuks |
|
|
2075633 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 27,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060656 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 30,00 | 100 stuks |
|
|
2060657 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | messing | 36,75 | 100 stuks |
|
|
2060667 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 44,75 | 100 stuks |
|
|
2060668 | 4 mm | 30 mm | 30 mm | messing | 53,00 | 100 stuks |
|
|
2060653 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 19,25 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065573 | 5 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 108,15 | 100 stuks |
|
|
2065587 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 33,95 | 100 stuks |
|
|
2065588 | 6 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 37,80 | 100 stuks |
|
|
2065572 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 21,90 | 100 stuks |
|
|
2065569 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 26,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074363 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 20,75 | 100 stuks |
|
|
2074366 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 30,40 | 100 stuks |
|
|
2074367 | 5 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 137,50 | 100 stuks |
|
|
2074372 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 36,15 | 100 stuks |
|
|
2074375 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 54,40 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ZWART M36x80 DIN912 ;07060
3.573,87
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018978 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 236,00 | 100 stuks |
|
|
2018977 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 240,00 | 100 stuks |
|
|
2018972 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 191,00 | 100 stuks |
|
|
2018971 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 96,80 | 100 stuks |
|
|
2018965 | 8 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 90,53 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063419 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 86,35 | 100 stuks |
|
|
2063420 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 87,80 | 100 stuks |
|
|
2063421 | 6 mm | 45 mm | 18 mm | rvs | 101,55 | 100 stuks |
|
|
2063422 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 83,00 | 100 stuks |
|
|
2063423 | 6 mm | 55 mm | 18 mm | rvs | 1.165,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072756 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 68,12 | 100 stuks |
|
|
2072760 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | rvs | 130,18 | 100 stuks |
|
|
2072766 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 153,41 | 100 stuks |
|
|
2072773 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 395,12 | 100 stuks |
|
|
2072774 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | rvs | 308,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018403 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 180,00 | 100 stuks |
|
|
2018407 | 12 mm | 50 mm | 30 mm | staal | 292,67 | 100 stuks |
|
|
2018408 | 12 mm | 60 mm | 30 mm | staal | 232,00 | 100 stuks |
|
|
2018409 | 12 mm | 70 mm | 30 mm | staal | 203,87 | 100 stuks |
|
|
2018410 | 12 mm | 80 mm | 30 mm | staal | 320,13 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043477 | 2 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 396,64 | 100 stuks |
|
|
2043489 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 126,00 | 100 stuks |
|
|
2043492 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 55,55 | 100 stuks |
|
|
2043493 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | staal | 90,00 | 100 stuks |
|
|
2043498 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 118,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017307 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 365,67 | 100 stuks |
|
|
2017329 | 24 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 6.867,53 | 100 stuks |
|
|
2017306 | 12 mm | 100 mm | 30 mm | 8.8 | 694,33 | 100 stuks |
|
|
2017305 | 12 mm | 90 mm | 30 mm | 8.8 | 626,53 | 100 stuks |
|
|
2017303 | 12 mm | 60 mm | 30 mm | 8.8 | 234,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063898 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 34,50 | 100 stuks |
|
|
2063929 | 12 mm | 20 mm | 12 mm | rvs | 118,25 | 100 stuks |
|
|
2063930 | 12 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 115,50 | 100 stuks |
|
|
2063942 | 16 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 488,85 | 100 stuks |
|
|
2063958 | 20 mm | 60 mm | 51 mm | rvs | 828,45 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073149 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2073155 | 4 mm | 14 mm | 12 mm | rvs | 14,35 | 100 stuks |
|
|
2073158 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 13,59 | 100 stuks |
|
|
2073182 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 28,71 | 100 stuks |
|
|
2073195 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 53,82 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060396 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 19,40 | 100 stuks |
|
|
2060399 | 3 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 27,80 | 100 stuks |
|
|
2060405 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 27,10 | 100 stuks |
|
|
2060408 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | messing | 42,30 | 100 stuks |
|
|
2060413 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | messing | 60,10 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072743 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 39,59 | 100 stuks |
|
|
2072749 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 58,12 | 100 stuks |
|
|
2072759 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 104,29 | 100 stuks |
|
|
2072761 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | rvs | 584,94 | 100 stuks |
|
|
2072762 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | rvs | 132,47 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017455 | 8 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 344,00 | 100 stuks |
|
|
2017461 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 180,00 | 100 stuks |
|
|
2017462 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 216,73 | 100 stuks |
|
|
2017672 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | 8.8 | 8,53 | 100 stuks |
|
|
2017674 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | 8.8 | 17,07 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017512 | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 147,73 | 100 stuks |
|
|
2017790 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 87,00 | 100 stuks |
|
|
2017791 | 12 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 81,53 | 100 stuks |
|
|
2017818 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 189,00 | 100 stuks |
|
|
2017819 | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 175,87 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016336 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 330,59 | 100 stuks |
|
|
2016337 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 155,00 | 100 stuks |
|
|
2017842 | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 173,00 | 100 stuks |
|
|
2018112 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 240,13 | 100 stuks |
|
|
2018116 | 12 mm | 80 mm | 80 mm | 8.8 | 960,27 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016106 | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 12.9 | 40,59 | 100 stuks |
|
|
2016379 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 12.9 | 546,76 | 100 stuks |
|
|
2017493 | 16 mm | 80 mm | 80 mm | 12.9 | 1.866,00 | 100 stuks |
|
|
2017841 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 304,47 | 100 stuks |
|
|
2017883 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 8.8 | 554,07 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016133 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 10,94 | 100 stuks |
|
|
2016136 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | 12.9 | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2016137 | 3 mm | 30 mm | 18 mm | 12.9 | 17,82 | 100 stuks |
|
|
2016138 | 3 mm | 35 mm | 18 mm | 12.9 | 30,76 | 100 stuks |
|
|
2016139 | 3 mm | 40 mm | 18 mm | 12.9 | 21,76 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M2x12 DIN912 ;55050
39,06
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074196 | 2 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 8,00 | 100 stuks |
|
|
2074207 | 2,5 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 12,50 | 100 stuks |
|
|
2074235 | 4 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 64,80 | 100 stuks |
|
|
2074242 | 5 mm | 18 mm | 18 mm | rvs | 58,25 | 100 stuks |
|
|
2074286 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 460,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065427 | 10 mm | 80 mm | 80 mm | rvs | 627,50 | 100 stuks |
|
|
2065357 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | rvs | 17,10 | 100 stuks |
|
|
2065311 | 2 mm | 3 mm | 3 mm | rvs | 16,40 | 100 stuks |
|
|
2065310 | 1,6 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 32,90 | 100 stuks |
|
|
2065304 | 1,6 mm | 3 mm | 3 mm | rvs | 20,85 | 100 stuks |
|