Uw selectie:
- (6) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
- (2) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A2
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, rvs A4
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, blank
- (2) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, rvs A2
- (1) Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, verzinkt
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 7984, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (27)
- (18)
- (17)
- (16)
- (14)
- (14)
- (14)
- (10)
- (8)
- (8)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (18)
- (16)
- (14)
- (10)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (21)
- (19)
- (18)
- (18)
- (18)
- (18)
- (17)
- (15)
- (15)
- (14)
- (13)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (13)
- (7)
- (10)
- (9)
- (7)
- (1)
- (25)
- (11)
- (1)
- (1)
- (27)
- (15)
- (13)
- (13)
- (12)
- (12)
- (11)
- (7)
- (6)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (12)
- (9)
- (9)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (18)
- (17)
- (16)
- (14)
- (14)
- (14)
- (11)
- (10)
- (8)
- (3)
- (3)
- (19)
- (18)
- (16)
- (12)
- (11)
- (7)
- (2)
- (1)
- (7)
- (5)
- (4)
- (4)
- (18)
- (16)
- (14)
- (10)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (4)
- (3)
- (10)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (14)
- (18)
- (16)
- (15)
- (14)
- (12)
- (11)
- (10)
- (8)
- (7)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063394 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 27,20 | 100 stuks |
|
|
2063457 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 274,60 | 100 stuks |
|
|
2063443 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 154,70 | 100 stuks |
|
|
2063426 | 6 mm | 80 mm | 18 mm | rvs | 215,50 | 100 stuks |
|
|
2063418 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | rvs | 75,85 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072743 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 39,59 | 100 stuks |
|
|
2072745 | 4 mm | 20 mm | 14 mm | rvs | 52,24 | 100 stuks |
|
|
2072746 | 4 mm | 25 mm | 14 mm | rvs | 45,00 | 100 stuks |
|
|
2072749 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 58,12 | 100 stuks |
|
|
2072759 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 104,29 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063431 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 167,70 | 100 stuks |
|
|
2063428 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 80,85 | 100 stuks |
|
|
2063425 | 6 mm | 70 mm | 18 mm | rvs | 139,40 | 100 stuks |
|
|
2063424 | 6 mm | 60 mm | 18 mm | rvs | 128,75 | 100 stuks |
|
|
2063423 | 6 mm | 55 mm | 18 mm | rvs | 1.165,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018612 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | staal | 49,80 | 100 stuks |
|
|
2018611 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | staal | 45,20 | 100 stuks |
|
|
2018610 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | staal | 38,20 | 100 stuks |
|
|
2018609 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 40,60 | 100 stuks |
|
|
2018606 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 22,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018977 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 240,00 | 100 stuks |
|
|
2018971 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 96,80 | 100 stuks |
|
|
2018964 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 116,00 | 100 stuks |
|
|
2018961 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 38,87 | 100 stuks |
|
|
2018957 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | staal | 121,00 | 100 stuks |
|
LAAG CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A2 M6x40 DIN7984 ;51040
81,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS- A4 M3x14 DIN7991 ;55060
16,29
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073156 | 4 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 11,12 | 100 stuks |
|
|
2073155 | 4 mm | 14 mm | 12 mm | rvs | 14,35 | 100 stuks |
|
|
2073149 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 19,41 | 100 stuks |
|
|
2073147 | 3 mm | 16 mm | 14 mm | rvs | 11,47 | 100 stuks |
|
|
2073158 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | 13,59 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063948 | 16 mm | 60 mm | 52 mm | rvs | 470,00 | 100 stuks |
|
|
2063929 | 12 mm | 20 mm | 12 mm | rvs | 118,25 | 100 stuks |
|
|
2063915 | 10 mm | 20 mm | 14 mm | rvs | 78,75 | 100 stuks |
|
|
2063899 | 8 mm | 18 mm | 14 mm | rvs | 55,75 | 100 stuks |
|
|
2063882 | 6 mm | 14 mm | 11 mm | rvs | 20,50 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M20x110 ISO10642 ;07400
1.324,59
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072780 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 430,88 | 100 stuks |
|
|
2072766 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 153,41 | 100 stuks |
|
|
2072760 | 6 mm | 30 mm | 18 mm | rvs | 130,18 | 100 stuks |
|
|
2072756 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 68,12 | 100 stuks |
|
|
2072747 | 4 mm | 30 mm | 14 mm | rvs | 65,06 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018412 | 16 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 1.046,00 | 100 stuks |
|
|
2018402 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 107,47 | 100 stuks |
|
|
2018381 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 48,00 | 100 stuks |
|
|
2018392 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 135,00 | 100 stuks |
|
|
2018378 | 8 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 59,73 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016123 | 2,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 14,88 | 100 stuks |
|
|
2016112 | 2 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 13,88 | 100 stuks |
|
|
2016224 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 12.9 | 51,00 | 100 stuks |
|
|
2016283 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 79,00 | 100 stuks |
|
|
2016313 | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 158,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017711 | 6 mm | 18 mm | 18 mm | 8.8 | 20,60 | 100 stuks |
|
|
2017668 | 3 mm | 25 mm | 18 mm | 8.8 | 16,13 | 100 stuks |
|
|
2017665 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | 8.8 | 9,73 | 100 stuks |
|
|
2017064 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 10.9 | 18,33 | 100 stuks |
|
|
2017053 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | 10.9 | 31,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017896 | 20 mm | 120 mm | 52 mm | 8.8 | 758,60 | 100 stuks |
|
|
2017895 | 20 mm | 110 mm | 52 mm | 8.8 | 731,00 | 100 stuks |
|
|
2017894 | 20 mm | 100 mm | 52 mm | 8.8 | 661,80 | 100 stuks |
|
|
2017893 | 20 mm | 90 mm | 52 mm | 8.8 | 516,00 | 100 stuks |
|
|
2017892 | 20 mm | 80 mm | 52 mm | 8.8 | 549,13 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 12.9 ZWART M16x25 DIN912 ;07000
330,59
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 8.8 ZWART M20x310 DIN912 ;07060
6.262,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017764 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 8.8 | 52,00 | 100 stuks |
|
|
2017760 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 8.8 | 74,00 | 100 stuks |
|
|
2016226 | 8 mm | 18 mm | 18 mm | 12.9 | 47,00 | 100 stuks |
|
|
2016223 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 12.9 | 46,00 | 100 stuks |
|
|
2016201 | 6 mm | 25 mm | 25 mm | 12.9 | 18,47 | 100 stuks |
|
CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT RVS-A4 M2x12 DIN912 ;55050
39,06
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021504 | 20 mm | 180 mm | 52 mm | staal | 3.131,12 | 100 stuks |
|
|
2021503 | 20 mm | 160 mm | 52 mm | staal | 2.515,29 | 100 stuks |
|
|
2021502 | 20 mm | 140 mm | 52 mm | staal | 1.160,00 | 100 stuks |
|
|
2021501 | 20 mm | 120 mm | 52 mm | staal | 1.354,00 | 100 stuks |
|
|
2021499 | 20 mm | 100 mm | 52 mm | staal | 929,88 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063647 | 2 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 24,90 | 100 stuks |
|
|
2063653 | 25 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 18,65 | 100 stuks |
|
|
2063660 | 3 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 6,75 | 100 stuks |
|
|
2063760 | 12 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 157,50 | 100 stuks |
|
|
2063741 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 106,25 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020031 | 5 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 15,53 | 100 stuks |
|
|
2020028 | 5 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 14,53 | 100 stuks |
|
|
2020017 | 4 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 17,13 | 100 stuks |
|
|
2020015 | 4 mm | 18 mm | 18 mm | staal | 16,67 | 100 stuks |
|
|
2020013 | 4 mm | 12 mm | 12 mm | staal | 10,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017276 | 6 mm | 60 mm | 18 mm | 8.8 | 189,73 | 100 stuks |
|
|
2017275 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | 8.8 | 64,00 | 100 stuks |
|
|
2017274 | 6 mm | 45 mm | 18 mm | 8.8 | 67,80 | 100 stuks |
|
|
2017273 | 6 mm | 40 mm | 18 mm | 8.8 | 91,20 | 100 stuks |
|
|
2017272 | 6 mm | 35 mm | 18 mm | 8.8 | 76,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073016 | 20 mm | 150 mm | 52 mm | rvs | 6.535,29 | 100 stuks |
|
|
2073015 | 20 mm | 140 mm | 52 mm | rvs | 3.538,35 | 100 stuks |
|
|
2073014 | 20 mm | 130 mm | 52 mm | rvs | 3.312,12 | 100 stuks |
|
|
2073013 | 20 mm | 120 mm | 52 mm | rvs | 3.178,06 | 100 stuks |
|
|
2073012 | 20 mm | 110 mm | 52 mm | rvs | 2.723,06 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063329 | 10 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 99,40 | 100 stuks |
|
|
2063320 | 8 mm | 25 mm | 25 mm | rvs | 115,00 | 100 stuks |
|
|
2063317 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | rvs | 133,00 | 100 stuks |
|
|
2063316 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | rvs | 64,70 | 100 stuks |
|
|
2063315 | 6 mm | 45 mm | 18 mm | rvs | 64,50 | 100 stuks |
|
Kobout B.V. - Metaalschroef cilinderkop binnenzeskant DIN 912, staal
Product bevat 200 uitvoeringen, waaronder: CIL.KOP BOUT BI-ZESKANT 12.9 ZWART M3x10 DIN912 ;07000